Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 9.24

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Vyhledávání potravin » Podle nutrientu » Vláknina potravy

Potraviny, které obsahují vybraný nutrient

Vláknina potravy

ID Název potraviny Hodnota Citace
0674 Guma tara 88.0 g 00070
0563 Guma guar 87.2 g 00068
0825 Psyllium drcené 85.5 g 00075
0675 Guma xanthanová 75.5 g 00070
0561 Karubin 74.7 g 00068
0628 Jidášovo ucho, sušené 73.9 g 00070
1054 Houby, rezavec šikmý (čaga sibiřská), sušená 70.21 g 00091
0979 Řasa mořská Arame 68.9 g 00078
0857 Semena teffová, světlá 67.2 g 00075
0751 Vláknina jablečná 60.3 g 00072
0256 Skořice mletá 59.5 g 00070
0677 Karagenan 58.0 g 00070
0676 Inulin 57.0 g 00070
1050 Koření, kardamon, celý 56.00 g 00091
1048 Koření, badyán, celý 55.06 g 00091
1040 Kůra citronová, sušená, mletá 54.50 g 00091
1027 Koření, bobkový list, celý, sušený 54.12 g 00091
0689 Káva pražená 53.3 g 00070
0818 Mouka nopálová 52.8 g 00075
0638 Koření, fenykl 51.3 g 00070
0974 Semena pískavice, řecké seno 51.2 g 00078
0670 Pektin 51.0 g 00070
0774 Vláknina pšeničná 50.2 g 00072
1051 Koření, koriandr, celý 48.0 g 00091
0913 Ořech, kolový, celý 47.8 g 00078
1038 Baobab, prášek 45.83 g 00091
1029 Koření, chilli, mleté 45.61 g 00091
1028 Koření, estragon, sušený 45.33 g 00091
1035 Koření, oregano (dobromysl), sušené 45.27 g 00091
1002 Kůra pomerančová, drcená, jemná 44.7 g 00085
0262 Koření, paprika, sladká, mletá 43.2 g 00070
0575 Koření, bazalka, sušená 41.0 g 00070
0597 Mouka ze svatojánského chleba 40.9 g 00070
0918 Fazole, pinto 40.9 g 00078
0749 Rakytník sušený 40.8 g 00072
0341 Otruby pšeničné 40.4 g 00068
0257 Koření, majoránka, sušená 40.3 g 00041
1033 Koření, máta, sušená 40.15 g 00091
0579 Koření, kmín římský 40.1 g 00070
0951 Semena jetelová 39.3 g 00078
0975 Klanopraška čínská, plody, sušené 39.0 g 00078
0737 Semena vojtěšky 38.7 g 00072
0633 Koření, kardamom 38.6 g 00070
0259 Koření, kmín 38.0 g 00041
0764 Otruby žitné 38.0 g 00072
1049 Koření, jalovec, celý 37.92 g 00091
0736 Semena řeřichy 37.9 g 00072
1012 Houby, houževnatec jedlý (Shii-ta-ke), sušený 37.84 g 00091
0258 Koření, tymián, sušený 37.0 g 00041
0654 Fazole červené 37.0 g 00070
0923 Semena, anýz, celý 37.0 g 00078
1039 Kakao tmavé, 22 až 24% 36.85 g 00091
1011 Houby, liška obecná, sušená 35.07 g 00091
0978 Řasa mořská Kombu 34.9 g 00078
0253 Koření, hřebíček 34.6 g 00024
0649 Fazole černé 34.6 g 00070
0260 Koření, muškátový květ 34.4 g 00020
0980 Řasa mořská Dulse 33.9 g 00078
0582 Cizrna 33.5 g 00068
0465 Klíčky pšeničné 33.4 g 00064
0775 Prášek kakaový, se sníženým obsahem tuku 33.4 g 00000
0962 Ostružiny, lyofilizované 33.0 g 00078
0732 Mouka lněná 32.9 g 00072
1030 Koření, kopr, sušený 31.92 g 00091
0937 Brokolice, lyofilizovaná 31.9 g 00078
1031 Koření, libeček, sušený 31.67 g 00091
0940 Celer, sušený 31.6 g 00078
0885 Borůvka, sušená 31.3 g 00072
0915 Ořechy, tygří 30.5 g 00078
0345 Prášek kakaový 29.58 g 00072
0893 Mouka teffová 29.5 g 00075
0729 Mouka hořčičná 29.4 g 00072
0696 Mouka lupinová 28.84 g 00072
0914 Ořech, kolový, mletý 28.8 g 00078
0966 Rybíz červený, lyofilizovaný 28.6 g 00078
0939 Brusinky, lyofilizované 28.0 g 00078
0733 Mouka maková 27.9 g 00072
0955 Klikva, lyofilizovaná 27.7 g 00078
0917 Čočka, černá 27.6 g 00078
0971 Hloh, plody 27.6 g 00078
0957 Maliny, lyofilizované 27.5 g 00078
0252 Droždí sušené 27.3 g 00070
0953 Boby kakaové nepražené 26.8 g 00078
1037 Koření, petržel, nať, sušená 26.63 g 00091
0609 Vločky sójové 25.0 g 00070
0858 Šípky, syrové 24.3 g 00072
0924 Semena, černucha setá 23.9 g 00078
0950 Hrášek, lyofilizovaný 23.9 g 00078
0965 Rybíz černý, lyofilizovaný 23.4 g 00078
0694 Mouka fazolová 23.2 g 00072
0617 Semena lněná 23.1 g 00070
0083 Mák   22.7 g 00000
0173 Ježatka 22.7 g 00047
0647 Čočka červená 22.6 g 00070
1001 Pohanka, neloupaná 22.6 g 00085
0172 Pohanka - tatarka 22.4 g 00047
0967 Řepa červená, lyofilizovaná 22.3 g 00078
1020 Semena, ředkvičková 22.08 g 00091
0254 Koření nové 21.6 g 00024
1014 Houby, žampiony, sušené 21.42 g 00091
0910 Mouka žaludová 21.3 g 00078
0580 Koření, kurkuma 21.0 g 00070
0616 Semena hořčice bílé 20.9 g 00070
0942 Cibule, sušená 20.9 g 00078
0261 Koření, muškátový oříšek 20.8 g 00041
0337 Mouka sójová plnotučná 20.6 g 00068
0911 Semena canihua, z merlíku bledého 20.6 g 00078
0658 Klíčky pohankové 20.5 g 00070
1052 Houby, žampion mandlový, sušený 20.21 g 00091
0255 Koření, pepř, černý 20.2 g 00020
0954 Kiwi, lyofilizované 20.0 g 00078
0338 Mouka sójová odtučněná 19.8 g 00068
0973 Jack fruit, sušený 19.7 g 00078
0655 Mungo klíčky 19.6 g 00070
0908 Mouka konopná celozrnná 19.5 g 00078
0093 Sója 19.4 g 00006
0090 Fazole bílé, sušené 19.2 g 00006
0776 Šrot žitný 19.0 g 00072
0766 Trhanka žitná 18.4 g 00072
0697 Šrot sojový 18,6 g 00072
0941 Cibule, lyofilizovaná 18.0 g 00078
0451 Hmota kakaová 17.9 g 00064
0963 Paprika, sušená 17.8 g 00078
0862 Pomeranč, lyofilizovaný 17.6 g 00078
0984 Křen, sušený, mletý 17.5 g 00085
0171 Bér 17.4 g 00047
0335 Ořechy lískové 17.0 g 00070
0695 Mouka hrachová 17,8 g 00072
0692 Mouka cizrnová 16.8 g 00072
0599 Slad karamelový 16.7 g 00070
0615 Vločky žitné 16.6 g 00070
0185 Sója extrudovaná ("maso" sójové), kostky, neochucené 16.5 g 00068
0817 Mouka kaštanová 16.2 g 00075
0087 Mandle 15.9 g 00070
0175 Žito ozimé 15.6 g 00047
0170 Křibice (žito trsnaté) 15.2 g 00047
1036 Koření, pepř, bílý 15.05 g 00091
0092 Čočka 15.0 g 00006
0883 Banán, sušený 14.8 g 00072
0959 Meruňky, lyofilizované 14.8 g 00078
0176 Pšenice ozimá 14.7 g 00047
0765 Trhanka pšeničná 14.7 g 00072
1021 Bulgur ječmenný 14.69 g 00091
0944 Česnek, lyofilizovaný 14.4 g 00078
0668 Quinoa, semena 14.2 g 00070
0174 Rosička 13.9 g 00047
0961 Mrkev, lyofilizovaná 13.6 g 00078
0693 Mouka čočková 13.5 g 00072
0956 Kukuřice, cukrová, lyofilizovaná 13.4 g 00078
0760 Otruby ovesné 13.1 g 00072
0653 Amarant semena 12.9 g 00070
0188 Vločky ovesné 12.7 g 00068
0089 Kokos mletý 12.6 g 00004
0091 Hrách 12.6 g 00006
0607 Vločky pšeničné 12.6 g 00070
0263 Koření, zázvor, mletý 12.5 g 00041
0894 Semena sezamová, neloupaná 12.3 g 00075
1015 Jujuba (cicimek, čínská datle) 11.96 g 00091
0339 Mouka žitná 11.8 g 00064
0164 Ječmen nahý 11.7 g 00047
1034 Koření, máta, syrová 11.66 g 00091
0604 Vločky ječné 11.5 g 00070
0945 Dřišťál, plody, sušené 11.5 g 00078
0618 Artyčok 11.2 g 00070
0251 Droždí lisované 11.1 g 00070
0349 Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % 10.9 g 00041
0088 Ořechy vlašské 10.8 g 00070
0624 Goji, plody kustovnice čínské, sušené 10.7 g 00070
0667 Mouka sladová 10.7 g 00070
0368 Ořechy pistáciové 10.4 g 00064
0610 Vločky špaldové 10.3 g 00070
0637 Marakuja (mučenka jedlá) 10.2 g 00070
0772 Mouka quinoi 10.2 g 00072
0369 Semena tykvová (dýňová), sušená 10.1 g 00070
0657 Klíčky ovesné 10.1 g 00070
0661 Mouka amarantová 10.1 g 00070
0728 Mandle loupané 9.9 g 00072
0935 Ananas, lyofilizovaný 9.9 g 00078
0363 Fíky, sušené 9.8 g 00041
0884 Bez černý, plody 9.8 g 00072
0165 Špalda 9.5 g 00047
0936 Banány, lyofilizované 9.5 g 00078
0364 Datle, sušené 9.4 g 00070
0888 Mango, sušené 9.4 g 00072
0484 Švestky sušené 9.3 g 00064
0613 Ořechy pekan 9.2 g 00070
0922 Mouka, z quinoa 9.2 g 00078
1026 Špaldové pukance 9.13 g 00091
0960 Moruše, bílá, sušená 9.1 g 00078
0770 Mouka žitná, celozrnná 9.0 g 00072
0167 Pšenice dvouzrnka 8.9 g 00047
0656 Klíčky kukuřice 8.9 g 00070
0734 Ořechy lískové loupané 8.8 g 00072
0166 Pšenice jednozrnka 8.7 g 00047
0178 Bulgur špaldový 8.7 g 00047
0727 Arašídy loupané 8.7 g 00072
0958 Mango, lyofilizované 8.7 g 00078
1008 Bulgur pšeničný 8.6 g 00085
1041 Koření, tráva citronová/citronela 8.54 g 00091
0934 Třešně, sušené 8.5 g 00078
0464 Máslo arašídové 8.4 g 00064
0199 Chléb pšeničný celozrnný 8.2 g 00002
0455 Mouka z pšenice špaldy, celozrnná 8.2 g 00064
0502 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné 8.1 g 00065
0746 Mouka banánová 8.1 g 00072
0752 Vločky bramborové 8.1 g 00072
0348 Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % 8.0 g 00041
0969 Třešně, lyofilizované 8.0 g 00078
0372 Semena sezamová 7.9 g 00020
0498 Sója, vařená v nesolené vodě 7.9 g 00006
0663 Mouka ječná 7.9 g 00070
0998 Kuskus, celozrnný 7.9 g 00085
0343 Mouka ovesná 7.8 g 00068
0163 Oves nahý 7.6 g 00047
0367 Arašídy 7.6 g 00020
0245 Hřib smrkový, sušený 7.5 g 00020
0606 Vločky pohankové 7.5 g 00070
0177 Kroupy ječné 7.4 g 00047
0744 Meruňky sušené 7.4 g 00072
0060 Křen 7.3 g 00002
0496 Fazole bílé, vařené v nesolené vodě 7.3 g 00006
0574 Nápoj sójový, natural, sušený 7.2 g 00068
0612 Ořechy para 7.2 g 00070
0920 Mouka, plantejnová (ze zelených banánů) 7.1 g 00078
0150 Mouka, pšeničná, celozrnná, T 1700, obsah popela max. 1,9 % v suš. 7.0 g 00040
0346 Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % 7.0 g 00041
0614 Ořechy píniové 6.9 g 00070
0938 Broskve, lyofilizované 6.9 g 00078
0048 Rozinky s jadérky 6.8 g 00005
0926 Vločky, teffové 6.8 g 00078
0055 Hrášek 6.7 g 00006
0739 Jablka sušená 6.7 g 00072
0750 Rybíz bílý 6.7 g 00072
0169 Pohanka setá 6.6 g 00047
0767 Mouka čiroková 6.6 g 00072
1053 Houby, bedla - průměr 6.51 g 00091
0627 Jeřabiny 6.5 g 00070
0200 Chléb pšeničný celozrnný, Graham 6.4 g 00002
0333 Maliny 6.4 g 00020
0651 Temnoplodec (aronie) 6.4 g 00070
0970 Višně, lyofilizované 6.4 g 00078
0930 Mrkev černá 6.3 g 00078
0642 Pastinák setý 6.1 g 00070
1024 Rýže černá natural 6.05 g 00091
0371 Semena slunečnicová 6.0 g 00002
0042 Rybíz černý 5.8 g 00006
0644 Physalis, bobule 5.8 g 00070
0968 Semena, Jobovy slzy 5.7 g 00078
0977 Kumquat 5.7 g 00078
0186 Krupice kukuřičná, T1200 5.6 g 00020
0334 Ostružiny 5.6 g 00020
0424 Rohlík sójový 5.6 g 00050
0453 Mouka kukuřičná 5.6 g 00064
0043 Rybíz červený 5.4 g 00020
0203 Dalamánek 5.4 g 00050
0629 Josta 5.2 g 00070
0631 Kaštany jedlé 5.2 g 00070
0195 Chléb pšenično-žitný, Šumava 5.1 g 00047
1042 Chléb, pšeničný, modelová receptura 5.1 g 00092
0495 Čočka, vařená v nesolené vodě 5.0 g 00065
0486 Avokádo 4.9 g 00064
0943 Tamarillo, (rajčenka) 4.9 g 00078
0056 Kapusta hlávková 4.8 g 00006
0620 Celer řapíkatý 4.7 g 00070
1003 Rozinky sultánky 4.6 g 00085
0050 Celer bulvový 4.5 g 00006
0972 Jack fruit, chlebovník obecný 4.4 g 00078
1000 Pohanka, loupaná, lámanka 4.4 g 00085
0198 Chléb pšeničný bílý 4.3 g 00002
0468 Hlíva ústřičná 4.3 g 00064
1022 Pohankové pukance 4.30 g 00091
0068 Petržel, nať 4.2 g 00006
0488 Kuskus 4.2 g 00064
0497 Hrách, vařený v nesolené vodě 4.2 g 00006
0664 Mouka pohanková 4.2 g 00070
0666 Mouka pšeničná, chlebová 4.2 g 00070
0976 Kořen černý 4.2 g 00078
1009 Houby, klouzek - průměr 4.16 g 00091
0049 Brokolice 4.1 g 00006
0057 Kapusta růžičková 4.1 g 00006
1025 Rýže jasmínová, natural 4.06 g 00091
0067 Petržel, kořen 4.0 g 00006
0187 Krupice kukuřičná, T600 4.0 g 00020
1023 Rýže basmati natural 3.94 g 00091
1032 Koření, libeček, syrový 3.82 g 00091
0047 Rozinky bez jadérek 3.7 g 00041
0054 Fazolky 3.7 g 00006
0059 Kopr 3.7 g 00006
0147 Mouka pšeničná, polohrubá,T 400, obsah popela max. 0,5 % v suš. 3.7 g 00040
0148 Mouka pšeničná, hrubá, T 450, obsah popela max. 0,5 % v suš. 3.7 g 00040
0636 Maniok jedlý, kasava 3.7 g 00070
0608 Vločky rýžové 3.6 g 00070
0635 Mangold 3.6 g 00070
0003 Placky bramborové, modelová receptura 3.5 g 00007
0149 Krupice, pšeničná, hrubá, T 480, obsah popele max. 0,5 % v suš. 3.5 g 00040
0168 Proso 3.5 g 00047
0630 Karambola, plod 3.5 g 00070
0691 Ananas sušený 3.5 g 00072
0769 Mouka rýžová celozrnná 3.5 g 00072
1019 Salát kadeřavý 3.42 g 00091
0033 Borůvky 3.4 g 00006
0347 Čokoláda mléčná 3.4 g 00041
0503 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné, vařené v nesolené vodě 3.4 g 00065
0741 Kiwáno 3.4 g 00072
0990 Lupínky, bramborové, smažené 3.4 g 00090
0036 Hrušky 3.3 g 00020
0467 Limetka 3.3 g 00064
0659 Krupice pohanková 3.3 g 00070
0802 Houby, lišky 3.3 g 00072
0189 Strouhanka 3.2 g 00020
0388 Olivy zralé (černé), konzervované 3.2 g 00058
0146 Mouka pšeničná, hladká, světlá, T 530, obsah popela max. 0,6 % v suš. 3.1 g 00040
0487 Brusinky 3.1 g 00064
0660 Kukuřice mladá celá 3.1 g 00070
0792 Mazanec (vánočka), modelová receptura 3.1 g 00073
1046 Kaki (tomel, churma) 3.06 g 00091
0002 Bramborák, modelová receptura 3.0 g 00007
0244 Hřib smrkový 3.0 g 00020
0366 Angrešt 3.0 g 00020
0062 Mrkev 2.9 g 00006
0362 Fíky 2.9 g 00041
0489 Rebarbora 2.9 g 00064
0493 Zázvor 2.9 g 00064
0499 Těstoviny (špagety), dvouvaječné 2.9 g 00065
0650 Shiitake, čerstvé 2.9 g 00070
0933 Rakytník 2.9 g 00078
0039 Kiwi 2.8 g 00006
0053 Česnek 2.8 g 00006
0069 Pórek 2.8 g 00006
0202 Těstoviny (špagety), nevaječné 2.8 g 00065
0623 Česnek medvědí 2.8 g 00070
0639 Nashi 2.8 g 00070
0428 Aloe vera, listy 2.7 g 00070
0454 Mouka z pšenice Durum 2.7 g 00064
0040 Meruňky 2.6 g 00072
0077 Zelí hlávkové, červené 2.6 g 00006
0396 Protlak rajčatový 2.6 g 00020
0738 Brusinky sušené 2.6 g 00072
0794 Buchty kynuté, plněné tvarohovou náplní, modelová receptura 2.6 g 00073
0044 Švestky 2.5 g 00006
0058 Kedlubna 2.5 g 00006
0076 Zelí hlávkové, bílé 2.5 g 00006
0180 Kukuřice cukrová, sterilovaná 2.5 g 00004
0182 Rýže neloupaná (natural) 2.5 g 00065
0201 Veka 2.5 g 00002
0619 Brambory sladké (batáty, jamy) 2.5 g 00070
0768 Mouka jáhlová 2.5 g 00072
1047 Pomeranč, červený 2.44 g 00091
0061 Květák 2.4 g 00006
0387 Olivy zelené, marinované 2.4 g 00020
0007 Škubánky s mákem, modelová receptura 2.3 g 00007
0032 Banány 2.3 g 00006
0035 Citróny 2.3 g 00006
0037 Jablka 2.3 g 00006
0066 Pažitka 2.3 g 00006
0646 Rajčata cherry 2.3 g 00070
0665 Mouka prosná 2.3 g 00070
0932 Polníček 2.3 g 00078
0988 Paprika zeleninová, bílá 2.3 g 00085
1018 Řepa žlutá 2.26 g 00091
0074 Špenát 2.2 g 00006
0179 Kukuřice cukrová, zmrazená 2.2 g 00004
0466 Lilek 2.2 g 00064
0622 Cibule šalotka 2.2 g 00070
0051 Cibule 2.1 g 00006
0157 Knedlík houskový, modelová receptura 2.1 g 00040
0370 Ořechy kešu 2.1 g 00020
0373 Víno - hrozny 2.1 g 00020
0648 Rukola 2.1 g 00070
0947 Dýně, máslová 2.1 g 00078
1045 Rohlíčky, vanilkové, modelová receptura 2.1 g 00092
1017 Mirabelky 2.09 g 00091
0005 Knedlík bramborový, trh 2.0 g 00007
0041 Pomeranče 2.0 g 00006
0045 Třešně 2.0 g 00020
0064 Paprika zeleninová, zelená 2.0 g 00006
0247 Paprika sterilovaná 2 g 00020
0332 Ananas 2.0 g 00020
0946 Dýně, Hokkaidó 2.0 g 00078
0983 Fenykl, bulva 2.0 g 00085
0004 Knedlík bramborový, modelová receptura 1.9 g 00007
0038 Jahody zahradní 1.9 g 00006
0621 Cibule červená 1.9 g 00070
0641 Papaya melounová 1.9 g 00080
0394 Piškoty dětské 1.8 g 00062
0640 Opuncie (plody) 1.8 g 00070
0992 Sýr, smažený 1.8 g 00090
0006 Knedlík chlupatý, modelová receptura 1.7 g 00007
0046 Višně 1.7 g 00001, 00002
0065 Paprika zeleninová, červená 1.7 g 00006
0072 Řepa červená 1.7 g 00006
0181 Rýže loupaná 1.7 g 00065
0246 Žampiony 1.7 g 00004
0264 Hořčice plnotučná 1.7 g 00020
0265 Hořčice kremžská 1.7 g T0264
0360 Nektarinky 1.7 g 00041
0365 Mango 1.7 g 00006
0506 Brambory zimní, loupané, vařené v nesolené vodě 1.7 g 00065
0793 Bábovka třená, modelová receptura 1.7 g 00073
0985 Džem jahodový, modelová receptura 1.7 g 00081
0987 Salát bramborový, modelová receptura 1.7 g 00081
1044 Kečup, modelová receptura 1.7 g 00092
0001 Polévka bramborová, modelová receptura 1.6 g 00007
0070 Rajčata 1.6 g 00006
0194 Brambory zimní 1.6 g 00065
0361 Grapefruit 1.6 g 00006
0491 Ředkev bílá 1.6 g 00006
0492 Tykev obecná 1.6 g 00006
0643 Patizon 1.6 g 00070
0652 Tuřín (brukev řepka) 1.6 g 00070
0993 Závin, jablkový 1.6 g 00090
0034 Broskve 1.5 g 00006
0469 Chřest bílý 1.5 g 00064
0927 Hrušky, loupané, průměr 1.5 g 00078
0073 Salát hlávkový 1.4 g 00002
0193 Brambory rané 1.4 g 00020
0395 Kečup 1.4 g 00020
1010 Houby, liška obecná 1.38 g 00091
0075 Zelí čínské 1.3 g 00006
1043 Jogurt, ovocný, modelová receptura 1.3 g 00092
0159 Omáčka rajčatová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 1.2 g 00016, 00040
0162 Omáčka svíčková, maso hovězí vařené, knedlík houskový 1.2 g 00016, 00040
0581 Jáhly 1.2 g 00068
0153 Omáčka rajčatová, modelová receptura 1.1 g 00040, 00015
0160 Omáčka křenová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 1.1 g 00016, 00040
0485 Mandarinky 1.1 g 00064
0505 Rýže neloupaná (natural), dušená v nesolené vodě 1.1 g 00065
1013 Houby, václavka obecná 1.03 g 00091
0052 Cuketa 1.0 g 00064
0071 Ředkvička 1.0 g 00064
0094 Tofu 1.0 g 00004
0158 Omáčka houbová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 1.0 g 00016, 00040
0560 Maltodextrin 1.0 g 00068
0887 Kapusta kadeřavá 0.91 g 00072
0161 Omáčka koprová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 0.9 g 00016, 00040
0248 Lečo zeleninové, sterilované 0.9 g 00023
0501 Těstoviny (špagety), nevaječné, vařené v nesolené vodě 0.9 g 00065
0681 Sójový bílkovinný hydrolyzát 0.9 g 00070
1016 Meloun galia 0.90 g 00091
0154 Omáčka křenová, modelová receptura 0.8 g 00040, 00015
0266 Omáčka sójová 0.8 g 00004
0460 Sirup javorový 0.8 g 00064
0500 Těstoviny (špagety), dvouvaječné, vařené v nesolené vodě 0.8 g 00065
0063 Okurky 0.7 g 00006
0645 Pomelo 0.7 g 00070
0156 Omáčka svíčková, modelová receptura 0.6 g 00040, 00015
0391 Prsty rybí, předsmažené, zmrazené 0.6 g 00056
0504 Rýže loupaná, dušená v nesolené vodě 0.6 g 00065
0152 Omáčka houbová, smetanová, modelová receptura 0.5 g 00040, 00015
0336 Mouka rýžová 0.5 g 00068
0392 Tyčinky krabí, ze surimi 0.5 g 00058
0989 Paprika zeleninová, žlutá 0.5 g 00085
0929 Jablka, loupaná, průměr 0.4 g 00078
0155 Omáčka koprová, modelová receptura 0.3 g 00040
0340 Škrob pšeničný 0.2 g 00020
0350 Čokoláda bílá 0.2 g 00041
0398 Prášek pudinkový, kakaový 0.2 g 00002
0399 Prášek pudinkový, vanilkový 0.2 g 00002
0996 Tlačenka, modelová receptura 0.2 g 00086
1055 Maso selské, ve vlastní šťávě, modelová receptura 0.2 g 00093
1056 Paštika játrová, modelová receptura 0.2 g 00093
0183 Škrob kukuřičný 0.1 g 00020
0184 Škrob bramborový 0.1 g 00020
0393 Sardinky v rajčatové omáčce 0.1 g 00020
0683 Škrob kukuřičný modifikovaný 0.1 g 00070
0684 Škrob tapiokový 0.1 g 00070
0078 Vejce slepičí 0 g 00000
0079 Vejce slepičí, bílek 0 g 00000
0080 Vejce slepičí, žloutek 0 g 00000
0081 Majonéza 0 g 00000
0082 Sádlo vepřové 0 g 00000
0084 Olej řepkový, nízkoerukový 0 g 00000
0086 Olej slunečnicový 0 g 00004
0095 Sýr, Akawi, 40 % t. v s. 0 g 00000
0096 Sýr, balkánský, 50 % t. v s. 0 g 00000
0097 Sýr, čerstvý, nezrající, 60 % t. v s. 0 g 00000
0098 Sýr, Gervais, 30 %, t. v s. 0 g 00000
0099 Sýr, Hermelín, 50 % t. v s. 0 g 00000
0100 Sýr, Imperiál, 50 % t. v s. 0 g 00000
0101 Sýr, Istanbuli, 40 % t. v s. 0 g 00000
0102 Sýr, Jadel, 40 % t. v s. 0 g 00000
0103 Sýr, Lučina, 70 % t. v s. 0 g 00000
0104 Sýr, Niva, 50 % t. v s. 0 g 00000
0105 Sýr, Olomoucké tvarůžky 0 g 00000
0106 Sýr, Pivní, 50 % t. v s. 0 g 00000
0107 Sýr, Romadur, 40 % t. v s. 0 g 00000
0108 Sýr, Tylžský, 50 % t. v s. 0 g 00000
0109 Sýr, Zlato, 50 % t. v s. 0 g 00000
0110 Sýr, Žervé, 50 % t. v s. 0 g 00000
0111 Mléko syrové 0 g 00000
0112 Mléko plnotučné 0 g 00000
0113 Mléko polotučné 0 g 00000
0114 Mléko nízkotučné (odtučněné) 0 g 00000
0115 Mléko odstředěné 0 g 00000
0116 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 10 % tuku 0 g 00000
0117 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 12 % tuku 0 g 00000
0118 Smetana ke šlehání, 30 % tuku 0 g 00000
0119 Smetana ke šlehání, 33 % tuku 0 g 00000
0120 Mléko acidofilní, min. 3 % tuku 0 g 00000
0121 Mléko kefírové, sníženým obsahem tuku, 0,7 % tuku 0 g 00000
0122 Smetana kysaná, nízkotučná, 10 -12 % tuku 0 g 00000
0123 Smetana kysaná, nízkotučná, 15 % tuku 0 g 00000
0124 Smetana kysaná, min. 18 % tuku 0 g 00000
0125 Jogurt bílý, se sníženým obsahem tuku, 1,5 % tuku 0 g 00000
0126 Jogurt bílý, 3,5 % tuku 0 g 00000
0127 Jogurt smetanový, min. 10 % tuku 0 g 00000
0128 Máslo 0 g 00000
0129 Výrobek mléčný, Tradiční pomazánkové (dříve Pomazánkové máslo) 0 g 00000
0130 Tvaroh odtučněný (měkký) 0 g 00000
0131 Tvaroh nízkotučný (jemný) 0 g 00000
0132 Tvaroh polotučný 0 g 00000
0133 Tvaroh tučný 0 g 00000
0134 Tvaroh tvrdý 0 g 00000
0135 Sýr, Eidam, 30 % t. v s. 0 g 00000
0136 Sýr, Eidam uzený, 40 % t. v s. 0 g 00000
0137 Sýr, Eidam, 50 %, t. v s. 0 g 00000
0138 Sýr, tavený, nízkoenergetický, Lipno, 30 % t. v s. 0 g 00000
0139 Sýr, tavený, jemný, Maratónec, 65 %, t. v s. 0 g 00000
0140 Mléko zahuštěné, plnotučné, neslazené 0 g 00000
0141 Mléko zahuštěné, plnotučné, slazené 0 g 00000
0142 Mléko sušené, plnotučné 0 g 00000
0143 Mléko sušené, polotučné 0 g 00000
0144 Mléko sušené, nízkotučné 0 g 00000
0145 Mléko sušené, odstředěné 0 g 00000
0151 Maso hovězí, kýta, vařená 0 g 00000
0190 Cukr řepný, bílý 0 g 00020
0191 Cukr vanilkový 0 g 00020
0192 Med včelí 0 g 00020
0204 Játra vepřová 0 g 00000
0205 Ledviny vepřové 0 g 00000
0206 Srdce vepřové 0 g 00000
0209 Maso hovězí, plec bez kosti, libová, syrová 0 g 00000
0211 Maso hovězí, svíčková 0 g 00000
0212 Maso hovězí, kýta 0 g 00000
0217 Jazyk hovězí 0 g 00000
0218 Játra hovězí 0 g 00000
0219 Dršťky hovězí 0 g 00000
0220 Srdce hovězí 0 g 00000
0221 Játra telecí 0 g 00000
0222 Maso telecí, plec 0 g 00000
0223 Maso telecí, kýta 0 g 00000
0224 Maso jehněčí, kýta 0 g 00000
0226 Játra kuřecí 0 g 00000
0229 Maso kuřecí, stehno, s kůží 0 g 00000
0230 Maso kuřecí, prsa, bez kůže 0 g 00000
0233 Droby kuřecí 0 g 00000
0237 Maso husí, s kůží 0 g 00000
0238 Kachna domácí, maso, s kůží 0 g 00000
0239 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, syrové 0 g 00000
0242 Treska, filé 0 g 00000
0243 Játra, tresčí v oleji a vlastní šťávě 0 g 00000
0249 Sůl jedlá 0 g 00000
0250 Ocet kvasný 0 g 00000
0267 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, libová, syrová 0 g 00000
0268 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00017, 00047
0269 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00017, 00047
0270 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, syrová (separovatelný tuk 10 %) 0 g 00017, 00047
0271 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, libová, pečená 0 g 00000
0272 Maso vepřové, krkovice bez kosti, libová, syrová 0 g 00000
0273 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00017, 00047
0274 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00017, 00047
0275 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 10 %) 0 g 00017, 00047
