Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 9.24

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Vyhledávání potravin » Podle nutrientu » Sacharidy využitelné

Potraviny, které obsahují vybraný nutrient

Sacharidy využitelné

ID Název potraviny Hodnota Citace
0190 Cukr řepný, bílý 99.8 g 00012
0191 Cukr vanilkový 99.6 g 00012
0330 Cukr třtinový 98.9 g 00012
0682 Stévie prášek 96.1 g 00012
0560 Maltodextrin 93.8 g 00012
0559 Cukr hroznový (glukóza) 91.4 g 00012
0684 Škrob tapiokový 87.4 g 00012
0183 Škrob kukuřičný 87.1 g 00012
0399 Prášek pudinkový, vanilkový 86.3 g 00012
0691 Ananas sušený 85.9 g 00012
0458 Sirup glukózový 85.8 g 00012
0340 Škrob pšeničný 85.2 g 00012
0462 Škrob rýžový 84.4 g 00012
0738 Brusinky sušené 84.4 g 00012
0450 Guma arabská 84.1 g 00012
0938 Broskve, lyofilizované 83.8 g 00012
0562 Agar 83.4 g 00012
0683 Škrob kukuřičný modifikovaný 83.3 g 00012
0398 Prášek pudinkový, kakaový 82.9 g 00012
0958 Mango, lyofilizované 82.9 g 00012
0184 Škrob bramborový 81.7 g 00012
0192 Med včelí 81.7 g 00012
0459 Sirup inulinový 80.5 g 00012
0969 Třešně, lyofilizované 80.3 g 00012
1003 Rozinky sultánky 79.3 g 00012
0769 Mouka rýžová celozrnná 79.0 g 00012
0181 Rýže loupaná 78.7 g 00012
0336 Mouka rýžová 78.2 g 00012
0936 Banány, lyofilizované 78.0 g 00012
0970 Višně, lyofilizované 78.0 g 00012
0935 Ananas, lyofilizovaný 77.8 g 00012
0446 Syrovátka sušená 77.6 g 00012
0960 Moruše, bílá, sušená 77.3 g 00012
0888 Mango, sušené 76.5 g 00012
0920 Mouka, plantejnová (ze zelených banánů) 76.3 g 00012
1022 Pohankové pukance 76.26 g 00012
0883 Banán, sušený 76.2 g 00012
0189 Strouhanka 75.7 g 00012
0364 Datle, sušené 75.7 g 00012
0047 Rozinky bez jadérek 75.5 g 00012
0746 Mouka banánová 75.4 g 00012
0394 Piškoty dětské 75.0 g 00062
0187 Krupice kukuřičná, T600 74.9 g 00012
0331 Melasa 74.7 g 00012
0202 Těstoviny (špagety), nevaječné 74.0 g 00012
0768 Mouka jáhlová 73.6 g 00012
0608 Vločky rýžové 73.5 g 00012
0659 Krupice pohanková 73.4 g 00012
0752 Vločky bramborové 72.9 g 00012
0182 Rýže neloupaná (natural) 72.8 g 00012
1025 Rýže jasmínová, natural 72.75 g 00012
0739 Jablka sušená 72.7 g 00012
0499 Těstoviny (špagety), dvouvaječné 72.6 g 00012
0959 Meruňky, lyofilizované 72.2 g 00012
0770 Mouka žitná, celozrnná 72.1 g 00012
0048 Rozinky s jadérky 71.7 g 00012
0581 Jáhly 71.6 g 00012
0454 Mouka z pšenice Durum 71.0 g 00012
1023 Rýže basmati natural 70.94 g 00012
0767 Mouka čiroková 70.7 g 00012
0149 Krupice, pšeničná, hrubá, T 480, obsah popele max. 0,5 % v suš. 70.5 g 00012
0148 Mouka pšeničná, hrubá, T 450, obsah popela max. 0,5 % v suš. 70.2 g 00012
0453 Mouka kukuřičná 69.9 g 00012
0663 Mouka ječná 69.7 g 00012
0147 Mouka pšeničná, polohrubá,T 400, obsah popela max. 0,5 % v suš. 69.6 g 00012
0667 Mouka sladová 69.6 g 00012
0656 Klíčky kukuřice 69.5 g 00012
1015 Jujuba (cicimek, čínská datle) 69.42 g 00012
0665 Mouka prosná 69.3 g 00012
0666 Mouka pšeničná, chlebová 69.1 g 00012
0945 Dřišťál, plody, sušené 69.1 g 00012
0146 Mouka pšeničná, hladká, světlá, T 530, obsah popela max. 0,6 % v suš. 68.9 g 00012
0488 Kuskus 68.7 g 00012
1024 Rýže černá natural 68.55 g 00012
0177 Kroupy ječné 68.4 g 00012
0664 Mouka pohanková 68.4 g 00012
0186 Krupice kukuřičná, T1200 68.3 g 00012
1000 Pohanka, loupaná, lámanka 68.3 g 00012
0168 Proso 67.7 g 00012
0961 Mrkev, lyofilizovaná 67.6 g 00012
0926 Vločky, teffové 67.4 g 00012
0460 Sirup javorový 67.1 g 00012
0178 Bulgur špaldový 66.8 g 00012
0606 Vločky pohankové 66.3 g 00012
0339 Mouka žitná 66.1 g 00012
1021 Bulgur ječmenný 65.96 g 00012
0604 Vločky ječné 65.7 g 00012
0968 Semena, Jobovy slzy 65.6 g 00012
1026 Špaldové pukance 64.88 g 00012
0934 Třešně, sušené 64.7 g 00012
0998 Kuskus, celozrnný 64.7 g 00012
0455 Mouka z pšenice špaldy, celozrnná 64.5 g 00012
1008 Bulgur pšeničný 64.5 g 00012
0502 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné 64.4 g 00012
0817 Mouka kaštanová 64.4 g 00012
0150 Mouka, pšeničná, celozrnná, T 1700, obsah popela max. 1,9 % v suš. 64.2 g 00012
0954 Kiwi, lyofilizované 63.7 g 00012
0175 Žito ozimé 63.3 g 00012
0599 Slad karamelový 63.2 g 00012
0169 Pohanka setá 62.7 g 00012
0607 Vločky pšeničné 62.7 g 00012
0343 Mouka ovesná 62.6 g 00012
0615 Vločky žitné 62.3 g 00012
0744 Meruňky sušené 61.9 g 00012
0862 Pomeranč, lyofilizovaný 61.7 g 00012
0165 Špalda 61.2 g 00012
0624 Goji, plody kustovnice čínské, sušené 61.2 g 00012
0956 Kukuřice, cukrová, lyofilizovaná 60.7 g 00012
0167 Pšenice dvouzrnka 60.6 g 00012
0176 Pšenice ozimá 59.9 g 00012
0610 Vločky špaldové 59.8 g 00012
0164 Ječmen nahý 59.6 g 00012
0944 Česnek, lyofilizovaný 59.5 g 00012
0263 Koření, zázvor, mletý 59.4 g 00012
0657 Klíčky ovesné 59.3 g 00012
0350 Čokoláda bílá 59.0 g 00012
0955 Klikva, lyofilizovaná 58.9 g 00012
0973 Jack fruit, sušený 58.0 g 00012
0163 Oves nahý 57.8 g 00012
0765 Trhanka pšeničná 57.8 g 00012
0922 Mouka, z quinoa 57.8 g 00012
1036 Koření, pepř, bílý 57.80 g 00012
0166 Pšenice jednozrnka 57.6 g 00012
0424 Rohlík sójový 57.5 g 00012
0766 Trhanka žitná 57.5 g 00012
0942 Cibule, sušená 57.4 g 00012
0201 Veka 57.3 g 00012
0776 Šrot žitný 57.3 g 00012
0941 Cibule, lyofilizovaná 57.3 g 00012
0910 Mouka žaludová 56.9 g 00012
0174 Rosička 56.8 g 00012
0965 Rybíz černý, lyofilizovaný 56.8 g 00012
0661 Mouka amarantová 56.6 g 00012
0347 Čokoláda mléčná 56.0 g 00012
0984 Křen, sušený, mletý 55.9 g 00012
0188 Vločky ovesné 55.8 g 00012
0574 Nápoj sójový, natural, sušený 55.7 g 00012
0171 Bér 55.4 g 00012
0141 Mléko zahuštěné, plnotučné, slazené 54.9 g 00012
0091 Hrách 54.7 g 00012
0203 Dalamánek 54.7 g 00012
0172 Pohanka - tatarka 54.4 g 00012
0170 Křibice (žito trsnaté) 54.3 g 00012
0346 Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % 54.1 g 00012
0668 Quinoa, semena 54.1 g 00012
0772 Mouka quinoi 54.1 g 00012
0363 Fíky, sušené 54.0 g 00012
0792 Mazanec (vánočka), modelová receptura 53.5 g 00073
0963 Paprika, sušená 53.5 g 00012
1045 Rohlíčky, vanilkové, modelová receptura 53.5 g 00092
0939 Brusinky, lyofilizované 53.3 g 00012
0254 Koření nové 53.2 g 00012
0580 Koření, kurkuma 53.2 g 00012
0760 Otruby ovesné 52.7 g 00012
0967 Řepa červená, lyofilizovaná 52.6 g 00012
0145 Mléko sušené, odstředěné 51.5 g 00012
0793 Bábovka třená, modelová receptura 51.3 g 00073
0993 Závin, jablkový 51.2 g 00090
0671 Podmáslí sušené 50.9 g 00012
1001 Pohanka, neloupaná 50.9 g 00012
0653 Amarant semena 50.7 g 00012
0090 Fazole bílé, sušené 50.5 g 00012
0957 Maliny, lyofilizované 50.2 g 00012
0914 Ořech, kolový, mletý 50.1 g 00012
0966 Rybíz červený, lyofilizovaný 50.0 g 00012
0144 Mléko sušené, nízkotučné 49.4 g 00012
0195 Chléb pšenično-žitný, Šumava 49.4 g 00012
0092 Čočka 48.5 g 00012
0693 Mouka čočková 47.7 g 00012
0962 Ostružiny, lyofilizované 47.1 g 00012
0695 Mouka hrachová 47,1 g 00012
0173 Ježatka 46.7 g 00012
0198 Chléb pšeničný bílý 46.5 g 00012
0597 Mouka ze svatojánského chleba 46.2 g 00012
1042 Chléb, pšeničný, modelová receptura 46.0 g 00092
0794 Buchty kynuté, plněné tvarohovou náplní, modelová receptura 44.8 g 00073
0143 Mléko sušené, polotučné 44.5 g 00012
0348 Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % 44.4 g 00012
0885 Borůvka, sušená 44.1 g 00012
0200 Chléb pšeničný celozrnný, Graham 43.4 g 00012
0255 Koření, pepř, černý 42.5 g 00012
0655 Mungo klíčky 42.1 g 00012
0911 Semena canihua, z merlíku bledého 41.8 g 00012
0692 Mouka cizrnová 41.7 g 00012
0950 Hrášek, lyofilizovaný 41.3 g 00012
0484 Švestky sušené 41.2 g 00012
0694 Mouka fazolová 41.2 g 00012
1038 Baobab, prášek 40.94 g 00012
0199 Chléb pšeničný celozrnný 39.8 g 00012
0647 Čočka červená 39.2 g 00012
0142 Mléko sušené, plnotučné 39.0 g 00012
0985 Džem jahodový, modelová receptura 38.6 g 00081
0157 Knedlík houskový, modelová receptura 37.9 g 00012
1002 Kůra pomerančová, drcená, jemná 37.9 g 00012
0940 Celer, sušený 37.6 g 00012
0633 Koření, kardamom 35.9 g 00012
0676 Inulin 35.9 g 00012
0005 Knedlík bramborový, trh 35.3 g 00012
0349 Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % 35.0 g 00012
0893 Mouka teffová 34.2 g 00012
0505 Rýže neloupaná (natural), dušená v nesolené vodě 33.9 g 00012
0631 Kaštany jedlé 33.7 g 00012
1049 Koření, jalovec, celý 33.25 g 00012
0636 Maniok jedlý, kasava 32.7 g 00012
0917 Čočka, černá 32.3 g 00012
0990 Lupínky, bramborové, smažené 32.0 g 00090
0504 Rýže loupaná, dušená v nesolené vodě 31.8 g 00012
0245 Hřib smrkový, sušený 31.7 g 00012
0002 Bramborák, modelová receptura 30.9 g 00012
0003 Placky bramborové, modelová receptura 30.7 g 00012
1037 Koření, petržel, nať, sušená 30.69 g 00012
0764 Otruby žitné 30.2 g 00012
0915 Ořechy, tygří 30.0 g 00012
0253 Koření, hřebíček 29.0 g 00012
0053 Česnek 28.9 g 00012
0678 Lecitin slunečnicový 28.6 g 00012
0503 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné, vařené v nesolené vodě 28.0 g 00012
0654 Fazole červené 28.0 g 00012
0004 Knedlík bramborový, modelová receptura 27.6 g 00012
0370 Ořechy kešu 27.3 g 00012
0007 Škubánky s mákem, modelová receptura 27.2 g 00012
0582 Cizrna 27.2 g 00012
0913 Ořech, kolový, celý 27.1 g 00012
0258 Koření, tymián, sušený 27.0 g 00012
0670 Pektin 26.9 g 00012
1052 Houby, žampion mandlový, sušený 26.84 g 00012
0649 Fazole černé 26.7 g 00012
1035 Koření, oregano (dobromysl), sušené 25.93 g 00012
1014 Houby, žampiony, sušené 25.81 g 00012
1040 Kůra citronová, sušená, mletá 25.11 g 00012
0975 Klanopraška čínská, plody, sušené 25.1 g 00012
0614 Ořechy píniové 24.4 g 00012
1012 Houby, houževnatec jedlý (Shii-ta-ke), sušený 24.14 g 00012
0749 Rakytník sušený 24.1 g 00012
0937 Brokolice, lyofilizovaná 23.7 g 00012
0395 Kečup 23.4 g 00012
0261 Koření, muškátový oříšek 23.1 g 00012
0980 Řasa mořská Dulse 22.9 g 00012
1027 Koření, bobkový list, celý, sušený 22.87 g 00012
0918 Fazole, pinto 22.8 g 00012
0501 Těstoviny (špagety), nevaječné, vařené v nesolené vodě 22.6 g 00012
0032 Banány 21.6 g 00012
0256 Skořice mletá 21.3 g 00012
0858 Šípky, syrové 20.6 g 00012
0179 Kukuřice cukrová, zmrazená 20.5 g 00012
0396 Protlak rajčatový 20.3 g 00012
0260 Koření, muškátový květ 20.2 g 00012
0006 Knedlík chlupatý, modelová receptura 20.1 g 00012
1011 Houby, liška obecná, sušená 20.01 g 00012
1031 Koření, libeček, sušený 19.94 g 00012
0371 Semena slunečnicová 19.7 g 00012
0341 Otruby pšeničné 19.6 g 00012
0500 Těstoviny (špagety), dvouvaječné, vařené v nesolené vodě 19.6 g 00012
0259 Koření, kmín 19.5 g 00012
0162 Omáčka svíčková, maso hovězí vařené, knedlík houskový 19.3 g 00016, 00040
0497 Hrách, vařený v nesolené vodě 19.1 g 00012
1033 Koření, máta, sušená 18.91 g 00012
0161 Omáčka koprová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 18.7 g 00016, 00040
0257 Koření, majoránka, sušená 18.6 g 00012
0180 Kukuřice cukrová, sterilovaná 18.5 g 00012
0496 Fazole bílé, vařené v nesolené vodě 18.5 g 00012
0978 Řasa mořská Kombu 17.6 g 00012
0160 Omáčka křenová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 17.4 g 00016, 00040
0391 Prsty rybí, předsmažené, zmrazené 17.4 g 00012
0465 Klíčky pšeničné 17.3 g 00012
0972 Jack fruit, chlebovník obecný 17.0 g 00012
1046 Kaki (tomel, churma) 16.66 g 00012
0185 Sója extrudovaná ("maso" sójové), kostky, neochucené 16.6 g 00012
1043 Jogurt, ovocný, modelová receptura 16.6 g 00092
0159 Omáčka rajčatová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 16.5 g 00016, 00040
0158 Omáčka houbová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 16.4 g 00016, 00040
0495 Čočka, vařená v nesolené vodě 16.3 g 00012
0362 Fíky 16.2 g 00012
0697 Šrot sojový 16,9 g 00012
0194 Brambory zimní 15.6 g 00012
0658 Klíčky pohankové 15.3 g 00012
0373 Víno - hrozny 15.2 g 00012
0338 Mouka sójová odtučněná 14.9 g 00012
0193 Brambory rané 14.7 g 00012
0365 Mango 14.7 g 00012
0818 Mouka nopálová 14.6 g 00012
0392 Tyčinky krabí, ze surimi 14.4 g 00012
0506 Brambory zimní, loupané, vařené v nesolené vodě 14.4 g 00012
1050 Koření, kardamon, celý 14.38 g 00012
0775 Prášek kakaový, se sníženým obsahem tuku 14.2 g 00012
0380 Víno dezertní, kořeněné, Vermut 14.0 g 00012
0262 Koření, paprika, sladká, mletá 13.7 g 00012
0575 Koření, bazalka, sušená 13.7 g 00012
0619 Brambory sladké (batáty, jamy) 13.6 g 00012
0345 Prášek kakaový 13.52 g 00012
0368 Ořechy pistáciové 13.5 g 00012
0045 Třešně 13.4 g 00012
0640 Opuncie (plody) 13.3 g 00012
0751 Vláknina jablečná 13.2 g 00012
0977 Kumquat 13.2 g 00012
1030 Koření, kopr, sušený 13.16 g 00012
0252 Droždí sušené 12.9 g 00012
0316 Vejce slepičí, celé, hmota sušená 12.8 g 00012
0696 Mouka lupinová 12.60 g 00012
0929 Jablka, loupaná, průměr 12.6 g 00012
0617 Semena lněná 12.5 g 00012
0044 Švestky 12.4 g 00012
0264 Hořčice plnotučná 12.4 g 00012
0265 Hořčice kremžská 12.4 g 00012
0093 Sója 12.3 g 00012
1044 Kečup, modelová receptura 12.2 g 00092
0727 Arašídy loupané 11.8 g 00012
0976 Kořen černý 11.8 g 00012
0140 Mléko zahuštěné, plnotučné, neslazené 11.7 g 00012
1017 Mirabelky 11.56 g 00012
0060 Křen 11.5 g 00012
0774 Vláknina pšeničná 11.4 g 00012
0036 Hrušky 11.3 g 00012
0040 Meruňky 11.2 g 00012
0089 Kokos mletý 11.2 g 00012
0642 Pastinák setý 11.2 g 00012
1029 Koření, chilli, mleté 11.18 g 00012
0992 Sýr, smažený 11.1 g 00090
0046 Višně 10.9 g 00012
0042 Rybíz černý 10.6 g 00012
0332 Ananas 10.6 g 00012
0037 Jablka 10.5 g 00012
1054 Houby, rezavec šikmý (čaga sibiřská), sušená 10.44 g 00012
0733 Mouka maková 10.4 g 00012
0039 Kiwi 10.3 g 00012
0498 Sója, vařená v nesolené vodě 10.3 g 00012
0034 Broskve 10.0 g 00012
0041 Pomeranče 10.0 g 00012
0616 Semena hořčice bílé 10.0 g 00012
0337 Mouka sójová plnotučná 9.9 g 00012
0627 Jeřabiny 9.9 g 00012
0927 Hrušky, loupané, průměr 9.9 g 00012
0689 Káva pražená 9.7 g 00012
0250 Ocet kvasný 9.6 g 00012
0987 Salát bramborový, modelová receptura 9.6 g 00081
0360 Nektarinky 9.3 g 00012
0464 Máslo arašídové 9.3 g 00012
0681 Sójový bílkovinný hydrolyzát 9.1 g 00012
0318 Vejce slepičí, bílek, sušený 9.0 g 00012
0451 Hmota kakaová 9.0 g 00012
0644 Physalis, bobule 9.0 g 00012
0033 Borůvky 8.9 g 00012
0367 Arašídy 8.9 g 00012
0485 Mandarinky 8.9 g 00012
1028 Koření, estragon, sušený 8.73 g 00012
0055 Hrášek 8.6 g 00012
0487 Brusinky 8.6 g 00012
0621 Cibule červená 8.6 g 00012
0639 Nashi 8.5 g 00012
0645 Pomelo 8.4 g 00012
0154 Omáčka křenová, modelová receptura 8.3 g 00012
0155 Omáčka koprová, modelová receptura 8.3 g 00012
0366 Angrešt 8.3 g 00012
0732 Mouka lněná 8.3 g 00012
0361 Grapefruit 8.2 g 00012
0622 Cibule šalotka 8.2 g 00012
0637 Marakuja (mučenka jedlá) 8.2 g 00012
0641 Papaya melounová 8.2 g 00012
0651 Temnoplodec (aronie) 8.2 g 00012
0933 Rakytník 8.1 g 00012
0043 Rybíz červený 8.0 g 00012
1047 Pomeranč, červený 7.67 g 00012
0067 Petržel, kořen 7.5 g 00012
0737 Semena vojtěšky 7.4 g 00012
0381 Víno šumivé, sekt 7.3 g 00012
0629 Josta 7.3 g 00012
0072 Řepa červená 7.2 g 00012
0334 Ostružiny 7.0 g 00012
0333 Maliny 6.8 g 00012
0038 Jahody zahradní 6.7 g 00012
0051 Cibule 6.6 g 00012
0088 Ořechy vlašské 6.6 g 00012
0467 Limetka 6.6 g 00012
0152 Omáčka houbová, smetanová, modelová receptura 6.4 g 00012
1048 Koření, badyán, celý 6.36 g 00012
0153 Omáčka rajčatová, modelová receptura 6.3 g 00012
0947 Dýně, máslová 6.3 g 00012
1018 Řepa žlutá 6.28 g 00012
0750 Rybíz bílý 6.2 g 00012
0035 Citróny 6.1 g 00012
0062 Mrkev 6.1 g 00012
0068 Petržel, nať 6.1 g 00012
0729 Mouka hořčičná 6.0 g 00012
0923 Semena, anýz, celý 5.9 g 00012
0855 Vejce křepelčí 5.76 g 00012
0129 Výrobek mléčný, Tradiční pomazánkové (dříve Pomazánkové máslo) 5.7 g 00012
0266 Omáčka sójová 5.7 g 00012
0946 Dýně, Hokkaidó 5.7 g 00012
0432 Bílkovina mléčná 5.6 g 00012
0618 Artyčok 5.5 g 00012
0734 Ořechy lískové loupané 5.5 g 00012
0247 Paprika sterilovaná 5.4 g 00012
0248 Lečo zeleninové, sterilované 5.3 g 00012
0426 Pivo tmavé, ležák, 12 %, 5.3 g 00012
0126 Jogurt bílý, 3,5 % tuku 5.2 g 00012
0612 Ořechy para 5.2 g 00012
0943 Tamarillo, (rajčenka) 5.2 g 00012
1016 Meloun galia 5.12 g 00012
0492 Tykev obecná 5.1 g 00012
0930 Mrkev černá 5.1 g 00012
0114 Mléko nízkotučné (odtučněné) 4.9 g 00012
0115 Mléko odstředěné 4.9 g 00012
0111 Mléko syrové 4.8 g 00012
0112 Mléko plnotučné 4.8 g 00012
0113 Mléko polotučné 4.8 g 00012
0436 Mléko kefírové 4.8 g 00012
0001 Polévka bramborová, modelová receptura 4.7 g 00012
0156 Omáčka svíčková, modelová receptura 4.7 g 00012
0444 Sýr syrovátkový 4.7 g 00012
0861 Syrovátka z ovčího mléka, syrová 4.7 g 00012
0372 Semena sezamová 4.6 g 00012
0448 Mléko kozí 4.6 g 00012
1039 Kakao tmavé, 22 až 24% 4.60 g 00012
0057 Kapusta růžičková 4.5 g 00012
0613 Ořechy pekan 4.5 g 00012
0630 Karambola, plod 4.5 g 00012
0445 Syrovátka 4.4 g 00012
0908 Mouka konopná celozrnná 4.4 g 00012
1007 Jogurt, bílý, odtučněný 4.4 g 00012
0065 Paprika zeleninová, červená 4.3 g 00012
0087 Mandle 4.3 g 00012
0116 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 10 % tuku 4.3 g 00012
0125 Jogurt bílý, se sníženým obsahem tuku, 1,5 % tuku 4.3 g 00012
0218 Játra hovězí 4.3 g 00012
0376 Pivo tmavé, výčepní, 10 % 4.3 g 00012
0447 Podmáslí 4.3 g 00012
0117 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 12 % tuku 4.2 g 00012
0317 Vejce slepičí, žloutek, sušený 4.2 g 00012
0335 Ořechy lískové 4.2 g 00012
0425 Pivo světlé ležák, 12 % 4.2 g 00012
0857 Semena teffová, světlá 4.2 g 00012
0989 Paprika zeleninová, žlutá 4.2 g 00012
0994 Párky spišské 4.2 g 00076
0076 Zelí hlávkové, bílé 4.1 g 00012
0121 Mléko kefírové, sníženým obsahem tuku, 0,7 % tuku 4.1 g 00012
0307 Luncheon meat 4.1 g 00012
0971 Hloh, plody 4.1 g 00012
0120 Mléko acidofilní, min. 3 % tuku 4.0 g 00012
0308 Luncheon meat, drůbeží 4.0 g 00012
0375 Pivo světlé, výčepní, 10 % 4.0 g 00012
0728 Mandle loupané 4.0 g 00012
0077 Zelí hlávkové, červené 3.9 g 00012
0204 Játra vepřová 3.9 g 00000
0493 Zázvor 3.9 g 00012
0583 Nápoj kokosový 3.9 g 00012
0860 Syrovátka, z kozího mléka, syrová 3.9 g 00012
0069 Pórek 3.8 g 00012
0122 Smetana kysaná, nízkotučná, 10 -12 % tuku 3.8 g 00012
0130 Tvaroh odtučněný (měkký) 3.8 g 00012
0736 Semena řeřichy 3.8 g 00012
0974 Semena pískavice, řecké seno 3.8 g 00012
1041 Koření, tráva citronová/citronela 3.74 g 00012
0304 Párky drůbeží 3.7 g 00012
0579 Koření, kmín římský 3.7 g 00012
0884 Bez černý, plody 3.7 g 00012
0951 Semena jetelová 3.7 g 00012
0132 Tvaroh polotučný 3.6 g 00012
0440 Zákys smetanový 3.6 g 00012
0672 Bílkovina sójová izolovaná 3.5 g 00012
0054 Fazolky 3.4 g 00012
0059 Kopr 3.4 g 00012
0123 Smetana kysaná, nízkotučná, 15 % tuku 3.4 g 00012
0428 Aloe vera, listy 3.4 g 00012
0124 Smetana kysaná, min. 18 % tuku 3.3 g 00012
0127 Jogurt smetanový, min. 10 % tuku 3.3 g 00012
0379 Víno bílé 3.3 g 00012
0561 Karubin 3.3 g 00012
0058 Kedlubna 3.2 g 00012
0070 Rajčata 3.1 g 00012
0388 Olivy zralé (černé), konzervované 3.1 g 00012
0083 Mák   3.0 g 00012
0118 Smetana ke šlehání, 30 % tuku 3.0 g 00012
0221 Játra telecí 3.00 g 00012
0449 Mléko ovčí 3.0 g 00012
0131 Tvaroh nízkotučný (jemný) 2.9 g 00012
1034 Koření, máta, syrová 2.84 g 00012
0119 Smetana ke šlehání, 33 % tuku 2.8 g 00012
0374 Pivo světlé nealkoholické 2.8 g 00012
0378 Víno červené 2.8 g 00012
0466 Lilek 2.8 g 00012
0675 Guma xanthanová 2.8 g 00012
0066 Pažitka 2.7 g 00012
0139 Sýr, tavený, jemný, Maratónec, 65 %, t. v s. 2.7 g 00012
0646 Rajčata cherry 2.7 g 00012
0660 Kukuřice mladá celá 2.7 g 00012
0953 Boby kakaové nepražené 2.7 g 00012
0050 Celer bulvový 2.6 g 00012
0064 Paprika zeleninová, zelená 2.6 g 00012
0491 Ředkev bílá 2.6 g 00012
0628 Jidášovo ucho, sušené 2.6 g 00012
0741 Kiwáno 2.6 g 00012
0894 Semena sezamová, neloupaná 2.6 g 00012
1051 Koření, koriandr, celý 2.59 g 00012
0061 Květák 2.5 g 00012
0643 Patizon 2.5 g 00012
0887 Kapusta kadeřavá 2.47 g 00012
1013 Houby, václavka obecná 2.45 g 00012
0226 Játra kuřecí 2.4 g 00012
0516 Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (35 %) s přidanými rostlinnými steroly, Flora pro.activ, UNILEVER 2.4 g 00067
0056 Kapusta hlávková 2.3 g 00012
0133 Tvaroh tučný 2.3 g 00012
0539 Srdce kachní 2.3 g 00012
0623 Česnek medvědí 2.3 g 00012
0244 Hřib smrkový 2.2 g 00012
0469 Chřest bílý 2.2 g 00012
0526 Játra kachní 2.2 g 00012
0983 Fenykl, bulva 2.2 g 00012
0097 Sýr, čerstvý, nezrající, 60 % t. v s. 2.1 g 00012
0110 Sýr, Žervé, 50 % t. v s. 2.1 g 00012
0988 Paprika zeleninová, bílá 2.1 g 00012
0049 Brokolice 2.0 g 00012
0650 Shiitake, čerstvé 2.0 g 00012
0652 Tuřín (brukev řepka) 2.0 g 00012
0802 Houby, lišky 2.0 g 00012
0109 Sýr, Zlato, 50 % t. v s. 1.9 g 00012
1009 Houby, klouzek - průměr 1.87 g 00012
0052 Cuketa 1.8 g 00012
0107 Sýr, Romadur, 40 % t. v s. 1.8 g 00012
0138 Sýr, tavený, nízkoenergetický, Lipno, 30 % t. v s. 1.8 g 00012
0074 Špenát 1.7 g 00012
0075 Zelí čínské 1.7 g 00012
0080 Vejce slepičí, žloutek 1.7 g 00012
0100 Sýr, Imperiál, 50 % t. v s. 1.7 g 00012
0306 Paštika játrová 1.7 g 00012
0387 Olivy zelené, marinované 1.7 g 00012
0397 Sýr ovčí, Brynza 1.7 g 00012
0806 Krevety 1.7 g 00012
0071 Ředkvička 1.6 g 00012
0098 Sýr, Gervais, 30 %, t. v s. 1.6 g 00012
0924 Semena, černucha setá 1.6 g 00012
0063 Okurky 1.5 g 00012
0489 Rebarbora 1.5 g 00012
0557 Melanž vaječná 1.5 g 00012
0073 Salát hlávkový 1.4 g 00012
0081 Majonéza 1.4 g 00012
0103 Sýr, Lučina, 70 % t. v s. 1.4 g 00012
0105 Sýr, Olomoucké tvarůžky 1.4 g 00012
0108 Sýr, Tylžský, 50 % t. v s. 1.4 g 00012
0134 Tvaroh tvrdý 1.4 g 00012
0233 Droby kuřecí 1.40 g 00012
0246 Žampiony 1.4 g 00012
0393 Sardinky v rajčatové omáčce 1.4 g 00012
0486 Avokádo 1.4 g 00012
0507 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama MultiVita, UNILEVER 1.4 g 00067
0510 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Linie, UNILEVER 1.4 g 00067
0511 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Olivio, UNILEVER 1.4 g 00067
0512 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama jemně slaná, UNILEVER 1.4 g 00067
0635 Mangold 1.4 g 00012
1053 Houby, bedla - průměr 1.39 g 00012
0078 Vejce slepičí 1.3 g 00012
0095 Sýr, Akawi, 40 % t. v s. 1.3 g 00012
0104 Sýr, Niva, 50 % t. v s. 1.3 g 00012
0135 Sýr, Eidam, 30 % t. v s. 1.3 g 00012
0369 Semena tykvová (dýňová), sušená 1.3 g 00012
0385 Víno dezertní likérové, Sherry dry 1.3 g 00012
0699 Játra husí 1.26 g 00012
1020 Semena, ředkvičková 1.21 g 00012
0094 Tofu 1.2 g 00012
0096 Sýr, balkánský, 50 % t. v s. 1.2 g 00012
0099 Sýr, Hermelín, 50 % t. v s. 1.2 g 00012
0101 Sýr, Istanbuli, 40 % t. v s. 1.2 g 00012
