Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 9.24

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Vyhledávání potravin » Podle nutrientu » Cukry celkové

Potraviny, které obsahují vybraný nutrient

Cukry celkové

ID Název potraviny Hodnota Citace
0190 Cukr řepný, bílý 99.8  00012
0191 Cukr vanilkový 99.6  00012
0330 Cukr třtinový 96.7 g 00012
0559 Cukr hroznový (glukóza) 90.8 g 00012
0691 Ananas sušený 82.5 g 00012
0446 Syrovátka sušená 76.4 g 00012
0883 Banán, sušený 75.6 g 00012
0958 Mango, lyofilizované 74.4 g 00012
0938 Broskve, lyofilizované 74.3 g 00012
0960 Moruše, bílá, sušená 73.9 g 00012
1003 Rozinky sultánky 73.2 g 00012
0935 Ananas, lyofilizovaný 71.5 g 00012
0738 Brusinky sušené 71.4 g 00012
0460 Sirup javorový 67.0 g 00012
0961 Mrkev, lyofilizovaná 65.8 g 00012
0888 Mango, sušené 65.2 g 00012
1015 Jujuba (cicimek, čínská datle) 60.60 g 00012
0934 Třešně, sušené 58.6 g 00012
0739 Jablka sušená 58.3 g 00012
0936 Banány, lyofilizované 58.1 g 00012
0047 Rozinky bez jadérek 58.0 g 00012
0973 Jack fruit, sušený 57.8 g 00012
0862 Pomeranč, lyofilizovaný 57.3 g 00012
0364 Datle, sušené 56.2 g 00012
0141 Mléko zahuštěné, plnotučné, slazené 54.9 g 00012
0969 Třešně, lyofilizované 53.7 g 00012
0963 Paprika, sušená 53.4 g 00012
0347 Čokoláda mléčná 52.8 g 00012
0967 Řepa červená, lyofilizovaná 52.4 g 00012
0145 Mléko sušené, odstředěné 51.5 g 00012
0970 Višně, lyofilizované 51.0 g 00012
0144 Mléko sušené, nízkotučné 49.4 g 00012
0959 Meruňky, lyofilizované 49.0 g 00012
0954 Kiwi, lyofilizované 49.0 g 00012
0945 Dřišťál, plody, sušené 48.2 g 00012
0346 Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % 48.0 g 00012
0363 Fíky, sušené 47.8 g 00012
0671 Podmáslí sušené 47.0 g 00012
0143 Mléko sušené, polotučné 44.5 g 00012
0885 Borůvka, sušená 43.5 g 00012
0965 Rybíz černý, lyofilizovaný 41.6 g 00012
0966 Rybíz červený, lyofilizovaný 40.1 g 00012
0985 Džem jahodový, modelová receptura 39.0 g 00081
0142 Mléko sušené, plnotučné 39.0 g 00012
0744 Meruňky sušené 38.3 g 00012
0348 Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % 36.7 g 00012
0394 Piškoty dětské 36.0 g 00012
0624 Goji, plody kustovnice čínské, sušené 35.3 g 00012
0941 Cibule, lyofilizovaná 34.9 g 00012
0942 Cibule, sušená 33.9 g 00012
0962 Ostružiny, lyofilizované 33.4 g 00012
0957 Maliny, lyofilizované 33.1 g 00012
1038 Baobab, prášek 32.19 g 00012
0955 Klikva, lyofilizovaná 31.0 g 00012
0939 Brusinky, lyofilizované 29.8 g 00012
0597 Mouka ze svatojánského chleba 29.7 g 00012
0817 Mouka kaštanová 26.5 g 00012
1002 Kůra pomerančová, drcená, jemná 26.2 g 00012
0484 Švestky sušené 24.8 g 00012
0993 Závin, jablkový 24.1 g 00090
0574 Nápoj sójový, natural, sušený 24.0 g 00012
0349 Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % 24.0 g 00012
0793 Bábovka třená, modelová receptura 23.8 g 00073
0950 Hrášek, lyofilizovaný 23.3 g 00012
0956 Kukuřice, cukrová, lyofilizovaná 23.0 g 00012
1045 Rohlíčky, vanilkové, modelová receptura 21.8 g 00092
0984 Křen, sušený, mletý 21.2 g 00012
0032 Banány 19.0 g 00012
0915 Ořechy, tygří 18.9 g 00012
1046 Kaki (tomel, churma) 18.35 g 00012
0792 Mazanec (vánočka), modelová receptura 18.1 g 00073
0937 Brokolice, lyofilizovaná 17.9 g 00012
0940 Celer, sušený 17.0 g 00012
0458 Sirup glukózový 17.0 g 00012
1049 Koření, jalovec, celý 15.66 g 00012
0373 Víno - hrozny 15.0 g 00012
1043 Jogurt, ovocný, modelová receptura 14.3 g 00092
0977 Kumquat 12.6 g 00012
0045 Třešně 12.5 g 00012
0365 Mango 12.5 g 00012
1040 Kůra citronová, sušená, mletá 12.36 g 00012
0459 Sirup inulinový 12.3 g 00012
0794 Buchty kynuté, plněné tvarohovou náplní, modelová receptura 12.2 g 00073
1044 Kečup, modelová receptura 12.0 g 00092
0140 Mléko zahuštěné, plnotučné, neslazené 11.7 g 00012
0640 Opuncie (plody) 11.7 g 00012
0972 Jack fruit, chlebovník obecný 11.4 g 00012
0262 Koření, paprika, sladká, mletá 11.4 g 00012
1037 Koření, petržel, nať, sušená 11.32 g 00012
0929 Jablka, loupaná, průměr 11.3 g 00012
0642 Pastinák setý 11.0 g 00012
0037 Jablka 10.9 g 00012
0036 Hrušky 10.3 g 00012
0332 Ananas 10.1 g 00012
0362 Fíky 9.6 g 00012
0044 Švestky 9.5 g 00012
0007 Škubánky s mákem, modelová receptura 9.3 g 00007, 00015
0644 Physalis, bobule 9.0 g 00012
0046 Višně 9.0 g 00012
0040 Meruňky 8.9 g 00012
0927 Hrušky, loupané, průměr 8.8 g 00012
0034 Broskve 8.8 g 00012
1017 Mirabelky 8.62 g 00012
0858 Šípky, syrové 8.6 g 00012
0599 Slad karamelový 8.5 g 00012
0465 Klíčky pšeničné 8.3 g 00012
0185 Sója extrudovaná ("maso" sójové), kostky, neochucené 8.3 g 00012
0619 Brambory sladké (batáty, jamy) 8.3 g 00012
0337 Mouka sójová plnotučná 8.2 g 00012
0637 Marakuja (mučenka jedlá) 8.2 g 00012
0641 Papaya melounová 8.2 g 00012
0485 Mandarinky 8.2 g 00012
0631 Kaštany jedlé 8.1 g 00012
0360 Nektarinky 7.9 g 00012
1018 Řepa žlutá 7.50 g 00012
0042 Rybíz černý 7.5 g 00012
1047 Pomeranč, červený 7.46 g 00012
1033 Koření, máta, sušená 7.41 g 00012
0368 Ořechy pistáciové 7.4 g 00012
0041 Pomeranče 7.3 g 00012
0338 Mouka sójová odtučněná 7.3 g 00012
0645 Pomelo 7.0 g 00012
0697 Šrot sojový 7,6 g 00012
0621 Cibule červená 6.9 g 00012
0039 Kiwi 6.8 g 00012
0944 Česnek, lyofilizovaný 6.7 g 00012
0562 Agar 6.4 g 00012
0033 Borůvky 6.4 g 00012
0361 Grapefruit 6.4 g 00012
0392 Tyčinky krabí, ze surimi 6.3 g 00012
0464 Máslo arašídové 6.1 g 00012
0038 Jahody zahradní 6.0 g 00012
0487 Brusinky 5.9 g 00012
0729 Mouka hořčičná 5.8 g 00012
0129 Výrobek mléčný, Tradiční pomazánkové (dříve Pomazánkové máslo) 5.7 g 00012
1012 Houby, houževnatec jedlý (Shii-ta-ke), sušený 5.60 g 00012
0636 Maniok jedlý, kasava 5.3 g 00012
0333 Maliny 5.3 g 00012
0370 Ořechy kešu 5.3 g 00012
0750 Rybíz bílý 5.3 g 00012
0946 Dýně, Hokkaidó 5.2 g 00012
0126 Jogurt bílý, 3,5 % tuku 5.2 g 00012
0975 Klanopraška čínská, plody, sušené 5.2 g 00012
1030 Koření, kopr, sušený 5.13 g 00012
0733 Mouka maková 5.0 g 00012
0734 Ořechy lískové loupané 5.0 g 00012
1016 Meloun galia 4.94 g 00012
0334 Ostružiny 4.9 g 00012
0114 Mléko nízkotučné (odtučněné) 4.9 g 00012
0043 Rybíz červený 4.9 g 00012
0115 Mléko odstředěné 4.9 g 00012
0947 Dýně, máslová 4.8 g 00012
0111 Mléko syrové 4.8 g 00012
0112 Mléko plnotučné 4.8 g 00012
0113 Mléko polotučné 4.8 g 00012
0861 Syrovátka z ovčího mléka, syrová 4.7 g 00012
0492 Tykev obecná 4.7 g 00012
0930 Mrkev černá 4.7 g 00012
0667 Mouka sladová 4.6 g 00012
0943 Tamarillo, (rajčenka) 4.6 g 00012
0252 Droždí sušené 4.6 g 00012
0629 Josta 4.6 g 00012
0432 Bílkovina mléčná 4.6 g 00012
0622 Cibule šalotka 4.5 g 00012
0630 Karambola, plod 4.5 g 00012
0998 Kuskus, celozrnný 4.5 g 00012
1031 Koření, libeček, sušený 4.46 g 00012
0696 Mouka lupinová 4.45 g 00012
0445 Syrovátka 4.4 g 00012
0990 Lupínky, bramborové, smažené 4.4 g 00090
1007 Jogurt, bílý, odtučněný 4.4 g 00012
0908 Mouka konopná celozrnná 4.4 g 00012
0614 Ořechy píniové 4.3 g 00012
0116 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 10 % tuku 4.3 g 00012
0125 Jogurt bílý, se sníženým obsahem tuku, 1,5 % tuku 4.3 g 00012
0087 Mandle 4.3 g 00012
0580 Koření, kurkuma 4.3 g 00012
0335 Ořechy lískové 4.2 g 00012
0613 Ořechy pekan 4.2 g 00012
0117 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 12 % tuku 4.2 g 00012
0121 Mléko kefírové, sníženým obsahem tuku, 0,7 % tuku 4.1 g 00012
0448 Mléko kozí 4.1 g 00012
0120 Mléko acidofilní, min. 3 % tuku 4.0 g 00012
0155 Omáčka koprová, modelová receptura 4.0 g 00040, 00015
0933 Rakytník 4.0 g 00012
1041 Koření, tráva citronová/citronela 4.00 g 00012
1028 Koření, estragon, sušený 3.98 g 00012
0860 Syrovátka, z kozího mléka, syrová 3.9 g 00012
0922 Mouka, z quinoa 3.9 g 00012
0914 Ořech, kolový, mletý 3.8 g 00012
0122 Smetana kysaná, nízkotučná, 10 -12 % tuku 3.8 g 00012
0728 Mandle loupané 3.8 g 00012
0736 Semena řeřichy 3.8 g 00012
0130 Tvaroh odtučněný (měkký) 3.8 g 00012
0987 Salát bramborový, modelová receptura 3.8 g 00081
0989 Paprika zeleninová, žlutá 3.7 g 00012
0911 Semena canihua, z merlíku bledého 3.7 g 00012
0002 Bramborák, modelová receptura 3.7 g 00007, 00015
0424 Rohlík sójový 3.7 g 00012
0154 Omáčka křenová, modelová receptura 3.7 g 00040, 00015
0818 Mouka nopálová 3.6 g 00012
0440 Zákys smetanový 3.6 g 00012
0203 Dalamánek 3.6 g 00012
0618 Artyčok 3.6 g 00012
0132 Tvaroh polotučný 3.6 g 00012
0436 Mléko kefírové 3.6 g 00012
1020 Semena, ředkvičková 3.53 g 00012
0884 Bez černý, plody 3.5 g 00012
0764 Otruby žitné 3.5 g 00012
0444 Sýr syrovátkový 3.5 g 00012
1035 Koření, oregano (dobromysl), sušené 3.46 g 00012
0727 Arašídy loupané 3.4 g 00012
0447 Podmáslí 3.4 g 00012
0123 Smetana kysaná, nízkotučná, 15 % tuku 3.4 g 00012
0124 Smetana kysaná, min. 18 % tuku 3.3 g 00012
0694 Mouka fazolová 3.3 g 00012
0127 Jogurt smetanový, min. 10 % tuku 3.3 g 00012
0488 Kuskus 3.3 g 00012
0971 Hloh, plody 3.3 g 00012
0153 Omáčka rajčatová, modelová receptura 3.2 g 00040, 00015
0318 Vejce slepičí, bílek, sušený 3.2 g 00012
0732 Mouka lněná 3.2 g 00012
0923 Semena, anýz, celý 3.2 g 00012
0651 Temnoplodec (aronie) 3.1 g 00012
0367 Arašídy 3.1 g 00004
0616 Semena hořčice bílé 3.1 g 00012
0118 Smetana ke šlehání, 30 % tuku 3.0 g 00012
0695 Mouka hrachová 3,2 g 00012
0366 Angrešt 2.9 g 00012
0131 Tvaroh nízkotučný (jemný) 2.9 g 00012
0609 Vločky sójové 2.9 g 00012
0692 Mouka cizrnová 2.9 g 00012
0119 Smetana ke šlehání, 33 % tuku 2.8 g 00012
0918 Fazole, pinto 2.7 g 00012
0139 Sýr, tavený, jemný, Maratónec, 65 %, t. v s. 2.7 g 00012
0035 Citróny 2.7 g 00012
1011 Houby, liška obecná, sušená 2.70 g 00012
1014 Houby, žampiony, sušené 2.70 g 00012
0579 Koření, kmín římský 2.6 g 00012
0649 Fazole černé 2.6 g 00012
0741 Kiwáno 2.6 g 00012
0161 Omáčka koprová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 2.5 g 00016, 00040
0449 Mléko ovčí 2.5 g 00012
0560 Maltodextrin 2.5 g 00012
0491 Ředkev bílá 2.5 g 00012
0454 Mouka z pšenice Durum 2.4 g 00012
0920 Mouka, plantejnová (ze zelených banánů) 2.4 g 00012
1029 Koření, chilli, mleté 2.40 g 00012
0160 Omáčka křenová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 2.3 g 00016, 00040
0133 Tvaroh tučný 2.3 g 00012
0751 Vláknina jablečná 2.3 g 00012
0643 Patizon 2.3 g 00012
0913 Ořech, kolový, celý 2.3 g 00012
0341 Otruby pšeničné 2.3 g 00012
0466 Lilek 2.3 g 00012
1048 Koření, badyán, celý 2.27 g 00012
1027 Koření, bobkový list, celý, sušený 2.23 g 00012
0469 Chřest bílý 2.2 g 00012
1042 Chléb, pšeničný, modelová receptura 2.2 g 00092
0088 Ořechy vlašské 2.2 g 00012
0661 Mouka amarantová 2.2 g 00012
0612 Ořechy para 2.2 g 00012
0976 Kořen černý 2.1 g 00012
0097 Sýr, čerstvý, nezrající, 60 % t. v s. 2.1 g 00012
0159 Omáčka rajčatová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 2.1 g 00016, 00040
0988 Paprika zeleninová, bílá 2.1 g 00012
0893 Mouka teffová 2.1 g 00012
0110 Sýr, Žervé, 50 % t. v s. 2.1 g 00012
0983 Fenykl, bulva 2.1 g 00012
0157 Knedlík houskový, modelová receptura 2.0 g
0620 Celer řapíkatý 2.0 g 00012
0655 Mungo klíčky 2.0 g 00012
0693 Mouka čočková 2.0 g 00012
0776 Šrot žitný 2.0 g 00012
0910 Mouka žaludová 1.9 g 00012
0109 Sýr, Zlato, 50 % t. v s. 1.9 g 00012
0774 Vláknina pšeničná 1.9 g 00012
0646 Rajčata cherry 1.9 g 00012
0746 Mouka banánová 1.9 g 00012
0582 Cizrna 1.9 g 00012
0339 Mouka žitná 1.9 g 00012
0107 Sýr, Romadur, 40 % t. v s. 1.8 g 00012
0138 Sýr, tavený, nízkoenergetický, Lipno, 30 % t. v s. 1.8 g 00012
0770 Mouka žitná, celozrnná 1.8 g 00012
0256 Skořice mletá 1.8 g 00012
0083 Mák   1.8 g 00000
0152 Omáčka houbová, smetanová, modelová receptura 1.8 g 00040, 00015
0666 Mouka pšeničná, chlebová 1.7 g 00012
0652 Tuřín (brukev řepka) 1.7 g 00012
0371 Semena slunečnicová 1.7 g 00012
0052 Cuketa 1.7 g 00012
0772 Mouka quinoi 1.7 g 00012
0100 Sýr, Imperiál, 50 % t. v s. 1.7 g 00012
0575 Koření, bazalka, sušená 1.6 g 00012
0752 Vločky bramborové 1.6 g 00012
0071 Ředkvička 1.6 g 00012
0467 Limetka 1.6 g 00012
0098 Sýr, Gervais, 30 %, t. v s. 1.6 g 00012
0664 Mouka pohanková 1.6 g 00012
0158 Omáčka houbová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 1.5 g 00016, 00040
0926 Vločky, teffové 1.5 g 00012
0760 Otruby ovesné 1.5 g 00012
0453 Mouka kukuřičná 1.5 g 00012
0105 Sýr, Olomoucké tvarůžky 1.4 g 00012
0108 Sýr, Tylžský, 50 % t. v s. 1.4 g 00012
0103 Sýr, Lučina, 70 % t. v s. 1.4 g 00012
0134 Tvaroh tvrdý 1.4 g 00012
0150 Mouka, pšeničná, celozrnná, T 1700, obsah popela max. 1,9 % v suš. 1.4 g 00069
0316 Vejce slepičí, celé, hmota sušená 1.4 g 00012
0635 Mangold 1.4 g 00012
0647 Čočka červená 1.4 g 00012
0393 Sardinky v rajčatové omáčce 1.4 g 00012
1019 Salát kadeřavý 1.35 g 00012
0455 Mouka z pšenice špaldy, celozrnná 1.3 g 00012
0162 Omáčka svíčková, maso hovězí vařené, knedlík houskový 1.3 g 00016, 00040
0095 Sýr, Akawi, 40 % t. v s. 1.3 g 00012
0653 Amarant semena 1.3 g 00012
0385 Víno dezertní likérové, Sherry dry 1.3 g 00004
0104 Sýr, Niva, 50 % t. v s. 1.3 g 00012
0654 Fazole červené 1.3 g 00012
0627 Jeřabiny 1.3 g 00012
0857 Semena teffová, světlá 1.3 g 00012
0369 Semena tykvová (dýňová), sušená 1.3 g 00012
0135 Sýr, Eidam, 30 % t. v s. 1.3 g 00012
1034 Koření, máta, syrová 1.26 g 00012
0188 Vločky ovesné 1.2 g 00012
0737 Semena vojtěšky 1.2 g 00012
0428 Aloe vera, listy 1.2 g 00012
0096 Sýr, balkánský, 50 % t. v s. 1.2 g 00012
0099 Sýr, Hermelín, 50 % t. v s. 1.2 g 00012
0101 Sýr, Istanbuli, 40 % t. v s. 1.2 g 00012
0336 Mouka rýžová 1.2 g 00012
0951 Semena jetelová 1.2 g 00012
0345 Prášek kakaový 1.11 g 00012
0146 Mouka pšeničná, hladká, světlá, T 530, obsah popela max. 0,6 % v suš. 1.1 g 00069
0001 Polévka bramborová, modelová receptura 1.1 g 00007, 00015
0442 Retentát mléčný 1.1 g 00012
0917 Čočka, černá 1.1 g 00012
0106 Sýr, Pivní, 50 % t. v s. 1.1 g 00012
0766 Trhanka žitná 1.1 g 00012
0924 Semena, černucha setá 1.1 g 00012
0765 Trhanka pšeničná 1.1 g 00012
0668 Quinoa, semena 1.1 g 00012
1050 Koření, kardamon, celý 1.06 g 00012
1024 Rýže černá natural 1.04 g 00012
1026 Špaldové pukance 1.01 g 00012
0136 Sýr, Eidam uzený, 40 % t. v s. 1.0 g 00012
0606 Vločky pohankové 1.0 g 00012
0493 Zázvor 1.0 g 00012
0441 Permeát mléčný 1.0 g 00012
0102 Sýr, Jadel, 40 % t. v s. 1.0 g 00012
1008 Bulgur pšeničný 1.0 g 00012
0639 Nashi 1.0 g 00012
0137 Sýr, Eidam, 50 %, t. v s. 1.0 g 00012
1021 Bulgur ječmenný 1.00 g 00012
1000 Pohanka, loupaná, lámanka 0.9 g 00012
1001 Pohanka, neloupaná 0.9 g 00012
0343 Mouka ovesná 0.9 g 00012
0767 Mouka čiroková 0.9 g 00012
0894 Semena sezamová, neloupaná 0.9 g 00012
1052 Houby, žampion mandlový, sušený 0.88 g 00012
0768 Mouka jáhlová 0.8 g 00012
0468 Hlíva ústřičná 0.8 g 00012
0769 Mouka rýžová celozrnná 0.8 g 00012
0749 Rakytník sušený 0.8 g 00012
0317 Vejce slepičí, žloutek, sušený 0.8 g 00012
0147 Mouka pšeničná, polohrubá,T 400, obsah popela max. 0,5 % v suš. 0.8 g 00069
0391 Prsty rybí, předsmažené, zmrazené 0.8 g 00056
0128 Máslo 0.8 g 00012
0775 Prášek kakaový, se sníženým obsahem tuku 0.7 g 00012
0658 Klíčky pohankové 0.7 g 00012
0663 Mouka ječná 0.7 g 00012
0968 Semena, Jobovy slzy 0.7 g 00012
0156 Omáčka svíčková, modelová receptura 0.7 g 00040, 00015
1056 Paštika játrová, modelová receptura 0.64 g 00093
0992 Sýr, smažený 0.6 g 00090
0659 Krupice pohanková 0.6 g 00012
0607 Vločky pšeničné 0.6 g 00012
0489 Rebarbora 0.6 g 00012
1039 Kakao tmavé, 22 až 24% 0.53 g 00012
0149 Krupice, pšeničná, hrubá, T 480, obsah popele max. 0,5 % v suš. 0.5 g 00069
0656 Klíčky kukuřice 0.5 g 00012
0451 Hmota kakaová 0.5 g 00012
1051 Koření, koriandr, celý 0.50 g 00012
0486 Avokádo 0.5 g 00012
0604 Vločky ječné 0.5 g 00012
0148 Mouka pšeničná, hrubá, T 450, obsah popela max. 0,5 % v suš. 0.5 g 00069
0372 Semena sezamová 0.5 g 00012
0665 Mouka prosná 0.5 g 00012
1023 Rýže basmati natural 0.49 g 00012
1025 Rýže jasmínová, natural 0.45 g 00012
1032 Koření, libeček, syrový 0.43 g 00012
1022 Pohankové pukance 0.42 g 00012
1009 Houby, klouzek - průměr 0.41 g 00012
0079 Vejce slepičí, bílek 0.4 g 00012
0623 Česnek medvědí 0.4 g 00012
0438 Máslo syrovátkové 0.4 g 00012
0608 Vločky rýžové 0.4 g 00012
0522 Tuk rostlinný roztíratelný (79 %), Hera Máslová příchuť, UNILEVER 0.4 g 00067
1036 Koření, pepř, bílý 0.33 g 00012
0516 Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (35 %) s přidanými rostlinnými steroly, Flora pro.activ, UNILEVER 0.3 g 00067
0557 Melanž vaječná 0.3 g 00012
0610 Vločky špaldové 0.3 g 00012
0080 Vejce slepičí, žloutek 0.3 g 00012
0078 Vejce slepičí 0.3 g 00012
1053 Houby, bedla - průměr 0.25 g 00012
0657 Klíčky ovesné 0.2 g 00012
0508 Margarín se sníženým obsahem tuku (60%), Rama Classic, UNILEVER 0.2 g 00067
0507 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama MultiVita, UNILEVER 0.2 g 00067
0974 Semena pískavice, řecké seno 0.2 g 00012
0514 Tuk rostlinný roztíratelný se sníženým obsahem tuku (45 %), Flora, UNILEVER 0.2 g 00067
0513 Bio-Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Bio, UNILEVER 0.2 g 00067
0512 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama jemně slaná, UNILEVER 0.2 g 00067
0511 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Olivio, UNILEVER 0.2 g 00067
0510 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Linie, UNILEVER 0.2 g 00067
0509 Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Lahodná máslová příchuť, UNILEVER 0.2 g 00067
0615 Vločky žitné 0.2 g 00012
0887 Kapusta kadeřavá 0.19 g 00012
0986 Majonéza, modelová receptura 0.1 g 00081
0519 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %) s přídavkem másla, Perla máslová příchuť se špetkou soli, UNILEVER 0.1 g 00067
0518 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %) s přídavkem másla, Perla máslová příchuť, UNILEVER 0.1 g 00067
0521 Tuk rostlinný roztíratelný (72 %), Hera, UNILEVER 0.1 g 00067
0387 Olivy zelené, marinované 0.1 g 00012
0932 Polníček 0.1 g 00012
0994 Párky spišské 0.1 g 00076
0996 Tlačenka, modelová receptura 0.1 g 00086
1055 Maso selské, ve vlastní šťávě, modelová receptura 0.1 g 00093
0251 Droždí lisované 0.1 g 00012
1010 Houby, liška obecná 0.06 g 00012
0807 Lín obecný, maso bez kůže 0 g 00000
0806 Krevety 0 g 00000
0805 Kapr obecný, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0804 Kambala velká, maso bez kůže 0 g 00000
0803 Solea evropská (jazyk mořský), maso s kůží 0 g 00000
0802 Houby, lišky 0 g 00012
0801 Hoki, maso s kůží 0 g 00000
0953 Boby kakaové nepražené 0 g 00012
0221 Játra telecí 0 g 00000
0797 Candát obecný, maso s kůží 0 g 00000
0815 Pstruh duhový, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0814 Mořan zlatý (pražma královská), maso s kůží 0 g 00000
0813 Platýs obecný velký, maso s kůží 0 g 00000
0812 Platýs obecný velký, maso bez kůže 0 g 00000
0811 Okoun nilský, maso bez kůže 0 g 00000
0810 Losos gorbuša, maso s kůží 0 g 00000
0809 Lín, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0808 Lín obecný, maso s kůží 0 g 00000
0780 Maso mufloní, na guláš 0 g 00000
0800 Cejn velký, maso s kůží 0 g 00000
0799 Cejn velký, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0783 Maso jelení (jelen lesní), plec 0 g 00000
0784 Maso jelení (jelen lesní), hřbet 0 g 00000
0790 Kachna divoká, stehno, bez kůže 0 g 00000
0785 Maso jelení (jelen lesní), na guláš 0 g 00000
0786 Maso jelení (jelen lesní), svíčková 0 g 00000
0787 Tolstolobík bílý 0 g 00000
0788 Kachna divoká, maso z celého kusu s kůží 0 g 00000
0842 Maso bažantí, stehno 0 g 00000
0789 Kachna divoká, maso z celého kusu bez kůže 0 g 00000
0782 Maso jelení (jelen lesní), kýta 0 g 00000
0795 Amur bílý, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0798 Cejn velký, maso bez kůže 0 g 00000
0978 Řasa mořská Kombu 0 g 00012
0979 Řasa mořská Arame 0 g 00012
0980 Řasa mořská Dulse 0 g 00012
0981 Šprot obecný, maso bez kůže 0 g 00000
0982 Šprot obecný, maso s kůží 0 g 00000
0796 Candát obecný, maso bez kůže 0 g 00000
0779 Maso mufloní, hřbet 0 g 00000
0781 Maso mufloní, panenka 0 g 00000
0791 Kachna divoká, prsa, bez kůže 0 g 00000
0816 Pstruh duhový (lososovitý, růžovomasý), maso s kůží 0 g 00000
0853 Křepelka, prsa s kůží 0 g 00000
0872 Maso selečí, šrůtka 0 g 00000
0873 Maso skopové, hrudí 0 g 00000
0846 Maso jelení (jelen sika), na guláš 0 g 00000
0874 Maso skopové, hřbet 0 g 00000
0875 Maso skopové, krk 0 g 00000
0876 Maso skopové, kýta 0 g 00000
0877 Maso skopové, plec 0 g 00000
0879 Maso skopové, šrůtka 0 g 00000
0880 Orebice, maso z celého kusu 0 g 00000
0881 Perlička celá, maso bez kůže 0 g 00000
0845 Maso jelení (jelen sika), hřbet 0 g 00000
0882 Perlička celá, maso s kůží 0 g 00000
0844 Maso bažantí, prsa 0 g 00000
0878 Maso skopové, svíčková 0 g 00000
0843 Maso bažantí, ze staženého kusu 0 g 00000
0847 Maso jelení (jelen sika), plec 0 g 00000
0848 Maso jelení (jelen sika), svíčková 0 g 00000
0871 Maso selečí, panenka 0 g 00000
0854 Křepelka, stehna s kůží 0 g 00000
0852 Křepelka, prsa bez kůže 0 g 00000
0855 Vejce křepelčí 0 g 00000
1054 Houby, rezavec šikmý (čaga sibiřská), sušená 0 g 00012
0851 Křepelka stehna bez kůže 0 g 00000
0863 Maso kůzlečí, hrudí 0 g 00000
0864 Maso kůzlečí, hřbet 0 g 00000
0865 Maso kůzlečí, krk 0 g 00000
0866 Maso kůzlečí, kýta 0 g 00000
0850 Křepelka celá, s kůží 0 g 00000
0867 Maso kůzlečí, plec 0 g 00000
0849 Křepelka celá, bez kůže 0 g 00000
0868 Maso selečí , bok 0 g 00000
0869 Maso selečí, hřbet 0 g 00000
0870 Maso selečí, kýta 0 g 00000
0895 Holoubě, celé, maso bez kůže 0 g 00000
0896 Holoubě, celé, maso s kůží 0 g 00000
0897 Maso koňské, bok 0 g 00000
0907 Olej, z vlašských ořechů 0 g 00012
0830 Štikozubec kanadský (mořská štika, hejk), maso bez kůže 0 g 00000
0829 Štikozubec argentinský (mořská štika, hejk), maso s kůží 0 g 00000
0828 Štikozubec argentinský (mořská štika, hejk), maso bez kůže 0 g 00000
0827 Štikozubec kapský (mořská štika, hejk), maso s kůží 0 g 00000
0826 Štikozubec kapský (mořská štika, hejk), maso bez kůže 0 g 00000
1013 Houby, václavka obecná 0 g 00012
0903 Maso koňské, svíčková 0 g 00000
0825 Psyllium drcené 0 g 00012
0824 Sumec, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0823 Sumec velký, maso s kůží 0 g 00000
0820 Siven americký, maso s kůží 0 g 00000
0819 Siven americký, maso bez kůže 0 g 00000
0831 Tolstolobik bílý, maso s kůží 0 g 00000
0832 Tolstolobik bílý, uzený, maso bez kůže 0 g 00000
0833 Treska aljašská, maso s kůží 0 g 00000
0898 Maso koňské, hrudí 0 g 00000
0899 Maso koňské, kližka 0 g 00000
0900 Maso koňské, kýta 0 g 00000
0901 Maso koňské, plec 0 g 00000
0902 Maso koňské, roštěnec 0 g 00000
0841 Žralok, maso s kůží 0 g 00000
0840 Žralok, maso bez kůže 0 g 00000
0839 Koryféna velká (zlak nachový, mahi-mahi), maso s kůží 0 g 00000
0838 Koryféna velká (zlak nachový, mahi-mahi), maso bez kůže 0 g 00000
0836 Úhoř evropský říční, maso s kůží 0 g 00000
0835 Úhoř evropský říční, maso bez kůže 0 g 00000
