Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 9.24

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Vyhledávání potravin » Podle nutrientu » Ethanol

Potraviny, které obsahují vybraný nutrient

Ethanol

ID Název potraviny Hodnota Citace
0386 Lihovina, gin 37.9 g 00004
0384 Destilát, whisky 36.0 g 00004
0383 Lihovina, vodka 33.4 g 00004
0377 Lihovina, Tuzemák, 40 % 31.7 g 00020
0385 Víno dezertní likérové, Sherry dry 15.9 g 00004
0380 Víno dezertní, kořeněné, Vermut 12.4 g 00020
0381 Víno šumivé, sekt 10.2 g 00020
0378 Víno červené 8.9 g 00020
0379 Víno bílé 8.5 g 00020
0425 Pivo světlé ležák, 12 % 3.6 g 00020
0426 Pivo tmavé, ležák, 12 %, 3.2 g 00020
0375 Pivo světlé, výčepní, 10 % 3.0 g 00020
0376 Pivo tmavé, výčepní, 10 % 2.7 g 00020
0250 Ocet kvasný 0.5 g 00020
0374 Pivo světlé nealkoholické 0.46 g 00020
0301 Ledviny hovězí 0 g 00000
0302 Oháňka hovězí 0 g 00000
0303 Salám drůbeží 0 g 00000
0299 Maso králičí, králík celý, bez kůže 0 g 00000
0304 Párky drůbeží 0 g 00000
0305 Šunka drůbeží 0 g 00000
0300 Jazyk vepřový 0 g 00000
0297 Maso vepřové, výrobní, V5 0 g 00000
0296 Maso vepřové, výrobní, V4 0 g 00000
0295 Maso vepřové, výrobní, V3 0 g 00000
0298 Maso vepřové, výrobní, V6 0 g 00000
0294 Maso vepřové, výrobní, V2 0 g 00000
0293 Maso vepřové, výrobní, V1 0 g 00000
0292 Tuk vepřový, syrový, separovatelný (odřezky) 0 g 00000
0291 Maso vepřové, krkovice bez kosti, uzená, komerčně tepelně upravená 0 g 00000
0290 Maso vepřové, krkovice bez kosti, uzená, vařená 0 g 00000
0289 Maso vepřové, krkovice bez kosti, uzená, syrová 0 g 00000
0312 Párky debrecínské 0 g 00000
0322 Štikozubec obecný (štika mořská, hejk, merlůza), maso bez kostí, pečené 0 g 00000
0323 Štikozubec obecný (štika mořská, hejk, merlůza), maso bez kostí, smažené 0 g 00000
0324 Olej slunečnicový, s vysokým obsahem kyseliny olejové (nad 70 %) 0 g 00000
0325 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, dušené 0 g 00000
0326 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, pečené 0 g 00000
0327 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, smažené 0 g 00000
0328 Tuňák modroploutvý 0 g 00000
0329 Pstruh duhový 0 g 00000
0330 Cukr třtinový 0 g 00000
0331 Melasa 0 g 00000
0332 Ananas 0 g 00000
0333 Maliny 0 g 00000
0334 Ostružiny 0 g 00000
0321 Štikozubec obecný (štika mořská, hejk, merlůza), maso bez kostí, dušené 0 g 00000
0320 Štikozubec obecný (štika mořská, hejk, merlůza), maso bez kostí, syrové 0 g 00000
0306 Paštika játrová 0 g 00000
0307 Luncheon meat 0 g 00000
0308 Luncheon meat, drůbeží 0 g 00000
0309 Salám lovecký 0 g 00000
0310 Salám šunkový 0 g 00000
0313 Jitrnice 0 g 00000
0314 Párky jemné 0 g 00000
0315 Želatina jedlá, vepřová 0 g 00000
0316 Vejce slepičí, celé, hmota sušená 0 g 00000
0317 Vejce slepičí, žloutek, sušený 0 g 00000
0318 Vejce slepičí, bílek, sušený 0 g 00000
0335 Ořechy lískové 0 g 00000
0229 Maso kuřecí, stehno, s kůží 0 g 00000
0245 Hřib smrkový, sušený 0 g 00000
0246 Žampiony 0 g 00000
0247 Paprika sterilovaná 0 g 00000
0248 Lečo zeleninové, sterilované 0 g 00000
0249 Sůl jedlá 0 g 00000
0251 Droždí lisované 0 g 00000
0252 Droždí sušené 0 g 00000
0253 Koření, hřebíček 0 g 00000
0254 Koření nové 0 g 00000
0255 Koření, pepř, černý 0 g 00000
0256 Skořice mletá 0 g 00000
0257 Koření, majoránka, sušená 0 g 00000
0244 Hřib smrkový 0 g 00000
0243 Játra, tresčí v oleji a vlastní šťávě 0 g 00000
0242 Treska, filé 0 g 00000
0230 Maso kuřecí, prsa, bez kůže 0 g 00000
0233 Droby kuřecí 0 g 00000
0237 Maso husí, s kůží 0 g 00000
0238 Kachna domácí, maso, s kůží 0 g 00000
0239 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, syrové 0 g 00000
0258 Koření, tymián, sušený 0 g 00000
0259 Koření, kmín 0 g 00000
0260 Koření, muškátový květ 0 g 00000
0276 Maso vepřové, krkovice bez kosti, libová, pečená 0 g 00000
0277 Maso vepřové, pečeně bez kosti, libová, syrová 0 g 00000
0278 Maso vepřové, pečeně bez kosti, syrová (separovatelný tuk 1 %) 0 g 00017, 00047
0279 Maso vepřové, pečeně bez kosti, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00017, 00047
0280 Maso vepřové, pečeně bez kosti, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00017, 00047
0281 Maso vepřové, pečeně bez kosti, libová, pečená 0 g 00000
0282 Maso vepřové, kýta bez kosti, libová, syrová 0 g 00000
0283 Maso vepřové, kýta bez kosti, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00017, 00047
0284 Maso vepřové, kýta bez kosti, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00017, 00047
0285 Maso vepřové, kýta bez kosti, syrová (separovatelný tuk 10 %) 0 g 00017, 00047
0286 Maso vepřové, kýta bez kosti, libová, pečená 0 g 00000
0287 Maso vepřové, bok bez kosti a kůže, syrový 0 g 00000
0275 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 10 %) 0 g 00017, 00047
0274 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00017, 00047
0273 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00017, 00047
0261 Koření, muškátový oříšek 0 g 00000
0262 Koření, paprika, sladká, mletá 0 g 00000
0263 Koření, zázvor, mletý 0 g 00000
0264 Hořčice plnotučná 0 g 00000
0265 Hořčice kremžská 0 g 00000
0266 Omáčka sójová 0 g 00000
0267 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, libová, syrová 0 g 00000
0268 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00017, 00047
0269 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00017, 00047
0270 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, syrová (separovatelný tuk 10 %) 0 g 00017, 00047
0271 Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, libová, pečená 0 g 00000
0272 Maso vepřové, krkovice bez kosti, libová, syrová 0 g 00000
0288 Maso vepřové, bok bez kosti a kůže, pečený 0 g 00000
0336 Mouka rýžová 0 g 00000
0403 Maso hovězí, kýta, syrová (separovatelný tuk 1 %) 0 g 00050
0417 Maso hovězí, roštěnec bez kosti, syrový (separovatelný tuk 1 %) 0 g 00050
0418 Maso hovězí, roštěnec bez kosti, syrový (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00050
0419 Maso hovězí, roštěnec bez kosti, syrový (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00050
0420 Maso hovězí, roštěnec bez kosti, libový, dušený 0 g 00000
0421 Tuk hovězí, (lůj) 0 g 00000
0422 Maso hovězí, výrobní, H1 0 g 00050
0423 Maso hovězí, výrobní, H2 0 g 00050
0424 Rohlík sójový 0 g 00000
0479 Olej světlicový, s vysokým obsahem kys. olejové 0 g 00012
0491 Ředkev bílá 0 g 00000
0492 Tykev obecná 0 g 00000
0416 Maso hovězí, roštěnec bez kosti, libový, syrový 0 g 00000
0415 Maso hovězí, plec bez kosti, libová, pečená 0 g 00000
0404 Maso hovězí, kýta, syrová (separovatelný tuk 2 %) 0 g 00050
0405 Maso hovězí, kýta, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00050
0406 Maso hovězí, kýta, libová, pečená 0 g 00000
0407 Maso hovězí, kližka, libová, syrová 0 g 00000
0408 Maso hovězí, kližka, syrová (separovatelný tuk 1 %) 0 g 00050
0409 Maso hovězí, kližka, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00050
0410 Maso hovězí, kližka, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00050
0411 Maso hovězí, kližka, libová, dušená 0 g 00000
0412 Maso hovězí, plec bez kosti, syrová (separovatelný tuk 3 %) 0 g 00050
0413 Maso hovězí, plec bez kosti, syrová (separovatelný tuk 5 %) 0 g 00050
0414 Maso hovězí, plec bez kosti, syrová (separovatelný tuk 10 %) 0 g 00050
0495 Čočka, vařená v nesolené vodě 0 g 00000
0496 Fazole bílé, vařené v nesolené vodě 0 g 00000
0497 Hrách, vařený v nesolené vodě 0 g 00000
0511 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Olivio, UNILEVER 0 g 00067
0512 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama jemně slaná, UNILEVER 0 g 00067
0513 Bio-Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Bio, UNILEVER 0 g 00067
0514 Tuk rostlinný roztíratelný se sníženým obsahem tuku (45 %), Flora, UNILEVER 0 g 00067
0515 Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (30 %), Flora light, UNILEVER 0 g 00067
0516 Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (35 %) s přidanými rostlinnými steroly, Flora pro.activ, UNILEVER 0 g 00067
0517 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Perla plus Vitamíny, UNILEVER 0 g 00067
0518 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %) s přídavkem másla, Perla máslová příchuť, UNILEVER 0 g 00067
0519 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %) s přídavkem másla, Perla máslová příchuť se špetkou soli, UNILEVER 0 g 00067
0520 Tuk pomazánkový rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (20 %), Perla Tip, UNILEVER 0 g 00067
0521 Tuk rostlinný roztíratelný (72 %), Hera, UNILEVER 0 g 00067
0510 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Linie, UNILEVER 0 g 00067
0509 Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Lahodná máslová příchuť, UNILEVER 0 g 00067
0498 Sója, vařená v nesolené vodě 0 g 00000
0499 Těstoviny (špagety), dvouvaječné 0 g 00000
0500 Těstoviny (špagety), dvouvaječné, vařené v nesolené vodě 0 g 00000
0501 Těstoviny (špagety), nevaječné, vařené v nesolené vodě 0 g 00000
0502 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné 0 g 00000
0503 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné, vařené v nesolené vodě 0 g 00000
0504 Rýže loupaná, dušená v nesolené vodě 0 g 00000
0505 Rýže neloupaná (natural), dušená v nesolené vodě 0 g 00000
0506 Brambory zimní, loupané, vařené v nesolené vodě 0 g 00000
0507 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama MultiVita, UNILEVER 0 g 00067
0508 Margarín se sníženým obsahem tuku (60%), Rama Classic, UNILEVER 0 g 00067
0522 Tuk rostlinný roztíratelný (79 %), Hera Máslová příchuť, UNILEVER 0 g 00067
0402 Maso hovězí, svíčková, libová, smažená 0 g 00000
0337 Mouka sójová plnotučná 0 g 00000
0351 Hamburger (firma McDONALD´S) 0 g 00000
0352 Cheeseburger (firma McDONALD´S) 0 g 00000
0354 McChicken (firma McDONALD´S) 0 g 00000
0355 Chicken Mc Nuggets (firma McDONALD´S) 0 g 00000
0356 Salát Coleslaw (firma KENTUCKY FRIED CHICKEN) 0 g 00000
0357 Pizza šunková, balená a mrazená, po MW úpravě 0 g 00000
0358 Pizza žampionová, balená a mrazená, po MW úpravě 0 g 00000
0359 Pizza Hawai, balená a mrazená, po MW úpravě 0 g 00000
0360 Nektarinky 0 g 00000
0361 Grapefruit 0 g 00000
0350 Čokoláda bílá 0 g 00000
0349 Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % 0 g 00000
0338 Mouka sójová odtučněná 0 g 00000
0339 Mouka žitná 0 g 00000
0340 Škrob pšeničný 0 g 00000
0341 Otruby pšeničné 0 g 00000
0343 Mouka ovesná 0 g 00000
0344 Máslo kakaové 0 g 00000
0345 Prášek kakaový 0 g 00000
0346 Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % 0 g 00000
0347 Čokoláda mléčná 0 g 00000
0348 Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % 0 g 00000
0362 Fíky 0 g 00000
0363 Fíky, sušené 0 g 00000
0364 Datle, sušené 0 g 00000
0390 Sardinky v oleji 0 g 00000
0391 Prsty rybí, předsmažené, zmrazené 0 g 00000
0392 Tyčinky krabí, ze surimi 0 g 00000
0393 Sardinky v rajčatové omáčce 0 g 00000
0394 Piškoty dětské 0 g 00000
0395 Kečup 0 g 00000
0396 Protlak rajčatový 0 g 00000
0397 Sýr ovčí, Brynza 0 g 00000
0398 Prášek pudinkový, kakaový 0 g 00000
0399 Prášek pudinkový, vanilkový 0 g 00000
0400 Maso hovězí, svíčková, syrová (separovatelný tuk 1 %) 0 g 00050
0389 Losos atlantický, filet, s kůží 0 g 00000
0388 Olivy zralé (černé), konzervované 0 g 00000
0365 Mango 0 g 00000
0366 Angrešt 0 g 00000
0367 Arašídy 0 g 00000
0368 Ořechy pistáciové 0 g 00000
0369 Semena tykvová (dýňová), sušená 0 g 00000
0370 Ořechy kešu 0 g 00000
0371 Semena slunečnicová 0 g 00000
0372 Semena sezamová 0 g 00000
0373 Víno - hrozny 0 g 00000
0382 Olej olivový 0 g 00000
0387 Olivy zelené, marinované 0 g 00000
0401 Maso hovězí, svíčková, syrová (separovatelný tuk 2 %) 0 g 00050
0058 Kedlubna 0 g 00000
0073 Salát hlávkový 0 g 00000
0074 Špenát 0 g 00000
0075 Zelí čínské 0 g 00000
0076 Zelí hlávkové, bílé 0 g 00000
0077 Zelí hlávkové, červené 0 g 00000
0078 Vejce slepičí 0 g 00000
0079 Vejce slepičí, bílek 0 g 00000
0080 Vejce slepičí, žloutek 0 g 00000
0081 Majonéza 0 g 00000
0082 Sádlo vepřové 0 g 00000
0083 Mák   0 g 00000
0084 Olej řepkový, nízkoerukový 0 g 00000
0072 Řepa červená 0 g 00000
0071 Ředkvička 0 g 00000
0059 Kopr 0 g 00000
0060 Křen 0 g 00000
0061 Květák 0 g 00000
0062 Mrkev 0 g 00000
0063 Okurky 0 g 00000
0064 Paprika zeleninová, zelená 0 g 00000
0065 Paprika zeleninová, červená 0 g 00000
0066 Pažitka 0 g 00000
0067 Petržel, kořen 0 g 00000
0068 Petržel, nať 0 g 00000
0069 Pórek 0 g 00000
0070 Rajčata 0 g 00000
0086 Olej slunečnicový 0 g 00000
0087 Mandle 0 g 00000
0102 Sýr, Jadel, 40 % t. v s. 0 g 00000
0103 Sýr, Lučina, 70 % t. v s. 0 g 00000
0104 Sýr, Niva, 50 % t. v s. 0 g 00000
0105 Sýr, Olomoucké tvarůžky 0 g 00000
0106 Sýr, Pivní, 50 % t. v s. 0 g 00000
0107 Sýr, Romadur, 40 % t. v s. 0 g 00000
0108 Sýr, Tylžský, 50 % t. v s. 0 g 00000
0109 Sýr, Zlato, 50 % t. v s. 0 g 00000
0110 Sýr, Žervé, 50 % t. v s. 0 g 00000
0111 Mléko syrové 0 g 00000
0112 Mléko plnotučné 0 g 00000
0113 Mléko polotučné 0 g 00000
0101 Sýr, Istanbuli, 40 % t. v s. 0 g 00000
0100 Sýr, Imperiál, 50 % t. v s. 0 g 00000
0088 Ořechy vlašské 0 g 00000
0089 Kokos mletý 0 g 00000
0090 Fazole bílé, sušené 0 g 00000
0091 Hrách 0 g 00000
0092 Čočka 0 g 00000
0093 Sója 0 g 00000
0094 Tofu 0 g 00000
0095 Sýr, Akawi, 40 % t. v s. 0 g 00000
0096 Sýr, balkánský, 50 % t. v s. 0 g 00000
0097 Sýr, čerstvý, nezrající, 60 % t. v s. 0 g 00000
0098 Sýr, Gervais, 30 %, t. v s. 0 g 00000
0099 Sýr, Hermelín, 50 % t. v s. 0 g 00000
0114 Mléko nízkotučné (odtučněné) 0 g 00000
0001 Polévka bramborová, modelová receptura 0 g 00000
0016 Salát vlašský, trh 0 g 00000
0017 Salát pochoutkový, trh 0 g 00000
0018 Salát kemping, trh 0 g 00000
0019 Salát hermelínový, trh 0 g 00000
0020 Salát vajíčkový, trh 0 g 00000
0021 Salát rybí, trh 0 g 00000
0022 Salát holandský, trh 0 g 00000
0023 Salát islandský, trh 0 g 00000
0024 Salát hanácký, trh 0 g 00000
0025 Salát fazolový, trh 0 g 00000
0026 Salát jarní, trh 0 g 00000
0027 Salát letní, trh 0 g 00000
0015 Salát bramborový, trh 0 g 00000
0014 Palačinka se zavařeninou, trh 0 g 00000
0002 Bramborák, modelová receptura 0 g 00000
0003 Placky bramborové, modelová receptura 0 g 00000
0004 Knedlík bramborový, modelová receptura 0 g 00000
0005 Knedlík bramborový, trh 0 g 00000
0006 Knedlík chlupatý, modelová receptura 0 g 00000
0007 Škubánky s mákem, modelová receptura 0 g 00000
0008 Párek v rohlíku, trh 0 g 00000
0009 Smažený sýr v housce s tatarskou omáčkou, trh 0 g 00000
0010 Bramborák, trh 0 g 00000
0011 Langoš, trh 0 g 00000
0012 Smaženka, trh 0 g 00000
0013 Hranolky bramborové, smažené, trh 0 g 00000
0028 Salát zelný, trh 0 g 00000
0029 Salát mrkvový, trh 0 g 00000
0030 Salát kukuřičný, trh 0 g 00000
0045 Třešně 0 g 00000
0046 Višně 0 g 00000
0047 Rozinky bez jadérek 0 g 00000
0048 Rozinky s jadérky 0 g 00000
0049 Brokolice 0 g 00000
0050 Celer bulvový 0 g 00000
0051 Cibule 0 g 00000
0052 Cuketa 0 g 00000
0053 Česnek 0 g 00000
0054 Fazolky 0 g 00000
0055 Hrášek 0 g 00000
0056 Kapusta hlávková 0 g 00000
0044 Švestky 0 g 00000
0043 Rybíz červený 0 g 00000
0031 Salát to-fu, trh 0 g 00000
0032 Banány 0 g 00000
0033 Borůvky 0 g 00000
0034 Broskve 0 g 00000
0035 Citróny 0 g 00000
0036 Hrušky 0 g 00000
0037 Jablka 0 g 00000
0038 Jahody zahradní 0 g 00000
0039 Kiwi 0 g 00000
0040 Meruňky 0 g 00000
0041 Pomeranče 0 g 00000
0042 Rybíz černý 0 g 00000
0057 Kapusta růžičková 0 g 00000
0115 Mléko odstředěné 0 g 00000
0173 Ježatka 0 g 00000
0188 Vločky ovesné 0 g 00000
0189 Strouhanka 0 g 00000
0190 Cukr řepný, bílý 0 g 00000
0191 Cukr vanilkový 0 g 00000
0192 Med včelí 0 g 00000
0193 Brambory rané 0 g 00000
0194 Brambory zimní 0 g 00000
0195 Chléb pšenično-žitný, Šumava 0 g 00000
0195 Chléb pšenično-žitný, Šumava 0 g 00000
0196 Rohlík bílý 0 g 00000
0196 Rohlík bílý 0 g 00000
0187 Krupice kukuřičná, T600 0 g 00000
0186 Krupice kukuřičná, T1200 0 g 00000
0174 Rosička 0 g 00000
0175 Žito ozimé 0 g 00000
0176 Pšenice ozimá 0 g 00000
0177 Kroupy ječné 0 g 00000
0178 Bulgur špaldový 0 g 00000
0179 Kukuřice cukrová, zmrazená 0 g 00000
0180 Kukuřice cukrová, sterilovaná 0 g 00000
0181 Rýže loupaná 0 g 00000
0182 Rýže neloupaná (natural) 0 g 00000
0183 Škrob kukuřičný 0 g 00000
0184 Škrob bramborový 0 g 00000
0185 Sója extrudovaná ("maso" sójové), kostky, neochucené 0 g 00000
0198 Chléb pšeničný bílý 0 g 00000
0199 Chléb pšeničný celozrnný 0 g 00000
0200 Chléb pšeničný celozrnný, Graham 0 g 00000
0217 Jazyk hovězí 0 g 00000
0218 Játra hovězí 0 g 00000
0219 Dršťky hovězí 0 g 00000
0220 Srdce hovězí 0 g 00000
0221 Játra telecí 0 g 00000
0222 Maso telecí, plec 0 g 00000
0223 Maso telecí, kýta 0 g 00000
0224 Maso jehněčí, kýta 0 g 00000
0226 Játra kuřecí 0 g 00000
0201 Veka 0 g 00000
0202 Těstoviny (špagety), nevaječné 0 g 00000
0203 Dalamánek 0 g 00000
0204 Játra vepřová 0 g 00000
0205 Ledviny vepřové 0 g 00000
0206 Srdce vepřové 0 g 00000
0209 Maso hovězí, plec bez kosti, libová, syrová 0 g 00000
0211 Maso hovězí, svíčková 0 g 00000
0212 Maso hovězí, kýta 0 g 00000
0116 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 10 % tuku 0 g 00000
0131 Tvaroh nízkotučný (jemný) 0 g 00000
0132 Tvaroh polotučný 0 g 00000
0133 Tvaroh tučný 0 g 00000
0134 Tvaroh tvrdý 0 g 00000
0135 Sýr, Eidam, 30 % t. v s. 0 g 00000
0136 Sýr, Eidam uzený, 40 % t. v s. 0 g 00000
0137 Sýr, Eidam, 50 %, t. v s. 0 g 00000
0138 Sýr, tavený, nízkoenergetický, Lipno, 30 % t. v s. 0 g 00000
0139 Sýr, tavený, jemný, Maratónec, 65 %, t. v s. 0 g 00000
0140 Mléko zahuštěné, plnotučné, neslazené 0 g 00000
0141 Mléko zahuštěné, plnotučné, slazené 0 g 00000
0142 Mléko sušené, plnotučné 0 g 00000
0130 Tvaroh odtučněný (měkký) 0 g 00000
0129 Výrobek mléčný, Tradiční pomazánkové (dříve Pomazánkové máslo) 0 g 00000
0117 Smetana se sníženým obsahem tuku, (na vaření), 12 % tuku 0 g 00000
0118 Smetana ke šlehání, 30 % tuku 0 g 00000
0119 Smetana ke šlehání, 33 % tuku 0 g 00000
0120 Mléko acidofilní, min. 3 % tuku 0 g 00000
0121 Mléko kefírové, sníženým obsahem tuku, 0,7 % tuku 0 g 00000
0122 Smetana kysaná, nízkotučná, 10 -12 % tuku 0 g 00000
0123 Smetana kysaná, nízkotučná, 15 % tuku 0 g 00000
0124 Smetana kysaná, min. 18 % tuku 0 g 00000
0125 Jogurt bílý, se sníženým obsahem tuku, 1,5 % tuku 0 g 00000
0126 Jogurt bílý, 3,5 % tuku 0 g 00000
0127 Jogurt smetanový, min. 10 % tuku 0 g 00000
0128 Máslo 0 g 00000
0143 Mléko sušené, polotučné 0 g 00000
0144 Mléko sušené, nízkotučné 0 g 00000
0145 Mléko sušené, odstředěné 0 g 00000
0160 Omáčka křenová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 0 g 00016, 00040
0161 Omáčka koprová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 0 g 00016, 00040
0162 Omáčka svíčková, maso hovězí vařené, knedlík houskový 0 g 00016, 00040
0163 Oves nahý 0 mg 00000
0164 Ječmen nahý 0 mg 00000
0165 Špalda 0 mg 00000
0166 Pšenice jednozrnka 0 mg 00000
0167 Pšenice dvouzrnka 0 mg 00000
0168 Proso 0 g 00000
0169 Pohanka setá 0 g 00000
0170 Křibice (žito trsnaté) 0 g 00000
0171 Bér 0 g 00000
0159 Omáčka rajčatová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 0 g 00016, 00040
0158 Omáčka houbová, maso hovězí vařené, knedlík houskový 0 g 00016, 00040
0146 Mouka pšeničná, hladká, světlá, T 530, obsah popela max. 0,6 % v suš. 0 g 00000
0147 Mouka pšeničná, polohrubá,T 400, obsah popela max. 0,5 % v suš. 0 g 00000
0148 Mouka pšeničná, hrubá, T 450, obsah popela max. 0,5 % v suš. 0 g 00000
0149 Krupice, pšeničná, hrubá, T 480, obsah popele max. 0,5 % v suš. 0 g 00000
0150 Mouka, pšeničná, celozrnná, T 1700, obsah popela max. 1,9 % v suš. 0 g 00000
0151 Maso hovězí, kýta, vařená 0 g 00000
0152 Omáčka houbová, smetanová, modelová receptura 0 g 00000
0153 Omáčka rajčatová, modelová receptura 0 g 00000
0154 Omáčka křenová, modelová receptura 0 g 00000
0155 Omáčka koprová, modelová receptura 0 g 00000
0156 Omáčka svíčková, modelová receptura 0 g 00000
0157 Knedlík houskový, modelová receptura 0 g 00000
0172 Pohanka - tatarka 0 g 00000