Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 9.24

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Vyhledávání potravin » Podle nutrientu » Energetická hodnota (kJ)

Potraviny, které obsahují vybraný nutrient

Energetická hodnota (kJ)

ID Název potraviny Hodnota Citace
0086 Olej slunečnicový 3700 kJ 00012
0324 Olej slunečnicový, s vysokým obsahem kyseliny olejové (nad 70 %) 3700 kJ 00012
0382 Olej olivový 3700 kJ 00012
0471 Tuk kokosový 3700 kJ 00012
0472 Tuk (olej) palmojádrový 3700 kJ 00012
0473 Olej palmový 3700 kJ 00012
0474 Olej sojový 3700 kJ 00012
0476 Olej podzemnicový 3700 kJ 00012
0477 Olej kukuřičný 3700 kJ 00012
0478 Olej světlicový 3700 kJ 00012
0479 Olej světlicový, s vysokým obsahem kys. olejové 3700 kJ 00012
0480 Olej hořčičný 3700 kJ 00012
0481 Olej hroznový 3700 kJ 00012
0482 Olej bavlníkový 3700 kJ 00012
0595 Olej rybí (losos) 3700 kJ 00012
0634 Olej kukuřičný klíčkový, lisovaný 3700 kJ 00012
0690 Olej arganový 3700 kJ 00012
0906 Olej, avokádový 3696 kJ 00012
0084 Olej řepkový, nízkoerukový 3693 kJ 00012
0344 Máslo kakaové 3693 kJ 00012
0598 Olej rýžový 3693 kJ 00012
0082 Sádlo vepřové 3690 kJ 00012
0483 Olej babassový 3690 kJ 00012
0907 Olej, z vlašských ořechů 3690 kJ 00012
0600 Olej sezamový 3689 kJ 00012
0605 Tuk máselný (vyhláška č. 77/2003 Sb.) 3684 kJ 00012
0719 Tuk bambucký 3673 kJ 00012
0611 Vosk karnaubský 3664 kJ 00012
0718 Olej z jader manga (Mangifera indica) 3634 kJ 00012
0421 Tuk hovězí, (lůj) 3360 kJ 00012
0986 Majonéza, modelová receptura 3349 kJ 00081
0463 Škvarky 3220 kJ 00012
0128 Máslo 3095 kJ 00012
0081 Majonéza 3000 kJ 00012
0547 Maso vepřové, výrobní, V8 2945 kJ 00012
0613 Ořechy pekan 2933 kJ 00012
0438 Máslo syrovátkové 2930 kJ 00012
0522 Tuk rostlinný roztíratelný (79 %), Hera Máslová příchuť, UNILEVER 2930 kJ 00067
0734 Ořechy lískové loupané 2869 kJ 00012
0612 Ořechy para 2837 kJ 00012
0089 Kokos mletý 2830 kJ 00012
0549 Maso vepřové výrobní, V10 2784 kJ 00012
0546 Maso vepřové, výrobní, V7 2782 kJ 00012
0088 Ořechy vlašské 2740 kJ 00012
0335 Ořechy lískové 2724 kJ 00012
0317 Vejce slepičí, žloutek, sušený 2684 kJ 00012
0372 Semena sezamová 2680 kJ 00012
0521 Tuk rostlinný roztíratelný (72 %), Hera, UNILEVER 2670 kJ 00067
0722 Sádlo kančí 2633 kJ 00012
0292 Tuk vepřový, syrový, separovatelný (odřezky) 2580 kJ 00012
0464 Máslo arašídové 2570 kJ 00012
0678 Lecitin slunečnicový 2562 kJ 00012
0728 Mandle loupané 2544 kJ 00012
0451 Hmota kakaová 2540 kJ 00012
0727 Arašídy loupané 2526 kJ 00012
0368 Ořechy pistáciové 2500 kJ 00012
0894 Semena sezamová, neloupaná 2483 kJ 00012
0243 Játra, tresčí v oleji a vlastní šťávě 2470 kJ 00012
0370 Ořechy kešu 2470 kJ 00012
0367 Arašídy 2460 kJ 00012
0087 Mandle 2450 kJ 00012
0614 Ořechy píniové 2419 kJ 00012
0349 Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % 2390 kJ 00012
0371 Semena slunečnicová 2370 kJ 00012
0369 Semena tykvová (dýňová), sušená 2354 kJ 00012
0348 Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % 2340 kJ 00012
0953 Boby kakaové nepražené 2303 kJ 00012
0350 Čokoláda bílá 2290 kJ 00012
0508 Margarín se sníženým obsahem tuku (60%), Rama Classic, UNILEVER 2230 kJ 00067
0509 Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Lahodná máslová příchuť, UNILEVER 2230 kJ 00067
0346 Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % 2220 kJ 00012
0513 Bio-Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Bio, UNILEVER 2220 kJ 00067
0347 Čokoláda mléčná 2210 kJ 00012
1045 Rohlíčky, vanilkové, modelová receptura 2201 kJ 00092
0316 Vejce slepičí, celé, hmota sušená 2172 kJ 00012
1020 Semena, ředkvičková 2118 kJ 00091
0924 Semena, černucha setá 2102 kJ 00012
0142 Mléko sušené, plnotučné 2081 kJ 00012
0083 Mák   2043 kJ 00012
0574 Nápoj sójový, natural, sušený 2038 kJ 00012
0261 Koření, muškátový oříšek 2020 kJ 00012
0298 Maso vepřové, výrobní, V6 2020 kJ 00012
0617 Semena lněná 2005 kJ 00012
0548 Maso vepřové, výrobní, V9 1902 kJ 00012
0990 Lupínky, bramborové, smažené 1878 kJ 00090
0616 Semena hořčice bílé 1859 kJ 00012
0527 Kůže kuřecí, průměr z celého trupu 1855 kJ 00012
0143 Mléko sušené, polotučné 1800 kJ 00012
0309 Salám lovecký 1780 kJ 00012
0915 Ořechy, tygří 1777 kJ 00012
0337 Mouka sójová plnotučná 1712 kJ 00012
0093 Sója 1701 kJ 00012
0191 Cukr vanilkový 1701 kJ 00012
0190 Cukr řepný, bílý 1700 kJ 00012
0260 Koření, muškátový květ 1700 kJ 00012
0550 Maso vepřové, výrobní, V10 1683 kJ 00012
0923 Semena, anýz, celý 1683 kJ 00012
0330 Cukr třtinový 1680 kJ 00012
0609 Vločky sójové 1676 kJ 00012
0514 Tuk rostlinný roztíratelný se sníženým obsahem tuku (45 %), Flora, UNILEVER 1670 kJ 00067
0736 Semena řeřichy 1669 kJ 00012
0288 Maso vepřové, bok bez kosti a kůže, pečený 1660 kJ 00012
0394 Piškoty dětské 1660 kJ 00012
0238 Kachna domácí, maso, s kůží 1650 kJ 00012
0671 Podmáslí sušené 1645 kJ 00012
0144 Mléko sušené, nízkotučné 1640 kJ 00012
0682 Stévie prášek 1639 kJ 00012
0551 Kůže vepřové, zbavené tuku 1636 kJ 00012
0968 Semena, Jobovy slzy 1626 kJ 00012
0769 Mouka rýžová celozrnná 1622 kJ 00012
0973 Jack fruit, sušený 1622 kJ 00012
0163 Oves nahý 1620 kJ 00012
0345 Prášek kakaový 1605 kJ 00012
0560 Maltodextrin 1603 kJ 00012
0992 Sýr, smažený 1595 kJ 00090
0956 Kukuřice, cukrová, lyofilizovaná 1591 kJ 00012
0168 Proso 1570 kJ 00012
0657 Klíčky ovesné 1565 kJ 00012
0579 Koření, kmín římský 1564 kJ 00012
0137 Sýr, Eidam, 50 %, t. v s. 1560 kJ 00012
0178 Bulgur špaldový 1560 kJ 00012
0446 Syrovátka sušená 1560 kJ 00012
0343 Mouka ovesná 1559 kJ 00012
0559 Cukr hroznový (glukóza) 1557 kJ 00012
0672 Bílkovina sójová izolovaná 1553 kJ 00012
0749 Rakytník sušený 1550 kJ 00012
0936 Banány, lyofilizované 1549 kJ 00012
0938 Broskve, lyofilizované 1549 kJ 00012
0960 Moruše, bílá, sušená 1549 kJ 00012
0958 Mango, lyofilizované 1540 kJ 00012
0760 Otruby ovesné 1539 kJ 00012
0661 Mouka amarantová 1537 kJ 00012
1039 Kakao tmavé, 22 až 24% 1532 kJ 00012
0165 Špalda 1530 kJ 00012
0167 Pšenice dvouzrnka 1530 kJ 00012
0665 Mouka prosná 1527 kJ 00012
0969 Třešně, lyofilizované 1527 kJ 00012
1026 Špaldové pukance 1523 kJ 00091
0581 Jáhly 1522 kJ 00012
0793 Bábovka třená, modelová receptura 1521 kJ 00073
0145 Mléko sušené, odstředěné 1520 kJ 00012
0398 Prášek pudinkový, kakaový 1520 kJ 00012
1022 Pohankové pukance 1518 kJ 00091
0608 Vločky rýžové 1517 kJ 00012
0683 Škrob kukuřičný modifikovaný 1517 kJ 00012
0336 Mouka rýžová 1516 kJ 00012
0189 Strouhanka 1510 kJ 00012
0253 Koření, hřebíček 1510 kJ 00012
0453 Mouka kukuřičná 1510 kJ 00012
0667 Mouka sladová 1510 kJ 00012
0656 Klíčky kukuřice 1505 kJ 00012
0883 Banán, sušený 1504 kJ 00012
1023 Rýže basmati natural 1504 kJ 00091
0499 Těstoviny (špagety), dvouvaječné 1503 kJ 00012
0738 Brusinky sušené 1503 kJ 00012
0922 Mouka, z quinoa 1503 kJ 00012
0684 Škrob tapiokový 1502 kJ 00012
0691 Ananas sušený 1501 kJ 00012
0182 Rýže neloupaná (natural) 1500 kJ 00012
0315 Želatina jedlá, vepřová 1500 kJ 00012
0435 Kaseinát potravinářský 1500 kJ 00012
1025 Rýže jasmínová, natural 1499 kJ 00091
0173 Ježatka 1498 kJ 00012
0729 Mouka hořčičná 1498 kJ 00012
0954 Kiwi, lyofilizované 1498 kJ 00012
0318 Vejce slepičí, bílek, sušený 1496 kJ 00012
0297 Maso vepřové, výrobní, V5 1495 kJ 00012
0772 Mouka quinoi 1495 kJ 00012
1024 Rýže černá natural 1495 kJ 00091
0666 Mouka pšeničná, chlebová 1494 kJ 00012
0202 Těstoviny (špagety), nevaječné 1493 kJ 00012
0171 Bér 1490 kJ 00012
0183 Škrob kukuřičný 1490 kJ 00012
0187 Krupice kukuřičná, T600 1490 kJ 00012
0196 Rohlík bílý 1490 kJ 00012
0488 Kuskus 1490 kJ 00012
0181 Rýže loupaná 1489 kJ 00012
0174 Rosička 1488 kJ 00012
0188 Vločky ovesné 1488 kJ 00012
0926 Vločky, teffové 1487 kJ 00012
0767 Mouka čiroková 1486 kJ 00012
1003 Rozinky sultánky 1486 kJ 00012
0970 Višně, lyofilizované 1485 kJ 00012
0935 Ananas, lyofilizovaný 1483 kJ 00012
0606 Vločky pohankové 1482 kJ 00012
0944 Česnek, lyofilizovaný 1481 kJ 00012
0166 Pšenice jednozrnka 1480 kJ 00012
0177 Kroupy ječné 1480 kJ 00012
0399 Prášek pudinkový, vanilkový 1480 kJ 00012
0454 Mouka z pšenice Durum 1480 kJ 00012
0507 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama MultiVita, UNILEVER 1480 kJ 00067
0510 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Linie, UNILEVER 1480 kJ 00067
0511 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama Olivio, UNILEVER 1480 kJ 00067
0512 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Rama jemně slaná, UNILEVER 1480 kJ 00067
0664 Mouka pohanková 1479 kJ 00012
0653 Amarant semena 1476 kJ 00012
0659 Krupice pohanková 1474 kJ 00012
0518 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %) s přídavkem másla, Perla máslová příchuť, UNILEVER 1473 kJ 00012
0519 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %) s přídavkem másla, Perla máslová příchuť se špetkou soli, UNILEVER 1473 kJ 00012
0768 Mouka jáhlová 1471 kJ 00012
0150 Mouka, pšeničná, celozrnná, T 1700, obsah popela max. 1,9 % v suš. 1470 kJ 00012
0176 Pšenice ozimá 1470 kJ 00012
0186 Krupice kukuřičná, T1200 1470 kJ 00012
0340 Škrob pšeničný 1470 kJ 00012
0668 Quinoa, semena 1470 kJ 00012
0888 Mango, sušené 1469 kJ 00012
0959 Meruňky, lyofilizované 1468 kJ 00012
0175 Žito ozimé 1467 kJ 00012
0752 Vločky bramborové 1465 kJ 00012
0703 Maso husí, stehno s kůží 1464 kJ 00012
0792 Mazanec (vánočka), modelová receptura 1464 kJ 00073
0817 Mouka kaštanová 1464 kJ 00012
0911 Semena canihua, z merlíku bledého 1462 kJ 00012
1000 Pohanka, loupaná, lámanka 1462 kJ 00012
0146 Mouka pšeničná, hladká, světlá, T 530, obsah popela max. 0,6 % v suš. 1460 kJ 00012
0147 Mouka pšeničná, polohrubá,T 400, obsah popela max. 0,5 % v suš. 1460 kJ 00012
0148 Mouka pšeničná, hrubá, T 450, obsah popela max. 0,5 % v suš. 1460 kJ 00012
0149 Krupice, pšeničná, hrubá, T 480, obsah popele max. 0,5 % v suš. 1460 kJ 00012
0458 Sirup glukózový 1460 kJ 00012
0462 Škrob rýžový 1460 kJ 00012
0455 Mouka z pšenice špaldy, celozrnná 1457 kJ 00012
0599 Slad karamelový 1455 kJ 00012
0663 Mouka ječná 1455 kJ 00012
0624 Goji, plody kustovnice čínské, sušené 1454 kJ 00012
1008 Bulgur pšeničný 1451 kJ 00012
0169 Pohanka setá 1450 kJ 00012
0450 Guma arabská 1450 kJ 00012
0517 Margarín s nízkým obsahem tuku (39 %), Perla plus Vitamíny, UNILEVER 1450 kJ 00067
0770 Mouka žitná, celozrnná 1449 kJ 00012
0692 Mouka cizrnová 1448 kJ 00012
0998 Kuskus, celozrnný 1448 kJ 00012
0604 Vločky ječné 1440 kJ 00012
0696 Mouka lupinová 1438 kJ 00012
1021 Bulgur ječmenný 1436 kJ 00091
0610 Vločky špaldové 1435 kJ 00012
0364 Datle, sušené 1434 kJ 00012
0104 Sýr, Niva, 50 % t. v s. 1430 kJ 00012
0254 Koření nové 1430 kJ 00012
0091 Hrách 1429 kJ 00012
0950 Hrášek, lyofilizovaný 1429 kJ 00012
0562 Agar 1428 kJ 00012
0502 Těstoviny, bezvaječné, celozrnné 1425 kJ 00012
0920 Mouka, plantejnová (ze zelených banánů) 1424 kJ 00012
0103 Sýr, Lučina, 70 % t. v s. 1420 kJ 00012
0164 Ječmen nahý 1420 kJ 00012
0252 Droždí sušené 1419 kJ 00012
0910 Mouka žaludová 1419 kJ 00012
0746 Mouka banánová 1418 kJ 00012
0607 Vločky pšeničné 1417 kJ 00012
0975 Klanopraška čínská, plody, sušené 1414 kJ 00012
0945 Dřišťál, plody, sušené 1413 kJ 00012
0090 Fazole bílé, sušené 1411 kJ 00012
0109 Sýr, Zlato, 50 % t. v s. 1410 kJ 00012
0170 Křibice (žito trsnaté) 1410 kJ 00012
0339 Mouka žitná 1410 kJ 00012
0908 Mouka konopná celozrnná 1409 kJ 00012
0172 Pohanka - tatarka 1400 kJ 00012
0184 Škrob bramborový 1400 kJ 00012
0255 Koření, pepř, černý 1400 kJ 00012
0263 Koření, zázvor, mletý 1400 kJ 00012
0658 Klíčky pohankové 1400 kJ 00012
0732 Mouka lněná 1400 kJ 00012
0965 Rybíz černý, lyofilizovaný 1400 kJ 00012
1015 Jujuba (cicimek, čínská datle) 1395 kJ 00091
1051 Koření, koriandr, celý 1395 kJ 00012
0011 Langoš, trh 1390 kJ 00012
0136 Sýr, Eidam uzený, 40 % t. v s. 1390 kJ 00012
0141 Mléko zahuštěné, plnotučné, slazené 1390 kJ 00012
0192 Med včelí 1390 kJ 00012
0963 Paprika, sušená 1389 kJ 00012
0984 Křen, sušený, mletý 1386 kJ 00012
0693 Mouka čočková 1385 kJ 00012
0047 Rozinky bez jadérek 1384 kJ 00012
0885 Borůvka, sušená 1379 kJ 00012
0531 Maso kuřecí, zadní hřbety, s kostí, s kůží 1374 kJ 00012
0615 Vločky žitné 1374 kJ 00012
0941 Cibule, lyofilizovaná 1374 kJ 00012
0092 Čočka 1372 kJ 00012
0022 Salát holandský, trh 1370 kJ 00012
0459 Sirup inulinový 1370 kJ 00012
0765 Trhanka pšeničná 1367 kJ 00012
0957 Maliny, lyofilizované 1364 kJ 00012
0733 Mouka maková 1361 kJ 00012
0245 Hřib smrkový, sušený 1360 kJ 00012
0259 Koření, kmín 1360 kJ 00012
0689 Káva pražená 1357 kJ 00012
0955 Klikva, lyofilizovaná 1355 kJ 00012
0961 Mrkev, lyofilizovaná 1353 kJ 00012
0287 Maso vepřové, bok bez kosti a kůže, syrový 1350 kJ 00012
1036 Koření, pepř, bílý 1350 kJ 00012
0262 Koření, paprika, sladká, mletá 1344 kJ 00012
0009 Smažený sýr v housce s tatarskou omáčkou, trh 1340 kJ 00012
0019 Salát hermelínový, trh 1340 kJ 00012
0695 Mouka hrachová 1338 kJ 00012
0873 Maso skopové, hrudí 1336 kJ 00012
0766 Trhanka žitná 1335 kJ 00012
0775 Prášek kakaový, se sníženým obsahem tuku 1335 kJ 00012
0934 Třešně, sušené 1333 kJ 00012
0942 Cibule, sušená 1333 kJ 00012
0739 Jablka sušená 1331 kJ 00012
0862 Pomeranč, lyofilizovaný 1331 kJ 00012
1052 Houby, žampion mandlový, sušený 1331 kJ 00091
0048 Rozinky s jadérky 1330 kJ 00012
0129 Výrobek mléčný, Tradiční pomazánkové (dříve Pomazánkové máslo) 1330 kJ 00012
0139 Sýr, tavený, jemný, Maratónec, 65 %, t. v s. 1330 kJ 00012
0185 Sója extrudovaná ("maso" sójové), kostky, neochucené 1330 kJ 00012
0993 Závin, jablkový 1329 kJ 00090
0338 Mouka sójová odtučněná 1328 kJ 00012
0962 Ostružiny, lyofilizované 1328 kJ 00012
0655 Mungo klíčky 1325 kJ 00012
0737 Semena vojtěšky 1325 kJ 00012
0397 Sýr ovčí, Brynza 1320 kJ 00012
0516 Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (35 %) s přidanými rostlinnými steroly, Flora pro.activ, UNILEVER 1320 kJ 00067
0647 Čočka červená 1317 kJ 00012
0776 Šrot žitný 1312 kJ 00012
0013 Hranolky bramborové, smažené, trh 1310 kJ 00012
0119 Smetana ke šlehání, 33 % tuku 1310 kJ 00012
0306 Paštika játrová 1310 kJ 00012
0694 Mouka fazolová 1307 kJ 00012
1001 Pohanka, neloupaná 1307 kJ 00012
0874 Maso skopové, hřbet 1305 kJ 00012
0967 Řepa červená, lyofilizovaná 1305 kJ 00012
0578 Kapr, vnitřnosti 1304 kJ 00012
1029 Koření, chilli, mleté 1298 kJ 00012
0580 Koření, kurkuma 1296 kJ 00012
0638 Koření, fenykl 1289 kJ 00012
0951 Semena jetelová 1289 kJ 00012
0582 Cizrna 1285 kJ 00012
0966 Rybíz červený, lyofilizovaný 1282 kJ 00012
0102 Sýr, Jadel, 40 % t. v s. 1280 kJ 00012
0307 Luncheon meat 1280 kJ 00012
0893 Mouka teffová 1276 kJ 00012
0939 Brusinky, lyofilizované 1276 kJ 00012
1049 Koření, jalovec, celý 1275 kJ 00012
0914 Ořech, kolový, mletý 1272 kJ 00012
0697 Šrot sojový 1271 kJ 00012
0917 Čočka, černá 1271 kJ 00012
0331 Melasa 1270 kJ 00012
0465 Klíčky pšeničné 1260 kJ 00012
0937 Brokolice, lyofilizovaná 1259 kJ 00012
1014 Houby, žampiony, sušené 1250 kJ 00091
0023 Salát islandský, trh 1240 kJ 00012
0424 Rohlík sójový 1240 kJ 00012
0794 Buchty kynuté, plněné tvarohovou náplní, modelová receptura 1235 kJ 00073
1011 Houby, liška obecná, sušená 1234 kJ 00091
0556 Maso hovězí, výrobní, H5 1231 kJ 00012
0097 Sýr, čerstvý, nezrající, 60 % t. v s. 1230 kJ 00012
0099 Sýr, Hermelín, 50 % t. v s. 1230 kJ 00012
0314 Párky jemné 1230 kJ 00012
1037 Koření, petržel, nať, sušená 1230 kJ 00012
0533 Maso kachní, čtvrtky zadní, s kostí, s kůží 1226 kJ 00012
0203 Dalamánek 1220 kJ 00012
0433 Maso kachní, kachna mladá, celá, s kůží, bez drobů 1220 kJ 00012
0597 Mouka ze svatojánského chleba 1217 kJ 00012
0080 Vejce slepičí, žloutek 1216 kJ 00012
0106 Sýr, Pivní, 50 % t. v s. 1200 kJ 00012
0118 Smetana ke šlehání, 30 % tuku 1200 kJ 00012
0587 Maso kachní, hřbety, s kostí, s kůží 1196 kJ 00012
0021 Salát rybí, trh 1190 kJ 00012
1027 Koření, bobkový list, celý, sušený 1185 kJ 00012
0974 Semena pískavice, řecké seno 1181 kJ 00012
1012 Houby, houževnatec jedlý (Shii-ta-ke), sušený 1181 kJ 00091
0201 Veka 1180 kJ 00012
0258 Koření, tymián, sušený 1180 kJ 00012
0312 Párky debrecínské 1180 kJ 00012
1030 Koření, kopr, sušený 1177 kJ 00012
0744 Meruňky sušené 1170 kJ 00012
0764 Otruby žitné 1170 kJ 00012
0237 Maso husí, s kůží 1169 kJ 00012
0835 Úhoř evropský říční, maso bez kůže 1168 kJ 00012
0107 Sýr, Romadur, 40 % t. v s. 1160 kJ 00012
1031 Koření, libeček, sušený 1158 kJ 00012
0341 Otruby pšeničné 1155 kJ 00012
0654 Fazole červené 1151 kJ 00012
0460 Sirup javorový 1150 kJ 00012
0577 Kapr, jikry a mlíčí 1150 kJ 00012
0940 Celer, sušený 1144 kJ 00012
0313 Jitrnice 1140 kJ 00012
0633 Koření, kardamom 1138 kJ 00012
1002 Kůra pomerančová, drcená, jemná 1137 kJ 00012
0702 Maso husí, stehno, bez kůže 1131 kJ 00012
0836 Úhoř evropský říční, maso s kůží 1131 kJ 00012
1035 Koření, oregano (dobromysl), sušené 1130 kJ 00012
0649 Fazole černé 1129 kJ 00012
1033 Koření, máta, sušená 1129 kJ 00012
0276 Maso vepřové, krkovice bez kosti, libová, pečená 1120 kJ 00012
0290 Maso vepřové, krkovice bez kosti, uzená, vařená 1120 kJ 00012
0355 Chicken Mc Nuggets (firma McDONALD´S) 1120 kJ 00012
1038 Baobab, prášek 1118 kJ 00012
0918 Fazole, pinto 1112 kJ 00012
0515 Tuk rostlinný roztíratelný s nízkým obsahem tuku (30 %), Flora light, UNILEVER 1110 kJ 00067
0135 Sýr, Eidam, 30 % t. v s. 1105 kJ 00012
0774 Vláknina pšeničná 1101 kJ 00012
0354 McChicken (firma McDONALD´S) 1100 kJ 00012
0386 Lihovina, gin 1100 kJ 00012
0676 Inulin 1091 kJ 00012
0010 Bramborák, trh 1090 kJ 00012
0257 Koření, majoránka, sušená 1090 kJ 00012
0352 Cheeseburger (firma McDONALD´S) 1090 kJ 00012
0363 Fíky, sušené 1090 kJ 00012
0552 Maso vepřové, strojně oddělené, nízkotlaké 1088 kJ 00012
0751 Vláknina jablečná 1077 kJ 00012
0670 Pektin 1072 kJ 00012
0025 Salát fazolový, trh 1070 kJ 00012
0875 Maso skopové, krk 1066 kJ 00012
0095 Sýr, Akawi, 40 % t. v s. 1060 kJ 00012
0195 Chléb pšenično-žitný, Šumava 1050 kJ 00012
0351 Hamburger (firma McDONALD´S) 1050 kJ 00012
0359 Pizza Hawai, balená a mrazená, po MW úpravě 1050 kJ 00012
0384 Destilát, whisky 1050 kJ 00012
1048 Koření, badyán, celý 1046 kJ 00012
1040 Kůra citronová, sušená, mletá 1043 kJ 00012
0200 Chléb pšeničný celozrnný, Graham 1040 kJ 00012
0357 Pizza šunková, balená a mrazená, po MW úpravě 1040 kJ 00012
0913 Ořech, kolový, celý 1036 kJ 00012
0008 Párek v rohlíku, trh 1030 kJ 00012
0096 Sýr, balkánský, 50 % t. v s. 1030 kJ 00012
0198 Chléb pšeničný bílý 1030 kJ 00012
0439 Maso kuřecí, horní stehno s kostí a kůží 1030 kJ 00012
0002 Bramborák, modelová receptura 1020 kJ 00012
0017 Salát pochoutkový, trh 1020 kJ 00012
1042 Chléb, pšeničný, modelová receptura 1014 kJ 00092
0304 Párky drůbeží 1010 kJ 00012
0532 Maso kachní, prsa s kostí, s kůží 1002 kJ 00012
1028 Koření, estragon, sušený 1000 kJ 00012
0012 Smaženka, trh 997 kJ 00012
0291 Maso vepřové, krkovice bez kosti, uzená, komerčně tepelně upravená 995 kJ 00012
0575 Koření, bazalka, sušená 988 kJ 00012
0003 Placky bramborové, modelová receptura 986 kJ 00012
1055 Maso selské, ve vlastní šťávě, modelová receptura 986 kJ 00093
0256 Skořice mletá 973 kJ 00012
0098 Sýr, Gervais, 30 %, t. v s. 972 kJ 00012
0383 Lihovina, vodka 969 kJ 00012
0199 Chléb pšeničný celozrnný 968 kJ 00012
0588 Maso kachní, stehno, s kostí, s kůží 968 kJ 00012
1056 Paštika játrová, modelová receptura 966 kJ 00093
0358 Pizza žampionová, balená a mrazená, po MW úpravě 954 kJ 00012
0302 Oháňka hovězí 945 kJ 00012
0529 Maso kachní, strojně oddělené 945 kJ 00012
0490 Maso kuřecí, kuře celé, s kůží, bez drobů 935 kJ 00012
0101 Sýr, Istanbuli, 40 % t. v s. 934 kJ 00012
0389 Losos atlantický, filet, s kůží 933 kJ 00012
0708 Maso krůtí, horní stehno s kostí a kůží 924 kJ 00012
0390 Sardinky v oleji 921 kJ 00012
0377 Lihovina, Tuzemák, 40 % 919 kJ 00012
0461 Maso kuřecí, zlaté kuře s výkrmem min. 50 dní, celé, bez drobů 919 kJ 00012
0007 Škubánky s mákem, modelová receptura 913 kJ 00012
0878 Maso skopové, svíčková 911 kJ 00012
0275 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 10 %) 910 kJ 00017, 00047
0296 Maso vepřové, výrobní, V4 908 kJ 00012
0987 Salát bramborový, modelová receptura 907 kJ 00081
0897 Maso koňské, bok 903 kJ 00012
0327 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, smažené 897 kJ 00012
0896 Holoubě, celé, maso s kůží 897 kJ 00012
0431 Maso slepičí, slepice celá, bez drobů 896 kJ 00012
1050 Koření, kardamon, celý 893 kJ 00012
0016 Salát vlašský, trh 890 kJ 00012
0857 Semena teffová, světlá 888 kJ 00012
0434 Maso kuřecí, zadní čtvrtky s kostí a kůží 885 kJ 00012
0996 Tlačenka, modelová receptura 884 kJ 00086
0843 Maso bažantí, ze staženého kusu 869 kJ 00012
0980 Řasa mořská Dulse 860 kJ 00012
1054 Houby, rezavec šikmý (čaga sibiřská), sušená 849 kJ 00091
0310 Salám šunkový 848 kJ 00012
0994 Párky spišské 846 kJ 00076
0014 Palačinka se zavařeninou, trh 842 kJ 00012
0157 Knedlík houskový, modelová receptura 840 kJ 00012
0555 Maso hovězí, výrobní, H4 840 kJ 00012
0754 Sardel obecná (Ančovička) 839 kJ 00012
0879 Maso skopové, šrůtka 831 kJ 00012
0391 Prsty rybí, předsmažené, zmrazené 829 kJ 00012
0824 Sumec, uzený, maso bez kůže 829 kJ 00012
0018 Salát kemping, trh 826 kJ 00012
0484 Švestky sušené 824 kJ 00012
0420 Maso hovězí, roštěnec bez kosti, libový, dušený 823 kJ 00012
0151 Maso hovězí, kýta, vařená 818 kJ 00012
0274 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 5 %) 816 kJ 00017, 00047
0818 Mouka nopálová 815 kJ 00012
0100 Sýr, Imperiál, 50 % t. v s. 813 kJ 00012
0584 Maso kuřecí, křídla dělená /bez špičky/, s kostí, s kůží 812 kJ 00012
0561 Karubin 809 kJ 00012
0895 Holoubě, celé, maso bez kůže 806 kJ 00012
0286 Maso vepřové, kýta bez kosti, libová, pečená 805 kJ 00012
0110 Sýr, Žervé, 50 % t. v s. 803 kJ 00012
0537 Maso krůtí, křídla s kůží 802 kJ 00012
0591 Maso krůtí, strojně oddělené (separát)   798 kJ 00012
0326 Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, pečené 792 kJ 00012
0108 Sýr, Tylžský, 50 % t. v s. 791 kJ 00012
0229 Maso kuřecí, stehno, s kůží 791 kJ 00012
0756 Sleď obecný, filety bez kůže 791 kJ 00012
0979 Řasa mořská Arame 789 kJ 00012
0437 Maso kuřecí, křídla s kostí a kůží 787 kJ 00012
0289 Maso vepřové, krkovice bez kosti, uzená, syrová 786 kJ 00012
0281 Maso vepřové, pečeně bez kosti, libová, pečená 785 kJ 00012
0563 Guma guar 783 kJ 00012
0985 Džem jahodový, modelová receptura 781 kJ 00081
0124 Smetana kysaná, min. 18 % tuku 780 kJ 00012
0217 Jazyk hovězí 779 kJ 00012
0273 Maso vepřové, krkovice bez kosti, syrová (separovatelný tuk 3 %) 779 kJ 00017, 00047
0757 Sleď obecný, filety s kůží 779 kJ 00012
0300 Jazyk vepřový 777 kJ 00012
