FCDB ID 0764
Otruby žitné
Rye bran
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 1170 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 281 | kcal |
Tuky celkové | 2.8 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.32 | g |
Sacharidy využitelné | 30.2 | g |
Cukry celkové | 3.5 | g |
Bílkoviny celkové | 14.6 | g |
Sůl | 0 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0125 A0457 A0631 A0683 A0696 A0729 A0812 A0967 A1240 A1290 B1313 C0288 E0117 F0003 G0003 H0003 J0003 K0003 M0166 N0036 P0024Popis potraviny kódy FoodEX2
A003QObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
---|---|---|---|---|
Nutrienty základní | ||||
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 1170 | 00012 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 281 | 00012 |
Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 14.6 | 00012 |
Dusík celkový | NT | g | 2.34 | 00072 |
Tuky celkové [FACF:0.820] | FAT | g | 2.8 | 00072 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 68.2 | 00012 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 30.2 | 00012 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 38.0 | 00072 |
Voda celková | WATER | g | 10.0 | 00072 |
Ethanol | ALC | g | ||
Popel | ASH | g | 4.4 | 00072 |
Vitaminy | ||||
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | ||
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | ||
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | ||
Foláty celkové | FOL | μg | ||
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | ||
Vitamin A | VITA | RE | ||
Retinol | RETOL | μg | ||
beta-karoten | CARTB | μg | ||
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | ||
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | ||
Minerální látky | ||||
Sodík | NA | mg | 1 | 00072 |
Hořčík | MG | mg | ||
Fosfor | P | mg | ||
Draslík | K | mg | ||
Vápník | CA | mg | ||
Železo | FE | mg | ||
Měď | CU | mg | ||
Zinek | ZN | mg | ||
Selen | SE | μg | ||
Jód | ID | μg | ||
Sůl | NACL | g | 0 | 00012 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
Cukry celkové | SUGAR | g | 3.5 | 00012 |
Fruktosa | FRUS | g | 1.0 | 00072 |
Glukosa | GLUS | g | 1.0 | 00072 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 00000 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 00072 |
Sacharosa | SUCS | g | 1.5 | 00072 |
Škrob | STARCH | g | ||
Organické kyseliny | OA | g | ||
Polyoly | POLY | g | ||
Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0.32 | 00012 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00072 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00072 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00072 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00072 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00072 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00072 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00072 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00072 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0.30 | 00072 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00072 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0.02 | 00072 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00072 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00072 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 0.48 | 00012 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00072 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 | 00072 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00072 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0.45 | 00072 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0.02 | 00072 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00072 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 1.52 | 00012 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 1.35 | 00012 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 1.35 | 00072 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00072 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00072 |
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.17 | 00012 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.17 | 00072 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00072 |
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00072 |
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00072 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00072 |
Cholesterol | CHORL | mg | 0 | 00000 |
Aminokyseliny | ||||
Glycin | GLY | mg | ||
Alanin | ALA | mg | ||
Valin | VAL | mg | ||
Leucin | LEU | mg | ||
Isoleucin | ILE | mg | ||
Serin | SER | mg | ||
Threonin | THR | mg | ||
Lysin | LYS | mg | ||
Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
Arginin | ARG | mg | ||
Cystein | CYS | mg | ||
Methionin | MET | mg | ||
Fenylalanin | PHE | mg | ||
Tyrosin | TYR | mg | ||
Tryptofan | TRP | mg | ||
Histidin | HIS | mg | ||
Prolin | PRO | mg |
Fotogalerie
1 |
1 |