FCDB ID 0486
Avokádo
Avocado, raw
Persea americana
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.65
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 697 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 166 | kcal |
Tuky celkové | 16.5 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 3.12 | g |
Sacharidy využitelné | 1.4 | g |
Cukry celkové | 0.5 | g |
Bílkoviny celkové | 1.5 | g |
Sůl | 0.02 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0143 A0455 A0629 A0670 A0707 A0732 A0833 A0995 A1225 A1279 B1470 C0230 E0150 F0003 G0003 H0003 J0003 K0003 M0001 N0001 P0024Popis potraviny kódy FoodEX2
A01LBObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.65
Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
---|---|---|---|---|
Nutrienty základní | ||||
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 697 | 00012 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 166 | 00012 |
Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 1.5 | 00012 |
Dusík celkový | NT | g | 0.2 | 00064 |
Tuky celkové [FACF:0.800] | FAT | g | 16.5 | 00064 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 6.3 | 00012 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 1.4 | 00012 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 4.9 | 00064 |
Voda celková | WATER | g | 73.2 | 00064 |
Ethanol | ALC | g | ||
Popel | ASH | g | 2.7 | 00064 |
Vitaminy | ||||
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | ||
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | ||
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | ||
Foláty celkové | FOL | μg | ||
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | ||
Vitamin A | VITA | RE | ||
Retinol | RETOL | μg | ||
beta-karoten | CARTB | μg | ||
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | ||
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | ||
Minerální látky | ||||
Sodík | NA | mg | 8 | 00064 |
Hořčík | MG | mg | ||
Fosfor | P | mg | ||
Draslík | K | mg | ||
Vápník | CA | mg | ||
Železo | FE | mg | ||
Měď | CU | mg | ||
Zinek | ZN | mg | ||
Selen | SE | μg | ||
Jód | ID | μg | ||
Sůl | NACL | g | 0.02 | 00012 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
Cukry celkové | SUGAR | g | 0.5 | 00012 |
Fruktosa | FRUS | g | 0.2 | 00064 |
Glukosa | GLUS | g | 0.3 | 00064 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 00064 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 00064 |
Sacharosa | SUCS | g | 0 | 00064 |
Škrob | STARCH | g | ||
Organické kyseliny | OA | g | ||
Polyoly | POLY | g | ||
Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 3.12 | 00012 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00064 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00064 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00064 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00064 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00064 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00064 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00064 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00064 |
C 16:0 | F16:0 | g | 3.06 | 00064 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00064 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0.07 | 00064 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00064 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00064 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 8.32 | 00012 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00064 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 1.62 | 00064 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00064 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 6.64 | 00064 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0 | 00064 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00064 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 1.76 | 00012 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 1.68 | 00012 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 1.66 | 00064 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00064 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00064 |
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.08 | 00012 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.08 | 00064 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00064 |
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00064 |
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00064 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00064 |
Cholesterol | CHORL | mg | ||
Aminokyseliny | ||||
Glycin | GLY | mg | ||
Alanin | ALA | mg | ||
Valin | VAL | mg | ||
Leucin | LEU | mg | ||
Isoleucin | ILE | mg | ||
Serin | SER | mg | ||
Threonin | THR | mg | ||
Lysin | LYS | mg | ||
Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
Arginin | ARG | mg | ||
Cystein | CYS | mg | ||
Methionin | MET | mg | ||
Fenylalanin | PHE | mg | ||
Tyrosin | TYR | mg | ||
Tryptofan | TRP | mg | ||
Histidin | HIS | mg | ||
Prolin | PRO | mg |
Fotogalerie
1 |
1 |