FCDB ID 0466
Lilek
Eggplant, raw
Solanum melongena
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.84
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 77 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 18 | kcal |
Tuky celkové | 0 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 | g |
Sacharidy využitelné | 2.8 | g |
Cukry celkové | 2.3 | g |
Bílkoviny celkové | 0.8 | g |
Sůl | 0.01 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0152 A0455 A0629 A0677 A0705 A0731 A0826 A1012 A1230 A1281 B1458 C0140 E0150 F0003 G0003 H0003 J0003 K0003 M0003 N0003 P0024Popis potraviny kódy FoodEX2
A00JDObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.84
Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
---|---|---|---|---|
Nutrienty základní | ||||
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 77 | 00012 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 18 | 00012 |
Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 0.8 | 00012 |
Dusík celkový | NT | g | 0.1 | 00064 |
Tuky celkové [FACF:0.800] | FAT | g | 0 | 00064 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 5.0 | 00012 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 2.8 | 00012 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 2.2 | 00064 |
Voda celková | WATER | g | 93.8 | 00064 |
Ethanol | ALC | g | ||
Popel | ASH | g | 0.5 | 00064 |
Vitaminy | ||||
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | ||
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | ||
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | ||
Foláty celkové | FOL | μg | ||
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | ||
Vitamin A | VITA | RE | ||
Retinol | RETOL | μg | ||
beta-karoten | CARTB | μg | ||
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | ||
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | ||
Minerální látky | ||||
Sodík | NA | mg | 3 | 00064 |
Hořčík | MG | mg | ||
Fosfor | P | mg | ||
Draslík | K | mg | ||
Vápník | CA | mg | ||
Železo | FE | mg | ||
Měď | CU | mg | ||
Zinek | ZN | mg | ||
Selen | SE | μg | ||
Jód | ID | μg | ||
Sůl | NACL | g | 0.01 | 00012 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
Cukry celkové | SUGAR | g | 2.3 | 00012 |
Fruktosa | FRUS | g | 1.0 | 00064 |
Glukosa | GLUS | g | 1.3 | 00064 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 00064 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 00064 |
Sacharosa | SUCS | g | 0 | 00064 |
Škrob | STARCH | g | ||
Organické kyseliny | OA | g | ||
Polyoly | POLY | g | ||
Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0 | 00012 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00064 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00064 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00064 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00064 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00064 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00064 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00064 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00064 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0 | 00064 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00064 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0 | 00064 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00064 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00064 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 0 | 00012 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00064 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 | 00064 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00064 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0 | 00064 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0 | 00064 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00064 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 0 | 00012 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 0 | 00012 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0 | 00064 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00064 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00064 |
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0 | 00012 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0 | 00064 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00064 |
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00064 |
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00064 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00064 |
Cholesterol | CHORL | mg | ||
Aminokyseliny | ||||
Glycin | GLY | mg | ||
Alanin | ALA | mg | ||
Valin | VAL | mg | ||
Leucin | LEU | mg | ||
Isoleucin | ILE | mg | ||
Serin | SER | mg | ||
Threonin | THR | mg | ||
Lysin | LYS | mg | ||
Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
Arginin | ARG | mg | ||
Cystein | CYS | mg | ||
Methionin | MET | mg | ||
Fenylalanin | PHE | mg | ||
Tyrosin | TYR | mg | ||
Tryptofan | TRP | mg | ||
Histidin | HIS | mg | ||
Prolin | PRO | mg |
Fotogalerie
1 |
1 |