FCDB ID 0040
Meruňky
Apricots, raw
Prunus armeniaca, synonymum Armeniaca vulgaris
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.94
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 223 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 53 | kcal |
Tuky celkové | 0.1 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.03 | g |
Sacharidy využitelné | 11.2 | g |
Cukry celkové | 8.9 | g |
Bílkoviny celkové | 0.5 | g |
Sůl | 0 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0143 A0455 A0629 A0670 A0707 A0732 A0833 A0994 A1225 A1279 B1529 C0139 E0131 F0003 G0003 H0003 J0001 K0001 M0001 N0001 P0024Popis potraviny kódy FoodEX2
A01GFObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.94
Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
---|---|---|---|---|
Nutrienty základní | ||||
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 223 | 00012 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 53 | 00012 |
Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 0.5 | 00012 |
Dusík celkový | NT | g | 0.08 | 00072 |
Tuky celkové [FACF:0.800] | FAT | g | 0.1 | 00072 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 13.8 | 00012 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 11.2 | 00012 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 2.6 | 00072 |
Voda celková | WATER | g | 84.8 | 00072 |
Ethanol | ALC | g | 0 | 00000 |
Popel | ASH | g | 0.8 | 00072 |
Vitaminy | ||||
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | 0.4 | 00001, 00002 |
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | 0.05 | 00001, 00002 |
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | ||
Foláty celkové | FOL | μg | ||
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | 10.5 | 00020 |
Vitamin A | VITA | RE | 127 | 00012 |
Retinol | RETOL | μg | 0 | 00000 |
beta-karoten | CARTB | μg | 1523 | 00002 |
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | 1.8 | 00004 |
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | 1.8 | 00004 |
Minerální látky | ||||
Sodík | NA | mg | 0 | 00072 |
Hořčík | MG | mg | 9 | 00001, 00002 |
Fosfor | P | mg | 23 | 00001, 00002 |
Draslík | K | mg | 274 | 00001, 00002 |
Vápník | CA | mg | 20 | 00001, 00002 |
Železo | FE | mg | 0.7 | 00001, 00002 |
Měď | CU | mg | ||
Zinek | ZN | mg | ||
Selen | SE | μg | ||
Jód | ID | μg | ||
Sůl | NACL | g | 0 | 00012 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
Cukry celkové | SUGAR | g | 8.9 | 00012 |
Fruktosa | FRUS | g | 2.3 | 00072 |
Glukosa | GLUS | g | 3.5 | 00072 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 00000 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 00072 |
Sacharosa | SUCS | g | 3.1 | 00072 |
Škrob | STARCH | g | ||
Organické kyseliny | OA | g | ||
Polyoly | POLY | g | ||
Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0.03 | 00012 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00072 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00072 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00072 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00072 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00072 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00072 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00072 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00072 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0.03 | 00072 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00072 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0.01 | 00072 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00072 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00072 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 0.02 | 00012 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00072 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 | 00072 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00072 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0.02 | 00072 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0 | 00072 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00072 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 0.03 | 00012 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 0.02 | 00012 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0.02 | 00072 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00072 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00072 |
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.01 | 00012 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.01 | 00072 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00072 |
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00072 |
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00072 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00072 |
Cholesterol | CHORL | mg | 0 | 00000 |
Aminokyseliny | ||||
Glycin | GLY | mg | ||
Alanin | ALA | mg | ||
Valin | VAL | mg | ||
Leucin | LEU | mg | ||
Isoleucin | ILE | mg | ||
Serin | SER | mg | ||
Threonin | THR | mg | ||
Lysin | LYS | mg | ||
Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
Arginin | ARG | mg | ||
Cystein | CYS | mg | ||
Methionin | MET | mg | ||
Fenylalanin | PHE | mg | ||
Tyrosin | TYR | mg | ||
Tryptofan | TRP | mg | ||
Histidin | HIS | mg | ||
Prolin | PRO | mg |
Fotogalerie
1 |
1 |