FCDB ID 0299
Maso králičí, králík celý, bez kůže
Rabbit, meat, whole, meat only, raw
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.74
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 529 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 126 | kcal |
Tuky celkové | 5.1 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.61 | g |
Sacharidy využitelné | 0 | g |
Cukry celkové | 0 | g |
Bílkoviny celkové | 20.0 | g |
Sůl | 0.16 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0150 A0459 A0633 A0714 A0726 A0737 A0793 A1022 A1258 A1287 B1323 C0173 E0150 F0003 G0003 H0001 J0131 K0003 M0166 N0036 P0024Popis potraviny kódy FoodEX2
A01RQObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 0.74
Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
---|---|---|---|---|
Nutrienty základní | ||||
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 529 | 00012 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 126 | 00012 |
Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 20.0 | 00012 |
Dusík celkový | NT | g | 3.2 | 00068 |
Tuky celkové [FACF:0.945] | FAT | g | 5.1 | 00068 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 0 | 00000 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 0 | 00000 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 0 | 00000 |
Voda celková | WATER | g | 73.6 | 00068 |
Ethanol | ALC | g | 0 | 00000 |
Popel | ASH | g | 1.2 | 00068 |
Vitaminy | ||||
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | 0.10 | 00020 |
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | 0.12 | 00020 |
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | ||
Foláty celkové | FOL | μg | ||
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | 0 | 00002 |
Vitamin A | VITA | RE | 10 | 00012 |
Retinol | RETOL | μg | 10 | 00004 |
beta-karoten | CARTB | μg | 0 | 00002 |
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | 0.40 | 00020 |
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | 0.40 | 00020 |
Minerální látky | ||||
Sodík | NA | mg | 65 | 00068 |
Hořčík | MG | mg | 39 | 00020 |
Fosfor | P | mg | 220 | 00020 |
Draslík | K | mg | 376 | 00020 |
Vápník | CA | mg | 19 | 00020 |
Železo | FE | mg | 2.1 | 00020 |
Měď | CU | mg | ||
Zinek | ZN | mg | ||
Selen | SE | μg | ||
Jód | ID | μg | ||
Sůl | NACL | g | 0.16 | 00012 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
Cukry celkové | SUGAR | g | 0 | 00000 |
Fruktosa | FRUS | g | 0 | 00000 |
Glukosa | GLUS | g | 0 | 00000 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 00000 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 00000 |
Sacharosa | SUCS | g | 0 | 00000 |
Škrob | STARCH | g | ||
Organické kyseliny | OA | g | ||
Polyoly | POLY | g | ||
Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0.61 | 00012 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00068 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00068 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00068 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0.01 | 00068 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0.05 | 00068 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00068 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0.19 | 00068 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00068 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0.03 | 00068 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00068 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0.33 | 00068 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00068 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00068 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 1.49 | 00012 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00068 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0.11 | 00068 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00068 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 1.36 | 00068 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0.02 | 00068 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00068 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 1.44 | 00012 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 1.29 | 00012 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 1.29 | 00068 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00068 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00068 |
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.14 | 00012 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.14 | 00068 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00068 |
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00068 |
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00000 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00000 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00000 |
Cholesterol | CHORL | mg | 57 | 00020 |
Aminokyseliny | ||||
Glycin | GLY | mg | ||
Alanin | ALA | mg | ||
Valin | VAL | mg | ||
Leucin | LEU | mg | ||
Isoleucin | ILE | mg | ||
Serin | SER | mg | ||
Threonin | THR | mg | ||
Lysin | LYS | mg | ||
Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
Arginin | ARG | mg | ||
Cystein | CYS | mg | ||
Methionin | MET | mg | ||
Fenylalanin | PHE | mg | ||
Tyrosin | TYR | mg | ||
Tryptofan | TRP | mg | ||
Histidin | HIS | mg | ||
Prolin | PRO | mg |
Fotogalerie
1 |
1 |