FCDB ID 0157
Knedlík houskový, modelová receptura
Dumpling from wheat flour, yeast, model recipe
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 840 | kJ |
Energetická hodnota (kcal) | 198 | kcal |
Tuky celkové | 1.4 | g |
Nasycené mastné kyseliny | 0.52 | g |
Sacharidy využitelné | 37.9 | g |
Cukry celkové | 2.0 | g |
Bílkoviny celkové | 7.5 | g |
Sůl | 0.6 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0106 A0457 A0641 A0660 A0693 A0729 A0822 A1083 A1240 A1292 B1312 C0133 E0104 F0014 G0012 H0184 H0186 H0753 J0003 K0003 M0001 N0040 N0041 P0024 R0515 Z0109Popis potraviny kódy FoodEX2
A16FF#F28.A07GL$F04.A004Y$F04.A02LV$F04.A0F6E$F04.A049A$F22.A07SSObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
---|---|---|---|---|
Nutrienty základní | ||||
Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 840 | 00012 |
Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 198 | 00012 |
Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 7.5 | 00012 |
Dusík celkový | NT | g | 1.2 | 00040 |
Tuky celkové [FACF:0.950] | FAT | g | 1.4 | 00040 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 40.0 | 00012 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 37.9 | 00012 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 2.1 | 00040 |
Voda celková | WATER | g | 49.9 | 00040 |
Ethanol | ALC | g | 0 | 00000 |
Popel | ASH | g | 1.2 | 00040 |
Vitaminy | ||||
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | 0.08 | 00040 |
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | 0.09 | 00040 |
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | 0.5 | 00040 |
Foláty celkové | FOL | μg | ||
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | 0.33 | 00040 |
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | 0.04 | 00040 |
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | 0 | 00000 |
Vitamin A | VITA | RE | 6 | 00012 |
Retinol | RETOL | μg | 6 | 00040 |
beta-karoten | CARTB | μg | 2 | 00040 |
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | 0.25 | 00012 |
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | 0.25 | 00040 |
Minerální látky | ||||
Sodík | NA | mg | 236 | 00040 |
Hořčík | MG | mg | 11 | 00040 |
Fosfor | P | mg | 80 | 00040 |
Draslík | K | mg | 124 | 00040 |
Vápník | CA | mg | 52 | 00040 |
Železo | FE | mg | 0.3 | 00040 |
Měď | CU | mg | ||
Zinek | ZN | mg | 0.53 | 00040 |
Selen | SE | μg | ||
Jód | ID | μg | ||
Sůl | NACL | g | 0.6 | 00012 |
Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
Cukry celkové | SUGAR | g | 2.0 | |
Fruktosa | FRUS | g | ||
Glukosa | GLUS | g | ||
Laktosa | LACS | g | ||
Maltosa | MALS | g | ||
Sacharosa | SUCS | g | ||
Škrob | STARCH | g | ||
Organické kyseliny | OA | g | ||
Polyoly | POLY | g | ||
Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0.52 | 00012 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00040 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0.01 | 00040 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0.01 | 00040 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0.02 | 00040 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0.02 | 00040 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00040 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0.07 | 00040 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0.01 | 00040 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0.30 | 00040 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00040 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0.08 | 00040 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00040 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00040 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 0.51 | 00012 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0.01 | 00040 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0.03 | 00040 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00040 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0.46 | 00040 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0.01 | 00040 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00040 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 0.27 | 00012 |
n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 0.23 | 00012 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0.23 | 00040 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | ||
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | ||
n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.04 | 00012 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.04 | 00040 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | ||
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | ||
Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00040 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00040 |
Cholesterol | CHORL | mg | 6 | 00040 |
Aminokyseliny | ||||
Glycin | GLY | mg | 247 | 00040 |
Alanin | ALA | mg | 239 | 00040 |
Valin | VAL | mg | 356 | 00040 |
Leucin | LEU | mg | 579 | 00040 |
Isoleucin | ILE | mg | 306 | 00040 |
Serin | SER | mg | 367 | 00040 |
Threonin | THR | mg | 238 | 00040 |
Lysin | LYS | mg | 307 | 00040 |
Asparagová kyselina | ASP | mg | 364 | 00040 |
Glutamová kyselina | GLU | mg | 2386 | 00040 |
Arginin | ARG | mg | 294 | 00040 |
Cystein | CYS | mg | 193 | 00040 |
Methionin | MET | mg | 125 | 00040 |
Fenylalanin | PHE | mg | 386 | 00040 |
Tyrosin | TYR | mg | 252 | 00040 |
Tryptofan | TRP | mg | ||
Histidin | HIS | mg | 167 | 00040 |
Prolin | PRO | mg | 845 | 00040 |
Fotogalerie
1 |
1 |