FCDB ID 1227
Maca, řeřicha peruánská, prášek
Maca, powder
Lepidium meyenii
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
| Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 1332 | kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 316 | kcal |
| Tuky celkové | 1.0 | g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.24 | g |
| Sacharidy využitelné | 52.9 | g |
| Cukry celkové | 31.9 | g |
| Bílkoviny celkové | 12.1 | g |
| Sůl | 0.01 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0458 A0632 A0693 A0735 A0760 A0854 A0935 A1229 B1018 C0306 E0106 F0001 G0003 H0138 J0117Popis potraviny kódy FoodEX2
A0DNK#F28.A07LAObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
| Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
|---|---|---|---|---|
| Nutrienty základní | ||||
| Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 1332 | 00012 |
| Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 316 | 00012 |
| Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 12.1 | 00012 |
| Dusík celkový | NT | g | 1.94 | 00105 |
| Tuky celkové [FACF:0.956] | FAT | g | 1.0 | 00105 |
| Sacharidy celkové | CHOT | g | 76.6 | 00012 |
| Sacharidy využitelné | CHO | g | 52.9 | 00012 |
| Vláknina potravy | FIBT | g | 23.7 | 00105 |
| Voda celková | WATER | g | 5.5 | 00105 |
| Ethanol | ALC | g | ||
| Popel | ASH | g | 4.9 | 00105 |
| Vitaminy | ||||
| Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | ||
| Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | ||
| Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
| Niacin | NIA | mg | ||
| Foláty celkové | FOL | μg | ||
| Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
| Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
| Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
| Vitamin C | VITC | mg | ||
| Vitamin A | VITA | RE | ||
| Retinol | RETOL | μg | ||
| beta-karoten | CARTB | μg | ||
| Vitamin D | VITD | μg | ||
| Vitamin E | VITE | ATE | ||
| alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | ||
| Minerální látky | ||||
| Sodík | NA | mg | 4 | 00105 |
| Hořčík | MG | mg | ||
| Fosfor | P | mg | ||
| Draslík | K | mg | ||
| Vápník | CA | mg | ||
| Železo | FE | mg | ||
| Měď | CU | mg | ||
| Zinek | ZN | mg | ||
| Selen | SE | μg | ||
| Jód | ID | μg | ||
| Sůl | NACL | g | 0.01 | 00012 |
| Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
| Cukry celkové | SUGAR | g | 31.9 | 00012 |
| Fruktosa | FRUS | g | 2.89 | 00105 |
| Glukosa | GLUS | g | 1.28 | 00105 |
| Laktosa | LACS | g | 0 | 00000 |
| Maltosa | MALS | g | 0 | 00105 |
| Sacharosa | SUCS | g | 27.69 | 00105 |
| Škrob | STARCH | g | ||
| Organické kyseliny | OA | g | ||
| Polyoly | POLY | g | ||
| Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
| Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0.24 | 00012 |
| C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00105 |
| C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00105 |
| C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00105 |
| C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00105 |
| C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00105 |
| C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00105 |
| C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00105 |
| C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00105 |
| C 16:0 | F16:0 | g | 0.20 | 00105 |
| C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00105 |
| C 18:0 | F18:0 | g | 0.03 | 00105 |
| C 20:0 | F20:0 | g | 0.01 | 00105 |
| C 22:0 | F22:0 | g | 0.01 | 00105 |
| Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 0.14 | 00012 |
| C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00105 |
| C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 | 00105 |
| C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00105 |
| C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0.14 | 00105 |
| C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0 | 00105 |
| C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00105 |
| Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 0.57 | 00012 |
| n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 0.36 | 00012 |
| C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0.36 | 00105 |
| C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00105 |
| C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00105 |
| n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0.21 | 00012 |
| C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0.21 | 00105 |
| C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00105 |
| C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
| C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00105 |
| Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
| C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00105 |
| C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00105 |
| Cholesterol | CHORL | mg | ||
| Aminokyseliny | ||||
| Glycin | GLY | mg | ||
| Alanin | ALA | mg | ||
| Valin | VAL | mg | ||
| Leucin | LEU | mg | ||
| Isoleucin | ILE | mg | ||
| Serin | SER | mg | ||
| Threonin | THR | mg | ||
| Lysin | LYS | mg | ||
| Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
| Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
| Arginin | ARG | mg | ||
| Cystein | CYS | mg | ||
| Methionin | MET | mg | ||
| Fenylalanin | PHE | mg | ||
| Tyrosin | TYR | mg | ||
| Tryptofan | TRP | mg | ||
| Histidin | HIS | mg | ||
| Prolin | PRO | mg |
Přehled přiřazených deskriptorů LanguaL ™ pro potravinu:1227 Maca, řeřicha peruánská, prášek |
|
|---|---|
| Sledovaná vlastnost potraviny | Přiřazený deskriptor |
| A. TYP VÝROBKU [A0361] |
PEKAŘSKÉ VÝROBKY (CIAA) [A0458] PEKAŘSKÉ VÝROBKY (CCFAC) [A0632] 03 MOUKA (EFG) [A0693] 12 OSTATNÍ POTRAVINY (EUROCODE2) [A0735] 059 OSTATNÍ DRUHOTNÉ POTRAVINÁŘSKÉ KOMODITY ROSTLINNÉHO PŮVODU (SM) (CCPR) [A076] PEKAŘSKÉ PŘÍSADY (EUROFIR) [A0854] 10000158 - PŘÍSADY NA VAŘENÍ/PEČENÍ (TRVANLIVÉ) (GS1 GPC) [A0935] 0220000 - ZELENINA CIBULOVÁ (ES) [A1229] |
| B. POTRAVINÁŘSKÉ SUROVINY [B1564] |
ZELENINOVÁ ROSTLINA, VYUŽÍVAJÍCÍ KOŘEN, HLÍZA, BULVA B1018] |
| C. ČÁST ROSTLINY NEBO ZVÍŘETE [C0116] |
KOŘEN [C0306] |
| E. FYZIKÁLNÍ STAV, TVAR NEBO FORMA [E0113] |
JEMNĚ MLETÝ [E0106] |
| F. POUŽITÍ TEPELNÉHO OŠETŘENÍ [F0011] |
NEZNÁMÉ POUŽITÍ TEPELNÉHO OŠETŘENÍ [F0001] |
| G. POSTUPY KUCHYŇSKÉ ÚPRAVY |
BEZ POUŽITÍ KUCHYŇSKÉ ÚPRAVY [G0003] |
| H. POUŽITÉ OŠETŘENÍ [H0111] |
VODA ODSTRANĚNA [H0138] |
| J. KONZERVAČNÍ METODY [J0107] |
SUŠENÝ TEPLEM [J0117] |
| K. BALICÍ MÉDIUM [K0020] | |
| M. NÁDOBA NEBO OBAL [M0100] | |
| N. POVRCHY PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S POTRAVINAMI [N0010] | |
| P. SKUPINA SPOTŘEBITELŮ/VÝŽIVOVÝ ÚČEL/TVRZENÍ NA OBALU [P0032] | |
| R. GEOGRAFICKÁ MÍSTA A ÚZEMÍ [R0010] | |
| Z. DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI POTRAVIN [Z0005] | |