FCDB ID 1217
Guave (Psidium guajava)
Guava
Psidium guajava
Obsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
| Název nutrientu | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 239 | kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 58 | kcal |
| Tuky celkové | 0.7 | g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 | g |
| Sacharidy využitelné | 6.9 | g |
| Cukry celkové | 4.4 | g |
| Bílkoviny celkové | 1.0 | g |
| Sůl | 0 | g |
Popis potraviny kódy LanguaL
A0143 A0673 A0707 A0732 A0833 B1333 C0167 E0150 F0003 G0003 H0001 J0001 K0001 M0001 N0001 P0024 R0001Popis potraviny kódy FoodEX2
A0CGDObsah ve 100 g jedlého podílu
Koeficient pro jedlý podíl 1
| Název nutrientu | Kód EuroFIR | Jednotka | Hodnota | Citace |
|---|---|---|---|---|
| Nutrienty základní | ||||
| Energetická hodnota (kJ) | ENERC | kJ | 239 | 00012 |
| Energetická hodnota (kcal) | ENERC | kcal | 58 | 00012 |
| Bílkoviny celkové [NCF:6.25] | PROT | g | 1.0 | 00012 |
| Dusík celkový | NT | g | 0.17 | 00105 |
| Tuky celkové [FACF:0.800] | FAT | g | 0.7 | 00105 |
| Sacharidy celkové | CHOT | g | 16.4 | 00012 |
| Sacharidy využitelné | CHO | g | 6.9 | 00012 |
| Vláknina potravy | FIBT | g | 9.5 | 00105 |
| Voda celková | WATER | g | 81.0 | 00105 |
| Ethanol | ALC | g | ||
| Popel | ASH | g | 0.8 | 00105 |
| Vitaminy | ||||
| Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | ||
| Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | ||
| Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | ||
| Niacin | NIA | mg | ||
| Foláty celkové | FOL | μg | ||
| Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | ||
| Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | ||
| Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
| Vitamin C | VITC | mg | ||
| Vitamin A | VITA | RE | ||
| Retinol | RETOL | μg | ||
| beta-karoten | CARTB | μg | ||
| Vitamin D | VITD | μg | ||
| Vitamin E | VITE | ATE | ||
| alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | ||
| Minerální látky | ||||
| Sodík | NA | mg | 0 | 00105 |
| Hořčík | MG | mg | ||
| Fosfor | P | mg | ||
| Draslík | K | mg | ||
| Vápník | CA | mg | ||
| Železo | FE | mg | ||
| Měď | CU | mg | ||
| Zinek | ZN | mg | ||
| Selen | SE | μg | ||
| Jód | ID | μg | ||
| Sůl | NACL | g | 0 | 00012 |
| Cukry, škrob, polyoly, organické kyseliny | ||||
| Cukry celkové | SUGAR | g | 4.4 | 00012 |
| Fruktosa | FRUS | g | 2.67 | 00105 |
| Glukosa | GLUS | g | 1.04 | 00105 |
| Laktosa | LACS | g | 0 | 00000 |
| Maltosa | MALS | g | 0 | 00105 |
| Sacharosa | SUCS | g | 0.67 | 00105 |
| Škrob | STARCH | g | ||
| Organické kyseliny | OA | g | ||
| Polyoly | POLY | g | ||
| Mastné kyseliny a cholesterol | ||||
| Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 0 | 00012 |
| C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00000 |
| C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00000 |
| C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00000 |
| C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00000 |
| C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00000 |
| C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00000 |
| C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00000 |
| C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00000 |
| C 16:0 | F16:0 | g | 0 | 00000 |
| C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00000 |
| C 18:0 | F18:0 | g | 0 | 00000 |
| C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00000 |
| C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00000 |
| Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 0 | 00012 |
| C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00000 |
| C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 | 00000 |
| C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00000 |
| C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0 | 00000 |
| C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0 | 00000 |
| C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00000 |
| Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 0 | 00012 |
| n-6 mastné kyseliny | FACN6 | g | 0 | 00012 |
| C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0 | 00000 |
| C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00000 |
| C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00000 |
| n-3 mastné kyseliny | FACN3 | g | 0 | 00012 |
| C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0 | 00000 |
| C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00000 |
| C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
| C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00000 |
| Trans- mastné kyseliny | FATRN | g | 0 | 00012 |
| C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00000 |
| C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00000 |
| Cholesterol | CHORL | mg | ||
| Aminokyseliny | ||||
| Glycin | GLY | mg | ||
| Alanin | ALA | mg | ||
| Valin | VAL | mg | ||
| Leucin | LEU | mg | ||
| Isoleucin | ILE | mg | ||
| Serin | SER | mg | ||
| Threonin | THR | mg | ||
| Lysin | LYS | mg | ||
| Asparagová kyselina | ASP | mg | ||
| Glutamová kyselina | GLU | mg | ||
| Arginin | ARG | mg | ||
| Cystein | CYS | mg | ||
| Methionin | MET | mg | ||
| Fenylalanin | PHE | mg | ||
| Tyrosin | TYR | mg | ||
| Tryptofan | TRP | mg | ||
| Histidin | HIS | mg | ||
| Prolin | PRO | mg |
Přehled přiřazených deskriptorů LanguaL ™ pro potravinu:1217 Guave (Psidium guajava) |
|
|---|---|
| Sledovaná vlastnost potraviny | Přiřazený deskriptor |
| A. TYP VÝROBKU [A0361] |
OVOCE NEBO OVOCNÝ VÝROBEK (US CFR) [A0143] 006 TROPICKÉ A SUBTROPICKÉ OVOCE NETŘÍDĚNÉ OVOCE - NEJEDLÁ SLUPKA (FI) (CCPR) [A0673] 17 OVOCE (EFG) [A0707] 09 OVOCE A VÝROBKY Z NĚHO (EUROCODE2) [A0732] VÝROBEK Z OVOCE NEBO ZELENINY (EUROFIR) [A0833] |
| B. POTRAVINÁŘSKÉ SUROVINY [B1564] |
GUAVA [B1333] |
| C. ČÁST ROSTLINY NEBO ZVÍŘETE [C0116] |
PLOD [C0167] |
| E. FYZIKÁLNÍ STAV, TVAR NEBO FORMA [E0113] |
CELÝ, PŘIROZENÝ TVAR [E0150] |
| F. POUŽITÍ TEPELNÉHO OŠETŘENÍ [F0011] |
TEPELNĚ NEOŠETŘENÝ [F0003] |
| G. POSTUPY KUCHYŇSKÉ ÚPRAVY |
BEZ POUŽITÍ KUCHYŇSKÉ ÚPRAVY [G0003] |
| H. POUŽITÉ OŠETŘENÍ [H0111] |
APLIKACE ÚPRAVY NEZNÁMÁ [H0001] |
| J. KONZERVAČNÍ METODY [J0107] |
KONZERVAČNÍ METODA NEZNÁMÁ [J0001] |
| K. BALICÍ MÉDIUM [K0020] |
BALICÍ MÉDIUM NEZNÁMÉ [K0001] |
| M. NÁDOBA NEBO OBAL [M0100] |
NEZNÁMÁ NÁDOBA NEBO OBAL [M0001] |
| N. POVRCHY PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S POTRAVINAMI [N0010] |
NEZNÁMÝ POVRCH V KONTAKTU S POTRAVINOU [N0001] |
| P. SKUPINA SPOTŘEBITELŮ/VÝŽIVOVÝ ÚČEL/TVRZENÍ NA OBALU [P0032] |
POTRAVINY PRO VÝŽIVU LIDÍ , BEZ SPECIFIKACE VĚKU [P0024] |
| R. GEOGRAFICKÁ MÍSTA A ÚZEMÍ [R0010] |
GEOGRAFICKÉ UMÍSTĚNÍ NEBO OBLAST NEZNÁMÉ [R0001] |
| Z. DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI POTRAVIN [Z0005] | |