Centre for Food Composition Database | Czech Food Composition Database, Version 9.24

You are here Homepage » Search food data » Component list » Fibre, total dietary

A list of foods containing the selected component.

Fibre, total dietary

ID Food Value Reference
0674 Tara 88.0 g 00070
0563 Guar gum 87.2 g 00068
0825 Psyllium, ground 85.5 g 00075
0675 Xanthan gum 75.5 g 00070
0561 Carobin (carob bean gum, E410) 74.7 g 00068
0628 Jew's ear, dried 73.9 g 00070
1054 Mushrooms, Chaga, dried 70.21 g 00091
0979 Seaweed Arame 68.9 g 00078
0857 Teff seeds, light 67.2 g 00075
0751 Apple fiber 60.3 g 00072
0256 Spices, cinnamon, ground, dried 59.5 g 00070
0677 Carrageenan 58.0 g 00070
0676 Inulin 57.0 g 00070
1050 Spices, cardamom, whole 56.00 g 00091
1048 Spices, star anise, whole 55.06 g 00091
1040 Lemon peel, dried, ground 54.50 g 00091
1027 Spices, bay leaf, whole, dried 54.12 g 00091
0689 Coffee, beans, roasted 53.3 g 00070
0818 Cactus flour 52.8 g 00075
0638 Spices, fennel seed 51.3 g 00070
0974 Seeds, Fenugreek 51.2 g 00078
0670 Pectin 51.0 g 00070
0774 Wheat fiber 50.2 g 00072
1051 Spices, coriander, whole 48.0 g 00091
0913 Nut, cola 47.8 g 00078
1038 Baobab, powder 45.83 g 00091
1029 Spices, chilli/cayenne pepper, ground 45.61 g 00091
1028 Spices, tarragon, dried 45.33 g 00091
1035 Spices, oregano, dried 45.27 g 00091
1002 Orange peel, dried 44.7 g 00085
0262 Spices, paprika, dried 43.2 g 00070
0575 Spices, basil, dried 41.0 g 00070
0597 Carob flour 40.9 g 00070
0918 Beans, pinto 40.9 g 00078
0749 Sea Buckthorn, dried 40.8 g 00072
0341 Wheat bran 40.4 g 00068
0257 Spices, marjoram, dried 40.3 g 00041
1033 Spices, mint, dried 40.15 g 00091
0579 Spices, cumin seed 40.1 g 00070
0951 Clover seeds 39.3 g 00078
0975 Schisandra (Chinese magnolia-vine), dried 39.0 g 00078
0737 Alfalfa seeds 38.7 g 00072
0633 Spices, cardamom 38.6 g 00070
0259 Spices, caraway, seed 38.0 g 00041
0764 Rye bran 38.0 g 00072
1049 Spices, juniper berry, whole 37.92 g 00091
0736 Cress seeds 37.9 g 00072
1012 Mushrooms, shiitake, dried 37.84 g 00091
0258 Spices, thyme, dried 37.0 g 00041
0654 Beans, kidney, red, dried 37.0 g 00070
0923 Anise seeds, whole 37.0 g 00078
1039 Cocoa, dark 22-24% 36.85 g 00091
1011 Mushrooms, chanterelle, dried 35.07 g 00091
0978 Seaweed Kombu 34.9 g 00078
0253 Spices, cloves, dried 34.6 g 00024
0649 Beans, black, dried 34.6 g 00070
0260 Spices, mace, ground 34.4 g 00020
0980 Seaweed Dulse 33.9 g 00078
0582 Chickpea, dried 33.5 g 00068
0465 Wheat sprouts 33.4 g 00064
0775 Cocoa powder, low-fat 33.4 g 00000
0962 Blackberries, lyophilized 33.0 g 00078
0732 Flax flour 32.9 g 00072
1030 Spices dill, dried 31.92 g 00091
0937 Broccoli, lyophilized 31.9 g 00078
1031 Spices, lovage, dried 31.67 g 00091
0940 Celery, dried 31.6 g 00078
0885 Blueberry, dried 31.3 g 00072
0915 Nut, cola 30.5 g 00078
0345 Cocoa powder 29.58 g 00072
0893 Teff flour 29.5 g 00075
0729 Mustard flour 29.4 g 00072
0696 Lupin flour 28.84 g 00072
0914 Nut, cola, milled 28.8 g 00078
0966 Red currant, lyophilized 28.6 g 00078
0939 Lingonberry (cowberry), lyophilized 28.0 g 00078
0733 Poppy flour 27.9 g 00072
0955 Cranberry, lyophilized 27.7 g 00078
0917 Lentil, black 27.6 g 00078
0971 Hawthron, fruits 27.6 g 00078
0957 Raspberry, lyophilized 27.5 g 00078
0252 Yeast, baker´s, dried 27.3 g 00070
0953 Cocoa beans, not roasted 26.8 g 00078
1037 Spices, parsley, leaves, dried 26.63 g 00091
0609 Soy, flakes 25.0 g 00070
0858 Rose hip from dog rose, raw 24.3 g 00072
0924 Seeds, black-caraway black cumin 23.9 g 00078
0950 Green peas, lyophilized 23.9 g 00078
0965 Black currant, lyophilized 23.4 g 00078
0694 Bean flour 23.2 g 00072
0617 Flaxseed (linseed) 23.1 g 00070
0083 Poppy seeds 22.7 g 00000
0173 Indian barnyard millet or sawa millet 22.7 g 00047
0647 Lentil, red 22.6 g 00070
1001 Buckwheat, unhulled 22.6 g 00085
0172 Tartary buckwheat 22.4 g 00047
0967 Red beet, lyophilized 22.3 g 00078
1020 Radishes seeds 22.08 g 00091
0254 Spices, allspice 21.6 g 00024
1014 Mushrooms, field mushroom, dried 21.42 g 00091
0910 Acorn Flour 21.3 g 00078
0580 Spices, turmeric, ground 21.0 g 00070
0616 White mustard seeds 20.9 g 00070
0942 Onion, dried 20.9 g 00078
0261 Spices, nutmeg, whole 20.8 g 00041
0337 Soy flour, full fat 20.6 g 00068
0911 Canihua, seeds 20.6 g 00078
0658 Buckwheat, sprouted 20.5 g 00070
1052 Mushrooms, almond mushroom, dried 20.21 g 00091
0255 Spices, pepper, black 20.2 g 00020
0954 Kiwi fruit, lyophilized 20.0 g 00078
0338 Soy flour, defatted 19.8 g 00068
0973 Jackfruit, dried 19.7 g 00078
0655 Mung beans, sprouted, raw 19.6 g 00070
0908 Wholemeal Protein Flour Hemp 19.5 g 00078
0093 Beans, soy, dried 19.4 g 00006
0090 Beans, white, dried 19.2 g 00006
0776 Rye scrap 19.0 g 00072
0766 Rye flour, wholemeal 18.4 g 00072
0697 Soybean scrap 18,6 g 00072
0941 Onion, lyophilized 18.0 g 00078
0451 Cocoa mass 17.9 g 00064
0963 Pepper, dried 17.8 g 00078
0862 Orange, lyophilized 17.6 g 00078
0984 Horseradish, dried, milled 17.5 g 00085
0171 Foxtail millet 17.4 g 00047
0335 Hazelnuts 17.0 g 00070
0695 Pea flour 17,8 g 00072
0692 Chickpea flour 16.8 g 00072
0599 Caramel malt 16.7 g 00070
0615 Rye, flakes 16.6 g 00070
0185 Soy, textured protein (soy "meat"), cubes, unflavored 16.5 g 00068
0817 Chestnut flour 16.2 g 00075
0087 Almonds, raw 15.9 g 00070
0175 Winter rye 15.6 g 00047
0170 Semi-perennial rye 15.2 g 00047
1036 Spices, pepper, white 15.05 g 00091
0092 Lentils, dried 15.0 g 00006
0883 Banana, dried 14.8 g 00072
0959 Apricot, lyophilized 14.8 g 00078
0176 Common wheat or winter wheat 14.7 g 00047
0765 Wheat flour, wholemeal 14.7 g 00072
1021 Bulgur barley 14.69 g 00091
0944 Garlic, lyophilized 14.4 g 00078
0668 Quinoa seeds 14.2 g 00070
0174 Hairy crabgrass 13.9 g 00047
0961 Carrot, lyophilized 13.6 g 00078
0693 Lentil flour 13.5 g 00072
0956 Corn, lyophilized 13.4 g 00078
0760 Oat bran 13.1 g 00072
0653 Amaranth seeds 12.9 g 00070
0188 Oat flakes 12.7 g 00068
0089 Coconut meat, desiccated 12.6 g 00004
0091 Peas, dried 12.6 g 00006
0607 Wheat, flakes 12.6 g 00070
0263 Spices, ginger, ground 12.5 g 00041
0894 Sesame seed, unscraped 12.3 g 00075
1015 Jujube 11.96 g 00091
0339 Rye flour, breadmaking 11.8 g 00064
0164 Naked barley 11.7 g 00047
1034 Spices, mint, raw 11.66 g 00091
0604 Barley, flakes 11.5 g 00070
0945 Barberry, dried 11.5 g 00078
0618 Artichoke, raw 11.2 g 00070
0251 Yeast, baker´s, compressed 11.1 g 00070
0349 Chocolate, dark, 70-85% cacao solids 10.9 g 00041
0088 Walnuts 10.8 g 00070
0624 Goji, dried 10.7 g 00070
0667 Malt flour 10.7 g 00070
0368 Pistachio nuts, dried 10.4 g 00064
0610 Spelt, flakes 10.3 g 00070
0637 Maracuja (passionfruit), raw 10.2 g 00070
0772 Quinoa flour 10.2 g 00072
0369 Seeds, pumpkin, dried 10.1 g 00070
0657 Oat, sprouted 10.1 g 00070
0661 Amaranth flour 10.1 g 00070
0728 Almonds, peeled 9.9 g 00072
0935 Pineapple, lyophilized 9.9 g 00078
0363 Figs, dried 9.8 g 00041
0884 Elderberry (black elder), raw 9.8 g 00072
0165 Spelt 9.5 g 00047
0936 Banana, lyophilized 9.5 g 00078
0364 Dates, dried 9.4 g 00070
0888 Mango, dried 9.4 g 00072
0484 Prune, dried plums 9.3 g 00064
0613 Pecan nuts 9.2 g 00070
0922 Quinoa, flour 9.2 g 00078
1026 Spelt, popcorn 9.13 g 00091
0960 Mulberry, white, dried 9.1 g 00078
0770 Rye flour, wholemeal 9.0 g 00072
0167 Emmer wheat 8.9 g 00047
0656 Corn, sprouted 8.9 g 00070
0734 Hazelnuts, peeled 8.8 g 00072
0166 Einkorn wheat 8.7 g 00047
0178 Spelt bulgur 8.7 g 00047
0727 Peanuts, peeled 8.7 g 00072
0958 Mango, lyophilized 8.7 g 00078
1008 Bulgur 8.6 g 00085
1041 Spices, lemon grass 8.54 g 00091
0934 Cherries, dried 8.5 g 00078
0464 Peanut butter 8.4 g 00064
0199 Bread, wheat, wholemeal 8.2 g 00002
0455 Spelt wheat flour, wholemeal 8.2 g 00064
0502 Pasta, without eggs, wholemeal, dried 8.1 g 00065
0746 Banana flour 8.1 g 00072
0752 Potato flakes 8.1 g 00072
0348 Chocolate, dark, 60-69% cacao solids 8.0 g 00041
0969 Cherry, lyophilized 8.0 g 00078
0372 Sesame seeds 7.9 g 00020
0498 Soya beans, boiled in unsalted water 7.9 g 00006
0663 Barley flour 7.9 g 00070
0998 Couscous, whole grain 7.9 g 00085
0343 Oat flour 7.8 g 00068
0163 Naked oat 7.6 g 00047
0367 Peanuts, dried 7.6 g 00020
0245 Boletus edible, dried 7.5 g 00020
0606 Buckwheat, flakes 7.5 g 00070
0177 Barley 7.4 g 00047
0744 Apricots, dried 7.4 g 00072
0060 Horseradish, raw 7.3 g 00002
0496 Beans, white, boiled in unsalted water 7.3 g 00006
0574 Soy drink, plain, dried 7.2 g 00068
0612 Brazilnuts 7.2 g 00070
0920 Plantain (green bananas), flour 7.1 g 00078
0150 Wheat, wholemeal, T 1700, ash content max. 1.9% DM 7.0 g 00040
0346 Chocolate, dark, 45-59% cacao solids 7.0 g 00041
0614 Pine nuts 6.9 g 00070
0938 Peach, lyophilized 6.9 g 00078
0048 Raisins, seeded 6.8 g 00005
0926 Teff, flakes 6.8 g 00078
0055 Peas, green, raw 6.7 g 00006
0739 Apples, dried 6.7 g 00072
0750 Currants, white 6.7 g 00072
0169 Common buckwheat 6.6 g 00047
0767 Sorghum flour 6.6 g 00072
1053 Mushrooms, parasol mushroom - average 6.51 g 00091
0627 Rowanberry, raw 6.5 g 00070
0200 Bread, wheat, Graham 6.4 g 00002
0333 Raspberries, raw 6.4 g 00020
0651 Chokeberry (aronia), raw 6.4 g 00070
0970 Cherries, sour, lyophilized 6.4 g 00078
0930 Carrot black, raw 6.3 g 00078
0642 Parsnip, raw 6.1 g 00070
1024 Rice, black, natural 6.05 g 00091
0371 Sunflower seeds 6.0 g 00002
0042 Currants, black, raw 5.8 g 00006
0644 Physalis, berries, raw 5.8 g 00070
0968 Seeds, Job's tears 5.7 g 00078
0977 Kumquats, raw 5.7 g 00078
0186 Corn/maize semolina T1200 5.6 g 00020
0334 Blackberries, raw 5.6 g 00020
0424 Roll, soy 5.6 g 00050
0453 Corn flour 5.6 g 00064
0043 Currants, red, raw 5.4 g 00020
0203 Bread bun, Dalamánek 5.4 g 00050
0629 Jostaberry, raw 5.2 g 00070
0631 Nuts, chestnuts 5.2 g 00070
0195 Bread, wheat-rye, Šumava 5.1 g 00047
1042 Bread, wheat, model recipe 5.1 g 00092
0495 Lentils, boiled in unsalted water 5.0 g 00065
0486 Avocado, raw 4.9 g 00064
0943 Tamarillo (tree tomato), raw 4.9 g 00078
0056 Cabbage, savoy, raw 4.8 g 00006
0620 Celery, raw 4.7 g 00070
1003 Raisins, Sultanas 4.6 g 00085
0050 Celeriac, raw 4.5 g 00006
0972 Jackfruit, raw 4.4 g 00078
1000 Buckwheat, hulled, groats, raw 4.4 g 00085
0198 Bread, wheat, white 4.3 g 00002
0468 Mushrooms, oyster, raw 4.3 g 00064
1022 Buckwheat popcorn 4.30 g 00091
0068 Parsley, leaf, raw 4.2 g 00006
0488 Couscous 4.2 g 00064
0497 Peas, boiled in unsalted water 4.2 g 00006
0664 Buckwheat flour 4.2 g 00070
0666 Wheat, bread flour 4.2 g 00070
0976 Black salsify, raw 4.2 g 00078
1009 Mushrooms, Suillus, average, raw 4.16 g 00091
0049 Broccoli, raw 4.1 g 00006
0057 Brussels sprouts, raw 4.1 g 00006
1025 Rice, jasmine, natural 4.06 g 00091
0067 Parsley root, raw 4.0 g 00006
0187 Corn/maize semolina T600 4.0 g 00020
1023 Rice, basmati, natural 3.94 g 00091
1032 Spices, lovage, raw 3.82 g 00091
0047 Raisins, seedless 3.7 g 00041
0054 Beans, green, raw 3.7 g 00006
0059 Dill, raw 3.7 g 00006
0147 Wheat, flour, medium coarse, T 400, ash content max. 0.5% DM 3.7 g 00040
0148 Wheat, flour, coarse, T 450, ash content max. 0.5% DM 3.7 g 00040
0636 Manioc (cassava), raw 3.7 g 00070
0608 Rice, flakes 3.6 g 00070
0635 Mangold (chard), raw 3.6 g 00070
0003 Pancake from cooked potatoes, fried, model recipe 3.5 g 00007
0149 Wheat, grits, T 480, ash content max. 0.5% DM 3.5 g 00040
0168 Common millet 3.5 g 00047
0630 Carambola, fruits, raw 3.5 g 00070
0691 Pineapple, dried 3.5 g 00072
0769 Rice flour, wholemeal 3.5 g 00072
1019 Curly lettuce 3.42 g 00091
0033 Bilberries, raw 3.4 g 00006
0347 Chocolate, milk 3.4 g 00041
0503 Pasta without eggs, wholemeal, boiled in unsalted water 3.4 g 00065
0741 Kiwano 3.4 g 00072
0990 Chips, potato, fried 3.4 g 00090
0036 Pears, raw 3.3 g 00020
0467 Lime, raw 3.3 g 00064
0659 Buckwheat groats 3.3 g 00070
0802 Chanterelles, raw 3.3 g 00072
0189 Bread crumbs 3.2 g 00020
0388 Olives, ripe, canned 3.2 g 00058
0146 Wheat, flour, fine, T 530, ash content max. 0.6% DM 3.1 g 00040
0487 Cranberries, raw 3.1 g 00064
0660 Baby corn, raw 3.1 g 00070
0792 Mazanec (vanocka), Easter (Christmas) sweet bread, model recipe 3.1 g 00073
1046 Persimmon, raw 3.06 g 00091
0002 Bramborak, pancake from raw potatoes, fried, model recipe 3.0 g 00007
0244 Boletus edible, raw 3.0 g 00020
0366 Gooseberry, raw 3.0 g 00020
0062 Carrot, raw 2.9 g 00006
0362 Figs, raw 2.9 g 00041
0489 Rhubarb, raw 2.9 g 00064
0493 Ginger root, raw 2.9 g 00064
0499 Pasta (spaghetti), two-egg, dried 2.9 g 00065
0650 Shiitake, raw 2.9 g 00070
0933 Seaberry, raw 2.9 g 00078
0039 Kiwi fruit, raw 2.8 g 00006
0053 Garlic, raw 2.8 g 00006
0069 Leek, raw 2.8 g 00006
0202 Pasta without eggs, raw 2.8 g 00065
0623 Bear's garlic, raw 2.8 g 00070
0639 Nashi pear, raw 2.8 g 00070
0428 Aloe vera, leaves, raw 2.7 g 00070
0454 Durum wheat flour 2.7 g 00064
0040 Apricots, raw 2.6 g 00072
0077 Cabbage, red, raw 2.6 g 00006
0396 Tomato puree 2.6 g 00020
0738 Cramberries, dried 2.6 g 00072
0794 Buchty, fermented buns, with quark filling, model recipe 2.6 g 00073
0044 Plums, raw 2.5 g 00006
0058 Kohlrabi, raw 2.5 g 00006
0076 Cabbage, white, raw 2.5 g 00006
0180 Sweetcorn, kernels, canned 2.5 g 00004
0182 Rice, brown (natural), raw 2.5 g 00065
0201 Bread roll, white 2.5 g 00002
0619 Sweet potatoes, raw 2.5 g 00070
0768 Millet flour 2.5 g 00072
1047 Orange, blood, raw 2.44 g 00091
0061 Cauliflower, raw 2.4 g 00006
0387 Olives green brined / marinated 2.4 g 00020
0007 Skubanky, mashed potatoes with poppy seed and sugar, modelová receptura 2.3 g 00007
0032 Bananas, raw 2.3 g 00006
0035 Lemons, raw 2.3 g 00006
0037 Apples, raw 2.3 g 00006
0066 Chives, raw 2.3 g 00006
0646 Cherry tomatoes, raw 2.3 g 00070
0665 Millet flour 2.3 g 00070
0932 Corn salad, raw 2.3 g 00078
0988 Pepper, sweet, white, raw 2.3 g 00085
1018 Golden beet 2.26 g 00091
0074 Spinach, raw 2.2 g 00006
0179 Sweetcorn, kernels, frozen 2.2 g 00004
0466 Eggplant, raw 2.2 g 00064
0622 Onion, shallot, raw 2.2 g 00070
0051 Onion, raw 2.1 g 00006
0157 Dumpling from wheat flour, yeast, model recipe 2.1 g 00040
0370 Cashew nuts 2.1 g 00020
0373 Grapes, raw 2.1 g 00020
0648 Rucola, raw 2.1 g 00070
0947 Butternut, pumpkin, raw 2.1 g 00078
1045 Rolls, vanilla, model recipe 2.1 g 00092
1017 Mirabelle plums 2.09 g 00091
0005 Dumplings from cooked potatoes, retail 2.0 g 00007
0041 Oranges, raw 2.0 g 00006
0045 Cherries, sweet, raw 2.0 g 00020
0064 Pepper, sweet, red, raw 2.0 g 00006
0247 Pepper, sterilized 2 g 00020
0332 Pineapple, raw 2.0 g 00020
0946 Vegetace marrow, Hokkaido, raw 2.0 g 00078
0983 Fenel, tuber 2.0 g 00085
0004 Dumplings from cooked potatoes, model recipe 1.9 g 00007
0038 Strawberries, raw 1.9 g 00006
0621 Onion, red, raw 1.9 g 00070
0641 Papaya, raw 1.9 g 00080
0394 Sponge biscuits 1.8 g 00062
0640 Opuntia, fruit, raw 1.8 g 00070
0992 Cheese, fried 1.8 g 00090
0006 Dumplings from raw potatoes, modelová receptura 1.7 g 00007
0046 Cherries, sour, raw 1.7 g 00001, 00002
0065 Pepper, sweet, green, raw 1.7 g 00006
0072 Beet, red, raw 1.7 g 00006
0181 Rice, white, raw 1.7 g 00065
0246 Mushroom, table, raw 1.7 g 00004
0264 Mustard, full fat 1.7 g 00020
0265 Mustard, with horseradish Krems-type 1.7 g T0264
0360 Nectarines, raw 1.7 g 00041
0365 Mango, raw 1.7 g 00006
0506 Potato, old, boiled in unsalted water 1.7 g 00065
0793 Sponge cake, model recipe 1.7 g 00073
0985 Jam, strawberry, model recipe 1.7 g 00081
0987 Salad, potato, modelová receptura 1.7 g 00081
1044 Ketchup, model recipe 1.7 g 00092
0001 Soup, potato, model recipe 1.6 g 00007
0070 Tomato, raw 1.6 g 00006
0194 Potato, old, raw 1.6 g 00065
0361 Grapefruit, raw 1.6 g 00006
0491 Radish, white, raw 1.6 g 00006
0492 Pumpkin, raw 1.6 g 00006
0643 Pattypan squash, raw 1.6 g 00070
0652 Turnip, raw 1.6 g 00070
0993 Strudel, apple 1.6 g 00090
0034 Peaches, raw 1.5 g 00006
0469 Asparagus, white, raw 1.5 g 00064
0927 Pears, peeled, raw 1.5 g 00078
0073 Lettuce, raw 1.4 g 00002
0193 Potato, new, raw 1.4 g 00020
0395 Tomato ketchup 1.4 g 00020
1010 Mushrooms, chanterelle, raw 1.38 g 00091
0075 Cabbage, Chinese, raw 1.3 g 00006
1043 Yoghurt, fruit, model recipe 1.3 g 00092
0159 Tomato sauce with boiled beef and dumplings 1.2 g 00016, 00040
0162 Vegetable cream sauce with beef and dumplings 1.2 g 00016, 00040
0581 Millet, raw 1.2 g 00068
0153 Sauce, tomato sauce, model recipe 1.1 g 00040, 00015
0160 Horseradish sauce with boiled beef and dumplings 1.1 g 00016, 00040
0485 Tangerines, (mandarin oranges), raw 1.1 g 00064
0505 Rice, brown (natural), boiled in unsalted water 1.1 g 00065
1013 Mushrooms, honey fungus, raw 1.03 g 00091
0052 Zucchini, raw 1.0 g 00064
0071 Radish, raw 1.0 g 00064
0094 Tofu, soy bean curd 1.0 g 00004
0158 Mushroom sauce with boiled beef and dumplings 1.0 g 00016, 00040
0560 Maltodextrin 1.0 g 00068
0887 Savoy cabbage, raw 0.91 g 00072
0161 Dill sauce with boiled beef and dumplings 0.9 g 00016, 00040
0248 Lecho, vegetable, sterilized 0.9 g 00023
0501 Pasta (spaghetti), without eggs, boiled in unsalted water 0.9 g 00065
0681 Soy protein hydrolysate 0.9 g 00070
1016 Galia melon 0.90 g 00091
0154 Sauce, horseradish cream sauce, model recipe 0.8 g 00040, 00015
0266 Sauce, soy 0.8 g 00004
0460 Syrup, maple 0.8 g 00064
0500 Pasta (spaghetti), two-egg, boiled in unsalted water 0.8 g 00065
0063 Cucumber, raw 0.7 g 00006
0645 Pomelo, raw 0.7 g 00070
0156 Sauce, vegetable cream sauce, model recipe 0.6 g 00040, 00015
0391 Fish fingers, prefried, frozen 0.6 g 00056
0504 Rice, white, boiled in unsalted water 0.6 g 00065
0152 Sauce, mushroom cream sauce, model recipe 0.5 g 00040, 00015
0336 Rice flour 0.5 g 00068
0392 Crabstics, imitation, made from surimi 0.5 g 00058
0989 Pepper, sweet, yellow, raw 0.5 g 00085
0929 Apples, peeled, raw 0.4 g 00078
0155 Sauce, dill cream sauce, model recipe 0.3 g 00040
0340 Starch, wheat 0.2 g 00020
0350 Chocolate, white 0.2 g 00041
0398 Pudding powder, cocoa 0.2 g 00002
0399 Pudding powder, vanilla 0.2 g 00002
0996 Headcheese (brawn), modelová receptura 0.2 g 00086
1055 Meat, "farmhouse", pork and beef, in own sauce, model recipe 0.2 g 00093
1056 Liver paté, model recipe 0.2 g 00093
0183 Starch, corn 0.1 g 00020
0184 Starch, potato 0.1 g 00020
0393 Sardines, canned in tomato sauce 0.1 g 00020
0683 Modified corn starch 0.1 g 00070
0684 Tapioca starch 0.1 g 00070
0078 Egg, hen, whole, raw 0 g 00000
0079 Egg, hen, white, raw 0 g 00000
0080 Egg, hen, yolk, raw 0 g 00000
0081 Mayonnaise 0 g 00000
0082 Lard 0 g 00000
0084 Oil, rape seed (low eruca acid content) 0 g 00000
0086 Oil, sunflower 0 g 00004
0095 Cheese, Akawi, 40% fidm 0 g 00000
0096 Cheese, Balkan, 50% fidm 0 g 00000
0097 Cheese, fresh, unripened, 60% fidm 0 g 00000
0098 Cheese, Gervais, 30% fidm 0 g 00000
0099 Cheese, Hermelin (Camembert type), 50% fidm 0 g 00000
0100 Cheese. Imperial, 50% fidm 0 g 00000
0101 Cheese, Istanbuli, 40% fidm 0 g 00000
0102 Cheese, Jadel, 40% fidm 0 g 00000
0103 Cheese, Lucina, 70% fidm 0 g 00000
0104 Cheese, Niva (Roquefort - type), 50% fidm 0 g 00000
0105 Cheese, Olomoucke tvaruzky 0 g 00000
0106 Cheese, beer, 50% fidm 0 g 00000
0107 Cheese, Romadur, 40% fidm 0 g 00000
0108 Cheese, Tilsit, 50% fidm 0 g 00000
0109 Cheese, Zlato, 50% fidm 0 g 00000
0110 Cheese, Zerve, 50% fidm 0 g 00000
0111 Milk, raw 0 g 00000
0112 Milk, whole fat 0 g 00000
0113 Milk, semi-skimmed 0 g 00000
0114 Milk, defatted 0 g 00000
0115 Milk, skimmed 0 g 00000
0116 Cream, reduced fat, (for cooking), 10% milkfat 0 g 00000
0117 Cream, reduced fat, (for cooking), 12% milkfat 0 g 00000
0118 Cream, whipping, 30% milkfat 0 g 00000
0119 Cream, whipping, 33% milkfat 0 g 00000
0120 Milk, acidophilus cultured, min. 3% milkfat 0 g 00000
0121 Milk, cultured, kefir, reduced fat, 0.7% milkfat 0 g 00000
0122 Cream, cultured, reduced fat, 10 -12% milkfat 0 g 00000
0123 Cream, cultured, reduced fat, 15% milkfat 0 g 00000
0124 Cream, cultured, min. 18% milkfat 0 g 00000
0125 Yogurt, plain, reduced fat, 1.5% milkfat 0 g 00000
0126 Yogurt, plain, 3.5% milkfat 0 g 00000
0127 Yogurt, plain, min. 10% milkfat 0 g 00000
0128 Butter 0 g 00000
0129 Milk product, Tradicni pomazankove (former name Butter spread -Pomazankove maslo) 0 g 00000
0130 Curd, defatted 0 g 00000
0131 Curd, reduced fat 0 g 00000
0132 Curd, semifat 0 g 00000
0133 Curd, fat 0 g 00000
0134 Curd, hard 0 g 00000
0135 Cheese, edam, 30% fidm 0 g 00000
0136 Cheese, edam, smoked, 40% fidm 0 g 00000
0137 Cheese, edam, 50% fidm 0 g 00000
0138 Cheese, processed, low energy, Lipno, 30% fidm 0 g 00000
0139 Cheese, processed, Maratonec, 65% fidm 0 g 00000
0140 Milk, condensed, wholefat, not sweetened 0 g 00000
0141 Milk, condensed, wholefat, sweetened 0 g 00000
0142 Milk, whole fat, dried 0 g 00000
0143 Milk, reduced fat, dried 0 g 00000
0144 Milk, lowfat fat, dried 0 g 00000
0145 Milk, skimmed, dried 0 g 00000
0151 Beef, round, boiled 0 g 00000
0190 Sugar, beet, sucrose, white 0 g 00020
0191 Sugar, vanilla 0 g 00020
0192 Honey 0 g 00020
0204 Liver, pig, raw 0 g 00000
0205 Kidney, pig, raw 0 g 00000
0206 Heart, pig, raw 0 g 00000
0209 Beef, chuck, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0211 Beef, sirloin, raw 0 g 00000
0212 Beef, round, raw 0 g 00000
0217 Tongue, ox, raw 0 g 00000
0218 Liver, ox, raw 0 g 00000
0219 Tripe, ox, raw 0 g 00000
0220 Heart, ox, raw 0 g 00000
0221 Liver, veal, raw 0 g 00000
0222 Veal, shoulder, raw 0 g 00000
0223 Veal, rump, raw 0 g 00000
0224 Lamb meat, rump, raw 0 g 00000
0226 Liver, chicken, raw 0 g 00000
0229 Chicken, leg, with skin, raw 0 g 00000
0230 Chicken, breast, meat only, raw 0 g 00000
0233 Chicken, giblets, raw 0 g 00000
0237 Goose, meat and skin, raw 0 g 00000
0238 Duck, domesticated, meat and skin, raw 0 g 00000
0239 Carp, meat, skinless, boneless, raw 0 g 00000
0242 Cod, fillet, raw 0 g 00000
0243 Liver, cod, in own oil and grease 0 g 00000
0249 Salt, table 0 g 00000
0250 Vinegar, fermentative 0 g 00000
0267 Pork, shoulder, separable lean only, raw 0 g 00000
0268 Pork, shoulder, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0269 Pork, shoulder, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0270 Pork, shoulder, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0271 Pork, shoulder, separable lean only, roasted 0 g 00000
0272 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0273 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0274 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0275 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0276 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean only, roasted 0 g 00000
0277 Pork, loin, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0278 Pork, loin, boneless, separable lean and 1% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0279 Pork, loin, boneless, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0280 Pork, loin, boneless, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0281 Pork, loin, boneless, separable lean only, roasted 0 g 00000
0282 Pork, leg, separable lean only, raw 0 g 00000
0283 Pork, leg, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0284 Pork, leg, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0285 Pork, leg, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0286 Pork, leg, separable lean only, roasted 0 g 00000
0287 Pork, belly, boneless, without skin, raw 0 g 00000
0288 Pork, belly, boneless, without skin, roasted 0 g 00000
0289 Pork, smoked, shoulder blade, boneless, raw 0 g 00000
0290 Pork, smoked, shoulder blade, boneless, cooked 0 g 00000
0291 Pork, smoked, shoulder blade, boneless, commercially heat treated 0 g 00000
0292 Pork, separable fat, raw 0 g 00000
0293 Pork, production meat, type V1, raw 0 g 00000
0294 Pork, production meat, type V2, raw 0 g 00000
0295 Pork, production meat, type V3, raw 0 g 00000
