Centre for Food Composition Database | Czech Food Composition Database, Version 9.24

You are here Homepage » Search food data » Component list » Carbohydrate, available

A list of foods containing the selected component.

Carbohydrate, available

ID Food Value Reference
0190 Sugar, beet, sucrose, white 99.8 g 00012
0191 Sugar, vanilla 99.6 g 00012
0330 Sugar, cane 98.9 g 00012
0682 Stevia powder 96.1 g 00012
0560 Maltodextrin 93.8 g 00012
0559 Glucose 91.4 g 00012
0684 Tapioca starch 87.4 g 00012
0183 Starch, corn 87.1 g 00012
0399 Pudding powder, vanilla 86.3 g 00012
0691 Pineapple, dried 85.9 g 00012
0458 Syrup, glucose 85.8 g 00012
0340 Starch, wheat 85.2 g 00012
0462 Rice starch 84.4 g 00012
0738 Cramberries, dried 84.4 g 00012
0450 Gum Arabic (acacia gum) 84.1 g 00012
0938 Peach, lyophilized 83.8 g 00012
0562 Agar 83.4 g 00012
0683 Modified corn starch 83.3 g 00012
0398 Pudding powder, cocoa 82.9 g 00012
0958 Mango, lyophilized 82.9 g 00012
0184 Starch, potato 81.7 g 00012
0192 Honey 81.7 g 00012
0459 Syrup, inulin 80.5 g 00012
0969 Cherry, lyophilized 80.3 g 00012
1003 Raisins, Sultanas 79.3 g 00012
0769 Rice flour, wholemeal 79.0 g 00012
0181 Rice, white, raw 78.7 g 00012
0336 Rice flour 78.2 g 00012
0936 Banana, lyophilized 78.0 g 00012
0970 Cherries, sour, lyophilized 78.0 g 00012
0935 Pineapple, lyophilized 77.8 g 00012
0446 Whey, dried, powder 77.6 g 00012
0960 Mulberry, white, dried 77.3 g 00012
0888 Mango, dried 76.5 g 00012
0920 Plantain (green bananas), flour 76.3 g 00012
1022 Buckwheat popcorn 76.26 g 00012
0883 Banana, dried 76.2 g 00012
0189 Bread crumbs 75.7 g 00012
0364 Dates, dried 75.7 g 00012
0047 Raisins, seedless 75.5 g 00012
0746 Banana flour 75.4 g 00012
0394 Sponge biscuits 75.0 g 00062
0187 Corn/maize semolina T600 74.9 g 00012
0331 Molasses 74.7 g 00012
0202 Pasta without eggs, raw 74.0 g 00012
0768 Millet flour 73.6 g 00012
0608 Rice, flakes 73.5 g 00012
0659 Buckwheat groats 73.4 g 00012
0752 Potato flakes 72.9 g 00012
0182 Rice, brown (natural), raw 72.8 g 00012
1025 Rice, jasmine, natural 72.75 g 00012
0739 Apples, dried 72.7 g 00012
0499 Pasta (spaghetti), two-egg, dried 72.6 g 00012
0959 Apricot, lyophilized 72.2 g 00012
0770 Rye flour, wholemeal 72.1 g 00012
0048 Raisins, seeded 71.7 g 00012
0581 Millet, raw 71.6 g 00012
0454 Durum wheat flour 71.0 g 00012
1023 Rice, basmati, natural 70.94 g 00012
0767 Sorghum flour 70.7 g 00012
0149 Wheat, grits, T 480, ash content max. 0.5% DM 70.5 g 00012
0148 Wheat, flour, coarse, T 450, ash content max. 0.5% DM 70.2 g 00012
0453 Corn flour 69.9 g 00012
0663 Barley flour 69.7 g 00012
0147 Wheat, flour, medium coarse, T 400, ash content max. 0.5% DM 69.6 g 00012
0667 Malt flour 69.6 g 00012
0656 Corn, sprouted 69.5 g 00012
1015 Jujube 69.42 g 00012
0665 Millet flour 69.3 g 00012
0666 Wheat, bread flour 69.1 g 00012
0945 Barberry, dried 69.1 g 00012
0146 Wheat, flour, fine, T 530, ash content max. 0.6% DM 68.9 g 00012
0488 Couscous 68.7 g 00012
1024 Rice, black, natural 68.55 g 00012
0177 Barley 68.4 g 00012
0664 Buckwheat flour 68.4 g 00012
0186 Corn/maize semolina T1200 68.3 g 00012
1000 Buckwheat, hulled, groats, raw 68.3 g 00012
0168 Common millet 67.7 g 00012
0961 Carrot, lyophilized 67.6 g 00012
0926 Teff, flakes 67.4 g 00012
0460 Syrup, maple 67.1 g 00012
0178 Spelt bulgur 66.8 g 00012
0606 Buckwheat, flakes 66.3 g 00012
0339 Rye flour, breadmaking 66.1 g 00012
1021 Bulgur barley 65.96 g 00012
0604 Barley, flakes 65.7 g 00012
0968 Seeds, Job's tears 65.6 g 00012
1026 Spelt, popcorn 64.88 g 00012
0934 Cherries, dried 64.7 g 00012
0998 Couscous, whole grain 64.7 g 00012
0455 Spelt wheat flour, wholemeal 64.5 g 00012
1008 Bulgur 64.5 g 00012
0502 Pasta, without eggs, wholemeal, dried 64.4 g 00012
0817 Chestnut flour 64.4 g 00012
0150 Wheat, wholemeal, T 1700, ash content max. 1.9% DM 64.2 g 00012
0954 Kiwi fruit, lyophilized 63.7 g 00012
0175 Winter rye 63.3 g 00012
0599 Caramel malt 63.2 g 00012
0169 Common buckwheat 62.7 g 00012
0607 Wheat, flakes 62.7 g 00012
0343 Oat flour 62.6 g 00012
0615 Rye, flakes 62.3 g 00012
0744 Apricots, dried 61.9 g 00012
0862 Orange, lyophilized 61.7 g 00012
0165 Spelt 61.2 g 00012
0624 Goji, dried 61.2 g 00012
0956 Corn, lyophilized 60.7 g 00012
0167 Emmer wheat 60.6 g 00012
0176 Common wheat or winter wheat 59.9 g 00012
0610 Spelt, flakes 59.8 g 00012
0164 Naked barley 59.6 g 00012
0944 Garlic, lyophilized 59.5 g 00012
0263 Spices, ginger, ground 59.4 g 00012
0657 Oat, sprouted 59.3 g 00012
0350 Chocolate, white 59.0 g 00012
0955 Cranberry, lyophilized 58.9 g 00012
0973 Jackfruit, dried 58.0 g 00012
0163 Naked oat 57.8 g 00012
0765 Wheat flour, wholemeal 57.8 g 00012
0922 Quinoa, flour 57.8 g 00012
1036 Spices, pepper, white 57.80 g 00012
0166 Einkorn wheat 57.6 g 00012
0424 Roll, soy 57.5 g 00012
0766 Rye flour, wholemeal 57.5 g 00012
0942 Onion, dried 57.4 g 00012
0201 Bread roll, white 57.3 g 00012
0776 Rye scrap 57.3 g 00012
0941 Onion, lyophilized 57.3 g 00012
0910 Acorn Flour 56.9 g 00012
0174 Hairy crabgrass 56.8 g 00012
0965 Black currant, lyophilized 56.8 g 00012
0661 Amaranth flour 56.6 g 00012
0347 Chocolate, milk 56.0 g 00012
0984 Horseradish, dried, milled 55.9 g 00012
0188 Oat flakes 55.8 g 00012
0574 Soy drink, plain, dried 55.7 g 00012
0171 Foxtail millet 55.4 g 00012
0141 Milk, condensed, wholefat, sweetened 54.9 g 00012
0091 Peas, dried 54.7 g 00012
0203 Bread bun, Dalamánek 54.7 g 00012
0172 Tartary buckwheat 54.4 g 00012
0170 Semi-perennial rye 54.3 g 00012
0346 Chocolate, dark, 45-59% cacao solids 54.1 g 00012
0668 Quinoa seeds 54.1 g 00012
0772 Quinoa flour 54.1 g 00012
0363 Figs, dried 54.0 g 00012
0792 Mazanec (vanocka), Easter (Christmas) sweet bread, model recipe 53.5 g 00073
0963 Pepper, dried 53.5 g 00012
1045 Rolls, vanilla, model recipe 53.5 g 00092
0939 Lingonberry (cowberry), lyophilized 53.3 g 00012
0254 Spices, allspice 53.2 g 00012
0580 Spices, turmeric, ground 53.2 g 00012
0760 Oat bran 52.7 g 00012
0967 Red beet, lyophilized 52.6 g 00012
0145 Milk, skimmed, dried 51.5 g 00012
0793 Sponge cake, model recipe 51.3 g 00073
0993 Strudel, apple 51.2 g 00090
0671 Milk, buttermilk, dried 50.9 g 00012
1001 Buckwheat, unhulled 50.9 g 00012
0653 Amaranth seeds 50.7 g 00012
0090 Beans, white, dried 50.5 g 00012
0957 Raspberry, lyophilized 50.2 g 00012
0914 Nut, cola, milled 50.1 g 00012
0966 Red currant, lyophilized 50.0 g 00012
0144 Milk, lowfat fat, dried 49.4 g 00012
0195 Bread, wheat-rye, Šumava 49.4 g 00012
0092 Lentils, dried 48.5 g 00012
0693 Lentil flour 47.7 g 00012
0962 Blackberries, lyophilized 47.1 g 00012
0695 Pea flour 47,1 g 00012
0173 Indian barnyard millet or sawa millet 46.7 g 00012
0198 Bread, wheat, white 46.5 g 00012
0597 Carob flour 46.2 g 00012
1042 Bread, wheat, model recipe 46.0 g 00092
0794 Buchty, fermented buns, with quark filling, model recipe 44.8 g 00073
0143 Milk, reduced fat, dried 44.5 g 00012
0348 Chocolate, dark, 60-69% cacao solids 44.4 g 00012
0885 Blueberry, dried 44.1 g 00012
0200 Bread, wheat, Graham 43.4 g 00012
0255 Spices, pepper, black 42.5 g 00012
0655 Mung beans, sprouted, raw 42.1 g 00012
0911 Canihua, seeds 41.8 g 00012
0692 Chickpea flour 41.7 g 00012
0950 Green peas, lyophilized 41.3 g 00012
0484 Prune, dried plums 41.2 g 00012
0694 Bean flour 41.2 g 00012
1038 Baobab, powder 40.94 g 00012
0199 Bread, wheat, wholemeal 39.8 g 00012
0647 Lentil, red 39.2 g 00012
0142 Milk, whole fat, dried 39.0 g 00012
0985 Jam, strawberry, model recipe 38.6 g 00081
0157 Dumpling from wheat flour, yeast, model recipe 37.9 g 00012
1002 Orange peel, dried 37.9 g 00012
0940 Celery, dried 37.6 g 00012
0633 Spices, cardamom 35.9 g 00012
0676 Inulin 35.9 g 00012
0005 Dumplings from cooked potatoes, retail 35.3 g 00012
0349 Chocolate, dark, 70-85% cacao solids 35.0 g 00012
0893 Teff flour 34.2 g 00012
0505 Rice, brown (natural), boiled in unsalted water 33.9 g 00012
0631 Nuts, chestnuts 33.7 g 00012
1049 Spices, juniper berry, whole 33.25 g 00012
0636 Manioc (cassava), raw 32.7 g 00012
0917 Lentil, black 32.3 g 00012
0990 Chips, potato, fried 32.0 g 00090
0504 Rice, white, boiled in unsalted water 31.8 g 00012
0245 Boletus edible, dried 31.7 g 00012
0002 Bramborak, pancake from raw potatoes, fried, model recipe 30.9 g 00012
0003 Pancake from cooked potatoes, fried, model recipe 30.7 g 00012
1037 Spices, parsley, leaves, dried 30.69 g 00012
0764 Rye bran 30.2 g 00012
0915 Nut, cola 30.0 g 00012
0253 Spices, cloves, dried 29.0 g 00012
0053 Garlic, raw 28.9 g 00012
0678 Sunflower lecithin 28.6 g 00012
0503 Pasta without eggs, wholemeal, boiled in unsalted water 28.0 g 00012
0654 Beans, kidney, red, dried 28.0 g 00012
0004 Dumplings from cooked potatoes, model recipe 27.6 g 00012
0370 Cashew nuts 27.3 g 00012
0007 Skubanky, mashed potatoes with poppy seed and sugar, modelová receptura 27.2 g 00012
0582 Chickpea, dried 27.2 g 00012
0913 Nut, cola 27.1 g 00012
0258 Spices, thyme, dried 27.0 g 00012
0670 Pectin 26.9 g 00012
1052 Mushrooms, almond mushroom, dried 26.84 g 00012
0649 Beans, black, dried 26.7 g 00012
1035 Spices, oregano, dried 25.93 g 00012
1014 Mushrooms, field mushroom, dried 25.81 g 00012
1040 Lemon peel, dried, ground 25.11 g 00012
0975 Schisandra (Chinese magnolia-vine), dried 25.1 g 00012
0614 Pine nuts 24.4 g 00012
1012 Mushrooms, shiitake, dried 24.14 g 00012
0749 Sea Buckthorn, dried 24.1 g 00012
0937 Broccoli, lyophilized 23.7 g 00012
0395 Tomato ketchup 23.4 g 00012
0261 Spices, nutmeg, whole 23.1 g 00012
0980 Seaweed Dulse 22.9 g 00012
1027 Spices, bay leaf, whole, dried 22.87 g 00012
0918 Beans, pinto 22.8 g 00012
0501 Pasta (spaghetti), without eggs, boiled in unsalted water 22.6 g 00012
0032 Bananas, raw 21.6 g 00012
0256 Spices, cinnamon, ground, dried 21.3 g 00012
0858 Rose hip from dog rose, raw 20.6 g 00012
0179 Sweetcorn, kernels, frozen 20.5 g 00012
0396 Tomato puree 20.3 g 00012
0260 Spices, mace, ground 20.2 g 00012
0006 Dumplings from raw potatoes, modelová receptura 20.1 g 00012
1011 Mushrooms, chanterelle, dried 20.01 g 00012
1031 Spices, lovage, dried 19.94 g 00012
0371 Sunflower seeds 19.7 g 00012
0341 Wheat bran 19.6 g 00012
0500 Pasta (spaghetti), two-egg, boiled in unsalted water 19.6 g 00012
0259 Spices, caraway, seed 19.5 g 00012
0162 Vegetable cream sauce with beef and dumplings 19.3 g 00016, 00040
0497 Peas, boiled in unsalted water 19.1 g 00012
1033 Spices, mint, dried 18.91 g 00012
0161 Dill sauce with boiled beef and dumplings 18.7 g 00016, 00040
0257 Spices, marjoram, dried 18.6 g 00012
0180 Sweetcorn, kernels, canned 18.5 g 00012
0496 Beans, white, boiled in unsalted water 18.5 g 00012
0978 Seaweed Kombu 17.6 g 00012
0160 Horseradish sauce with boiled beef and dumplings 17.4 g 00016, 00040
0391 Fish fingers, prefried, frozen 17.4 g 00012
0465 Wheat sprouts 17.3 g 00012
0972 Jackfruit, raw 17.0 g 00012
1046 Persimmon, raw 16.66 g 00012
0185 Soy, textured protein (soy "meat"), cubes, unflavored 16.6 g 00012
1043 Yoghurt, fruit, model recipe 16.6 g 00092
0159 Tomato sauce with boiled beef and dumplings 16.5 g 00016, 00040
0158 Mushroom sauce with boiled beef and dumplings 16.4 g 00016, 00040
0495 Lentils, boiled in unsalted water 16.3 g 00012
0362 Figs, raw 16.2 g 00012
0697 Soybean scrap 16,9 g 00012
0194 Potato, old, raw 15.6 g 00012
0658 Buckwheat, sprouted 15.3 g 00012
0373 Grapes, raw 15.2 g 00012
0338 Soy flour, defatted 14.9 g 00012
0193 Potato, new, raw 14.7 g 00012
0365 Mango, raw 14.7 g 00012
0818 Cactus flour 14.6 g 00012
0392 Crabstics, imitation, made from surimi 14.4 g 00012
0506 Potato, old, boiled in unsalted water 14.4 g 00012
1050 Spices, cardamom, whole 14.38 g 00012
0775 Cocoa powder, low-fat 14.2 g 00012
0380 Vermouth 14.0 g 00012
0262 Spices, paprika, dried 13.7 g 00012
0575 Spices, basil, dried 13.7 g 00012
0619 Sweet potatoes, raw 13.6 g 00012
0345 Cocoa powder 13.52 g 00012
0368 Pistachio nuts, dried 13.5 g 00012
0045 Cherries, sweet, raw 13.4 g 00012
0640 Opuntia, fruit, raw 13.3 g 00012
0751 Apple fiber 13.2 g 00012
0977 Kumquats, raw 13.2 g 00012
1030 Spices dill, dried 13.16 g 00012
0252 Yeast, baker´s, dried 12.9 g 00012
0316 Egg, hen, whole, dried 12.8 g 00012
0696 Lupin flour 12.60 g 00012
0929 Apples, peeled, raw 12.6 g 00012
0617 Flaxseed (linseed) 12.5 g 00012
0044 Plums, raw 12.4 g 00012
0264 Mustard, full fat 12.4 g 00012
0265 Mustard, with horseradish Krems-type 12.4 g 00012
0093 Beans, soy, dried 12.3 g 00012
1044 Ketchup, model recipe 12.2 g 00092
0727 Peanuts, peeled 11.8 g 00012
0976 Black salsify, raw 11.8 g 00012
0140 Milk, condensed, wholefat, not sweetened 11.7 g 00012
1017 Mirabelle plums 11.56 g 00012
0060 Horseradish, raw 11.5 g 00012
0774 Wheat fiber 11.4 g 00012
0036 Pears, raw 11.3 g 00012
0040 Apricots, raw 11.2 g 00012
0089 Coconut meat, desiccated 11.2 g 00012
0642 Parsnip, raw 11.2 g 00012
1029 Spices, chilli/cayenne pepper, ground 11.18 g 00012
0992 Cheese, fried 11.1 g 00090
0046 Cherries, sour, raw 10.9 g 00012
0042 Currants, black, raw 10.6 g 00012
0332 Pineapple, raw 10.6 g 00012
0037 Apples, raw 10.5 g 00012
1054 Mushrooms, Chaga, dried 10.44 g 00012
0733 Poppy flour 10.4 g 00012
0039 Kiwi fruit, raw 10.3 g 00012
0498 Soya beans, boiled in unsalted water 10.3 g 00012
0034 Peaches, raw 10.0 g 00012
0041 Oranges, raw 10.0 g 00012
0616 White mustard seeds 10.0 g 00012
0337 Soy flour, full fat 9.9 g 00012
0627 Rowanberry, raw 9.9 g 00012
0927 Pears, peeled, raw 9.9 g 00012
0689 Coffee, beans, roasted 9.7 g 00012
0250 Vinegar, fermentative 9.6 g 00012
0987 Salad, potato, modelová receptura 9.6 g 00081
0360 Nectarines, raw 9.3 g 00012
0464 Peanut butter 9.3 g 00012
0681 Soy protein hydrolysate 9.1 g 00012
0318 Egg, hen, white, dried 9.0 g 00012
0451 Cocoa mass 9.0 g 00012
0644 Physalis, berries, raw 9.0 g 00012
0033 Bilberries, raw 8.9 g 00012
0367 Peanuts, dried 8.9 g 00012
0485 Tangerines, (mandarin oranges), raw 8.9 g 00012
1028 Spices, tarragon, dried 8.73 g 00012
0055 Peas, green, raw 8.6 g 00012
0487 Cranberries, raw 8.6 g 00012
0621 Onion, red, raw 8.6 g 00012
0639 Nashi pear, raw 8.5 g 00012
0645 Pomelo, raw 8.4 g 00012
0154 Sauce, horseradish cream sauce, model recipe 8.3 g 00012
0155 Sauce, dill cream sauce, model recipe 8.3 g 00012
0366 Gooseberry, raw 8.3 g 00012
0732 Flax flour 8.3 g 00012
0361 Grapefruit, raw 8.2 g 00012
0622 Onion, shallot, raw 8.2 g 00012
0637 Maracuja (passionfruit), raw 8.2 g 00012
0641 Papaya, raw 8.2 g 00012
0651 Chokeberry (aronia), raw 8.2 g 00012
0933 Seaberry, raw 8.1 g 00012
0043 Currants, red, raw 8.0 g 00012
1047 Orange, blood, raw 7.67 g 00012
0067 Parsley root, raw 7.5 g 00012
0737 Alfalfa seeds 7.4 g 00012
0381 Wine, sparkling 7.3 g 00012
0629 Jostaberry, raw 7.3 g 00012
0072 Beet, red, raw 7.2 g 00012
0334 Blackberries, raw 7.0 g 00012
0333 Raspberries, raw 6.8 g 00012
0038 Strawberries, raw 6.7 g 00012
0051 Onion, raw 6.6 g 00012
0088 Walnuts 6.6 g 00012
0467 Lime, raw 6.6 g 00012
0152 Sauce, mushroom cream sauce, model recipe 6.4 g 00012
1048 Spices, star anise, whole 6.36 g 00012
0153 Sauce, tomato sauce, model recipe 6.3 g 00012
0947 Butternut, pumpkin, raw 6.3 g 00012
1018 Golden beet 6.28 g 00012
0750 Currants, white 6.2 g 00012
0035 Lemons, raw 6.1 g 00012
0062 Carrot, raw 6.1 g 00012
0068 Parsley, leaf, raw 6.1 g 00012
0729 Mustard flour 6.0 g 00012
0923 Anise seeds, whole 5.9 g 00012
0855 Japanese quail, eggs 5.76 g 00012
0129 Milk product, Tradicni pomazankove (former name Butter spread -Pomazankove maslo) 5.7 g 00012
0266 Sauce, soy 5.7 g 00012
0946 Vegetace marrow, Hokkaido, raw 5.7 g 00012
0432 Milk protein 5.6 g 00012
0618 Artichoke, raw 5.5 g 00012
0734 Hazelnuts, peeled 5.5 g 00012
0247 Pepper, sterilized 5.4 g 00012
0248 Lecho, vegetable, sterilized 5.3 g 00012
0426 Beer, lager, dark, 12% 5.3 g 00012
0126 Yogurt, plain, 3.5% milkfat 5.2 g 00012
0612 Brazilnuts 5.2 g 00012
0943 Tamarillo (tree tomato), raw 5.2 g 00012
1016 Galia melon 5.12 g 00012
0492 Pumpkin, raw 5.1 g 00012
0930 Carrot black, raw 5.1 g 00012
0114 Milk, defatted 4.9 g 00012
0115 Milk, skimmed 4.9 g 00012
0111 Milk, raw 4.8 g 00012
0112 Milk, whole fat 4.8 g 00012
0113 Milk, semi-skimmed 4.8 g 00012
0436 Milk, cultured, kefir 4.8 g 00012
0001 Soup, potato, model recipe 4.7 g 00012
0156 Sauce, vegetable cream sauce, model recipe 4.7 g 00012
0444 Cheese, whey 4.7 g 00012
0861 Whey fluid, sheep milk, raw 4.7 g 00012
0372 Sesame seeds 4.6 g 00012
0448 Milk, goat 4.6 g 00012
1039 Cocoa, dark 22-24% 4.60 g 00012
0057 Brussels sprouts, raw 4.5 g 00012
0613 Pecan nuts 4.5 g 00012
0630 Carambola, fruits, raw 4.5 g 00012
0445 Whey, raw 4.4 g 00012
0908 Wholemeal Protein Flour Hemp 4.4 g 00012
1007 Yoghurt, plain, skimmed 4.4 g 00012
0065 Pepper, sweet, green, raw 4.3 g 00012
0087 Almonds, raw 4.3 g 00012
0116 Cream, reduced fat, (for cooking), 10% milkfat 4.3 g 00012
0125 Yogurt, plain, reduced fat, 1.5% milkfat 4.3 g 00012
0218 Liver, ox, raw 4.3 g 00012
0376 Beer, dark, 10% 4.3 g 00012
0447 Buttermilk 4.3 g 00012
0117 Cream, reduced fat, (for cooking), 12% milkfat 4.2 g 00012
0317 Egg, hen, yolk, dried 4.2 g 00012
0335 Hazelnuts 4.2 g 00012
0425 Beer, lager, light, 12% 4.2 g 00012
0857 Teff seeds, light 4.2 g 00012
0989 Pepper, sweet, yellow, raw 4.2 g 00012
0994 Frankfurters, Spisske 4.2 g 00076
0076 Cabbage, white, raw 4.1 g 00012
0121 Milk, cultured, kefir, reduced fat, 0.7% milkfat 4.1 g 00012
0307 Luncheon meat 4.1 g 00012
0971 Hawthron, fruits 4.1 g 00012
0120 Milk, acidophilus cultured, min. 3% milkfat 4.0 g 00012
0308 Luncheon meat, poultry 4.0 g 00012
0375 Beer, light, 10% 4.0 g 00012
0728 Almonds, peeled 4.0 g 00012
0077 Cabbage, red, raw 3.9 g 00012
0204 Liver, pig, raw 3.9 g 00000
0493 Ginger root, raw 3.9 g 00012
0583 Coconut milk 3.9 g 00012
0860 Whey fluid, goat milk, raw 3.9 g 00012
0069 Leek, raw 3.8 g 00012
0122 Cream, cultured, reduced fat, 10 -12% milkfat 3.8 g 00012
0130 Curd, defatted 3.8 g 00012
0736 Cress seeds 3.8 g 00012
0974 Seeds, Fenugreek 3.8 g 00012
1041 Spices, lemon grass 3.74 g 00012
0304 Frankfurters, poultry 3.7 g 00012
0579 Spices, cumin seed 3.7 g 00012
0884 Elderberry (black elder), raw 3.7 g 00012
0951 Clover seeds 3.7 g 00012
0132 Curd, semifat 3.6 g 00012
0440 Starter cream 3.6 g 00012
0672 Soy protein isolate 3.5 g 00012
0054 Beans, green, raw 3.4 g 00012
0059 Dill, raw 3.4 g 00012
0123 Cream, cultured, reduced fat, 15% milkfat 3.4 g 00012
0428 Aloe vera, leaves, raw 3.4 g 00012
0124 Cream, cultured, min. 18% milkfat 3.3 g 00012
0127 Yogurt, plain, min. 10% milkfat 3.3 g 00012
0379 Wine, white 3.3 g 00012
0561 Carobin (carob bean gum, E410) 3.3 g 00012
0058 Kohlrabi, raw 3.2 g 00012
0070 Tomato, raw 3.1 g 00012
0388 Olives, ripe, canned 3.1 g 00012
0083 Poppy seeds 3.0 g 00012
0118 Cream, whipping, 30% milkfat 3.0 g 00012
0221 Liver, veal, raw 3.00 g 00012
0449 Milk, sheep 3.0 g 00012
0131 Curd, reduced fat 2.9 g 00012
1034 Spices, mint, raw 2.84 g 00012
0119 Cream, whipping, 33% milkfat 2.8 g 00012
0374 Beer, light, low alcohol 2.8 g 00012
0378 Wine, red 2.8 g 00012
0466 Eggplant, raw 2.8 g 00012
0675 Xanthan gum 2.8 g 00012
0066 Chives, raw 2.7 g 00012
0139 Cheese, processed, Maratonec, 65% fidm 2.7 g 00012
0646 Cherry tomatoes, raw 2.7 g 00012
0660 Baby corn, raw 2.7 g 00012
0953 Cocoa beans, not roasted 2.7 g 00012
0050 Celeriac, raw 2.6 g 00012
0064 Pepper, sweet, red, raw 2.6 g 00012
0491 Radish, white, raw 2.6 g 00012
0628 Jew's ear, dried 2.6 g 00012
0741 Kiwano 2.6 g 00012
0894 Sesame seed, unscraped 2.6 g 00012
1051 Spices, coriander, whole 2.59 g 00012
0061 Cauliflower, raw 2.5 g 00012
0643 Pattypan squash, raw 2.5 g 00012
0887 Savoy cabbage, raw 2.47 g 00012
1013 Mushrooms, honey fungus, raw 2.45 g 00012
0226 Liver, chicken, raw 2.4 g 00012
0516 Fat spread, low-fat (35%) with added plant sterols, Flora pro.activ, UNILEVER 2.4 g 00067
0056 Cabbage, savoy, raw 2.3 g 00012
0133 Curd, fat 2.3 g 00012
0539 Heart, duck, raw 2.3 g 00012
0623 Bear's garlic, raw 2.3 g 00012
0244 Boletus edible, raw 2.2 g 00012
0469 Asparagus, white, raw 2.2 g 00012
0526 Liver, duck, raw 2.2 g 00012
0983 Fenel, tuber 2.2 g 00012
0097 Cheese, fresh, unripened, 60% fidm 2.1 g 00012
0110 Cheese, Zerve, 50% fidm 2.1 g 00012
0988 Pepper, sweet, white, raw 2.1 g 00012
0049 Broccoli, raw 2.0 g 00012
0650 Shiitake, raw 2.0 g 00012
0652 Turnip, raw 2.0 g 00012
0802 Chanterelles, raw 2.0 g 00012
0109 Cheese, Zlato, 50% fidm 1.9 g 00012
1009 Mushrooms, Suillus, average, raw 1.87 g 00012
0052 Zucchini, raw 1.8 g 00012
0107 Cheese, Romadur, 40% fidm 1.8 g 00012
0138 Cheese, processed, low energy, Lipno, 30% fidm 1.8 g 00012
0074 Spinach, raw 1.7 g 00012
0075 Cabbage, Chinese, raw 1.7 g 00012
0080 Egg, hen, yolk, raw 1.7 g 00012
0100 Cheese. Imperial, 50% fidm 1.7 g 00012
0306 Pate, liver 1.7 g 00012
0387 Olives green brined / marinated 1.7 g 00012
0397 Cheese, sheep, Bryndza 1.7 g 00012
0806 Shrimps 1.7 g 00012
0071 Radish, raw 1.6 g 00012
0098 Cheese, Gervais, 30% fidm 1.6 g 00012
0924 Seeds, black-caraway black cumin 1.6 g 00012
0063 Cucumber, raw 1.5 g 00012
0489 Rhubarb, raw 1.5 g 00012
0557 Egg, hen, melange, raw 1.5 g 00012
0073 Lettuce, raw 1.4 g 00012
0081 Mayonnaise 1.4 g 00012
0103 Cheese, Lucina, 70% fidm 1.4 g 00012
0105 Cheese, Olomoucke tvaruzky 1.4 g 00012
0108 Cheese, Tilsit, 50% fidm 1.4 g 00012
0134 Curd, hard 1.4 g 00012
0233 Chicken, giblets, raw 1.40 g 00012
0246 Mushroom, table, raw 1.4 g 00012
0393 Sardines, canned in tomato sauce 1.4 g 00012
0486 Avocado, raw 1.4 g 00012
0507 Margarine, low-fat (39%), Rama MultiVita, UNILEVER 1.4 g 00067
0510 Margarine, low-fat (39%), Rama Linie, UNILEVER 1.4 g 00067
0511 Margarine, low-fat (39%), Rama Olivio, UNILEVER 1.4 g 00067
0512 Margarine, low-fat (39%), Rama jemně slaná, UNILEVER 1.4 g 00067
0635 Mangold (chard), raw 1.4 g 00012
1053 Mushrooms, parasol mushroom - average 1.39 g 00012
0078 Egg, hen, whole, raw 1.3 g 00012
0095 Cheese, Akawi, 40% fidm 1.3 g 00012
0104 Cheese, Niva (Roquefort - type), 50% fidm 1.3 g 00012
0135 Cheese, edam, 30% fidm 1.3 g 00012
0369 Seeds, pumpkin, dried 1.3 g 00012
0385 Sherry, dry 1.3 g 00012
0699 Goose liver 1.26 g 00012
1020 Radishes seeds 1.21 g 00012
0094 Tofu, soy bean curd 1.2 g 00012
0096 Cheese, Balkan, 50% fidm 1.2 g 00012
0099 Cheese, Hermelin (Camembert type), 50% fidm 1.2 g 00012
0101 Cheese, Istanbuli, 40% fidm 1.2 g 00012
0518 Margarine, low-fat (39%) with added butter, Perla máslová příchuť, UNILEVER 1.2 g 00067
0519 Margarine, low-fat (39%) with added butter, Perla máslová příchuť se špetkou soli, UNILEVER 1.2 g 00067
0825 Psyllium, ground 1.2 g 00012
0106 Cheese, beer, 50% fidm 1.1 g 00012
0442 Milk retentate 1.1 g 00012
0468 Mushrooms, oyster, raw 1.1 g 00012
0079 Egg, hen, white, raw 1.0 g 00012
0102 Cheese, Jadel, 40% fidm 1.0 g 00012
0136 Cheese, edam, smoked, 40% fidm 1.0 g 00012
0137 Cheese, edam, 50% fidm 1.0 g 00012
0243 Liver, cod, in own oil and grease 1.0 g 00012
0441 Milk permeate 1.0 g 00012
0151 Beef, round, boiled 0.9 g 00012
0536 Heart, chicken, raw 0.9 g 00012
0688 Carp, meat with skin, raw 0.9 g 00012
0128 Butter 0.8 g 00012
0677 Carrageenan 0.8 g 00012
0620 Celery, raw 0.7 g 00012
1056 Liver paté, model recipe 0.64 g 00093
0609 Soy, flakes 0.6 g 00012
0700 Turkey liver 0.57 g 00012
0698 Duck offal 0.56 g 00012
1010 Mushrooms, chanterelle, raw 0.55 g 00012
0438 Whey butter 0.5 g 00012
0611 Carnauba wax 0.5 g 00012
0932 Corn salad, raw 0.5 g 00012
0979 Seaweed Arame 0.5 g 00012
