Centre for Food Composition Database | Czech Food Composition Database, Version 9.24

You are here Homepage » Search food data » Component list » Vitamin D

A list of foods containing the selected component.

Vitamin D

ID Food Value Reference
0128 Butter 0.73 ug 00012
0119 Cream, whipping, 33% milkfat 0.33 ug 00012
0103 Cheese, Lucina, 70% fidm 0.33 ug 00012
0129 Milk product, Tradicni pomazankove (former name Butter spread -Pomazankove maslo) 0.32 ug 00012
0118 Cream, whipping, 30% milkfat 0.31 ug 00012
0139 Cheese, processed, Maratonec, 65% fidm 0.30 ug 00012
0137 Cheese, edam, 50% fidm 0.29 ug 00012
0104 Cheese, Niva (Roquefort - type), 50% fidm 0.28 ug 00012
0109 Cheese, Zlato, 50% fidm 0.27 ug 00012
0097 Cheese, fresh, unripened, 60% fidm 0.27 ug 00012
0096 Cheese, Balkan, 50% fidm 0.26 ug 00012
0106 Cheese, beer, 50% fidm 0.25 ug 00012
0136 Cheese, edam, smoked, 40% fidm 0.25 ug 00012
0098 Cheese, Gervais, 30% fidm 0.24 ug 00012
0142 Milk, whole fat, dried 0.23 ug 00012
0102 Cheese, Jadel, 40% fidm 0.23 ug 00012
0099 Cheese, Hermelin (Camembert type), 50% fidm 0.23 ug 00012
0107 Cheese, Romadur, 40% fidm 0.21 ug 00012
0124 Cream, cultured, min. 18% milkfat 0.21 ug 00012
0095 Cheese, Akawi, 40% fidm 0.21 ug 00012
0101 Cheese, Istanbuli, 40% fidm 0.20 ug 00012
0100 Cheese. Imperial, 50% fidm 0.19 ug 00012
0123 Cream, cultured, reduced fat, 15% milkfat 0.19 ug 00012
0135 Cheese, edam, 30% fidm 0.18 ug 00012
0110 Cheese, Zerve, 50% fidm 0.18 ug 00012
0117 Cream, reduced fat, (for cooking), 12% milkfat 0.17 ug 00012
0133 Curd, fat 0.16 ug 00012
0122 Cream, cultured, reduced fat, 10 -12% milkfat 0.16 ug 00012
0108 Cheese, Tilsit, 50% fidm 0.15 ug 00012
0138 Cheese, processed, low energy, Lipno, 30% fidm 0.15 ug 00012
0127 Yogurt, plain, min. 10% milkfat 0.15 ug 00012
0116 Cream, reduced fat, (for cooking), 10% milkfat 0.15 ug 00012
0140 Milk, condensed, wholefat, not sweetened 0.13 ug 00012
0143 Milk, reduced fat, dried 0.12 ug 00012
0111 Milk, raw 0.11 ug 00012
0141 Milk, condensed, wholefat, sweetened 0.10 ug 00012
0132 Curd, semifat 0.10 ug 00012
0112 Milk, whole fat 0.10 ug 00012
0126 Yogurt, plain, 3.5% milkfat 0.10 ug 00012
0120 Milk, acidophilus cultured, min. 3% milkfat 0.10 ug 00012
0131 Curd, reduced fat 0.09 ug 00012
0113 Milk, semi-skimmed 0.08 ug 00012
0121 Milk, cultured, kefir, reduced fat, 0.7% milkfat 0.08 ug 00012
0114 Milk, defatted 0.08 ug 00012
0125 Yogurt, plain, reduced fat, 1.5% milkfat 0.08 ug 00012
0115 Milk, skimmed 0.07 ug 00012
0130 Curd, defatted 0.07 ug 00012
0105 Cheese, Olomoucke tvaruzky 0.06 ug 00012
0134 Curd, hard 0.06 ug 00012
0144 Milk, lowfat fat, dried 0.05 ug 00012
0145 Milk, skimmed, dried 0.01 ug 00012