Centre for Food Composition Database | Czech Food Composition Database, Version 9.24

You are here Homepage » Search food data » Component list » Ethanol

A list of foods containing the selected component.

Ethanol

ID Food Value Reference
0386 Spirit, Gin 37.9 g 00004
0384 Whisky 36.0 g 00004
0383 Spirit, Vodka 33.4 g 00004
0377 Spirit, Tuzemak, 40% 31.7 g 00020
0385 Sherry, dry 15.9 g 00004
0380 Vermouth 12.4 g 00020
0381 Wine, sparkling 10.2 g 00020
0378 Wine, red 8.9 g 00020
0379 Wine, white 8.5 g 00020
0425 Beer, lager, light, 12% 3.6 g 00020
0426 Beer, lager, dark, 12% 3.2 g 00020
0375 Beer, light, 10% 3.0 g 00020
0376 Beer, dark, 10% 2.7 g 00020
0250 Vinegar, fermentative 0.5 g 00020
0374 Beer, light, low alcohol 0.46 g 00020
0301 Kidney, ox, raw 0 g 00000
0302 Tail, ox, raw 0 g 00000
0303 Sausage, poultry 0 g 00000
0299 Rabbit, meat, whole, meat only, raw 0 g 00000
0304 Frankfurters, poultry 0 g 00000
0305 Ham, poultry 0 g 00000
0300 Tongue, pig, raw 0 g 00000
0297 Pork, production meat, type V5, raw 0 g 00000
0296 Pork, production meat, type V4, raw 0 g 00000
0295 Pork, production meat, type V3, raw 0 g 00000
0298 Pork, production meat, type V6, raw 0 g 00000
0294 Pork, production meat, type V2, raw 0 g 00000
0293 Pork, production meat, type V1, raw 0 g 00000
0292 Pork, separable fat, raw 0 g 00000
0291 Pork, smoked, shoulder blade, boneless, commercially heat treated 0 g 00000
0290 Pork, smoked, shoulder blade, boneless, cooked 0 g 00000
0289 Pork, smoked, shoulder blade, boneless, raw 0 g 00000
0312 Frankfurters, debreciener 0 g 00000
0322 Hake European, meat, boneless, roasted 0 g 00000
0323 Hake European, meat, boneless, fried 0 g 00000
0324 Oil, sunflower, high oleic (70% and over) 0 g 00000
0325 Carp, meat without bone and skin, stewed 0 g 00000
0326 Carp, meat without bone and skin, roasted 0 g 00000
0327 Carp, meat without bone and skin, fried 0 g 00000
0328 Tuna, raw 0 g 00000
0329 Trout, rainbow, raw 0 g 00000
0330 Sugar, cane 0 g 00000
0331 Molasses 0 g 00000
0332 Pineapple, raw 0 g 00000
0333 Raspberries, raw 0 g 00000
0334 Blackberries, raw 0 g 00000
0321 Hake European, meat, boneless, stewed 0 g 00000
0320 Hake European, meat, boneless, raw 0 g 00000
0306 Pate, liver 0 g 00000
0307 Luncheon meat 0 g 00000
0308 Luncheon meat, poultry 0 g 00000
0309 Salami, Lovecky salam, long-keeping fermented meat product 0 g 00000
0310 Sausage, ham 0 g 00000
0313 Meat product, white pudding 0 g 00000
0314 Frankfurters, fine 0 g 00000
0315 Gelatin, edible, porcine 0 g 00000
0316 Egg, hen, whole, dried 0 g 00000
0317 Egg, hen, yolk, dried 0 g 00000
0318 Egg, hen, white, dried 0 g 00000
0335 Hazelnuts 0 g 00000
0229 Chicken, leg, with skin, raw 0 g 00000
0245 Boletus edible, dried 0 g 00000
0246 Mushroom, table, raw 0 g 00000
0247 Pepper, sterilized 0 g 00000
0248 Lecho, vegetable, sterilized 0 g 00000
0249 Salt, table 0 g 00000
0251 Yeast, baker´s, compressed 0 g 00000
0252 Yeast, baker´s, dried 0 g 00000
0253 Spices, cloves, dried 0 g 00000
0254 Spices, allspice 0 g 00000
0255 Spices, pepper, black 0 g 00000
0256 Spices, cinnamon, ground, dried 0 g 00000
0257 Spices, marjoram, dried 0 g 00000
0244 Boletus edible, raw 0 g 00000
0243 Liver, cod, in own oil and grease 0 g 00000
0242 Cod, fillet, raw 0 g 00000
0230 Chicken, breast, meat only, raw 0 g 00000
0233 Chicken, giblets, raw 0 g 00000
0237 Goose, meat and skin, raw 0 g 00000
0238 Duck, domesticated, meat and skin, raw 0 g 00000
0239 Carp, meat, skinless, boneless, raw 0 g 00000
0258 Spices, thyme, dried 0 g 00000
0259 Spices, caraway, seed 0 g 00000
0260 Spices, mace, ground 0 g 00000
0276 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean only, roasted 0 g 00000
0277 Pork, loin, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0278 Pork, loin, boneless, separable lean and 1% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0279 Pork, loin, boneless, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0280 Pork, loin, boneless, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0281 Pork, loin, boneless, separable lean only, roasted 0 g 00000
0282 Pork, leg, separable lean only, raw 0 g 00000
0283 Pork, leg, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0284 Pork, leg, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0285 Pork, leg, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0286 Pork, leg, separable lean only, roasted 0 g 00000
0287 Pork, belly, boneless, without skin, raw 0 g 00000
0275 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0274 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0273 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0261 Spices, nutmeg, whole 0 g 00000
0262 Spices, paprika, dried 0 g 00000
0263 Spices, ginger, ground 0 g 00000
0264 Mustard, full fat 0 g 00000
0265 Mustard, with horseradish Krems-type 0 g 00000
0266 Sauce, soy 0 g 00000
0267 Pork, shoulder, separable lean only, raw 0 g 00000
0268 Pork, shoulder, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0269 Pork, shoulder, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0270 Pork, shoulder, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00017, 00047
0271 Pork, shoulder, separable lean only, roasted 0 g 00000
0272 Pork, shoulder blade, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0288 Pork, belly, boneless, without skin, roasted 0 g 00000
0336 Rice flour 0 g 00000
0403 Beef, round, separable lean and 1% separable fat, raw 0 g 00050
0417 Beef, sirloin, boneless, separable lean and 1% separable fat, raw 0 g 00050
0418 Beef, sirloin, boneless, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00050
0419 Beef, sirloin, boneless, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00050
0420 Beef, sirloin, boneless, separable lean only, stewed 0 g 00000
0421 Beef, suet, raw 0 g 00000
0422 Beef, production meat, H1, raw 0 g 00050
0423 Beef, production meat, H2, raw 0 g 00050
0424 Roll, soy 0 g 00000
0479 Oil, safflower, high oleic acid 0 g 00012
0491 Radish, white, raw 0 g 00000
0492 Pumpkin, raw 0 g 00000
0416 Beef, sirloin, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0415 Beef, chuck, boneless, separable lean only, roasted 0 g 00000
0404 Beef, round, separable lean and 2% separable fat, raw 0 g 00050
0405 Beef, round, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00050
0406 Beef, round, separable lean only, roasted 0 g 00000
0407 Beef, shank, separable lean only, raw 0 g 00000
0408 Beef, shank, separable lean and 1% separable fat, raw 0 g 00050
0409 Beef, shank, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00050
0410 Beef, shank, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00050
0411 Beef, shank, separable lean only, stewed 0 g 00000
0412 Beef, chuck, boneless, separable lean and 3% separable fat, raw 0 g 00050
0413 Beef, chuck, boneless, separable lean and 5% separable fat, raw 0 g 00050
0414 Beef, chuck, boneless, separable lean and 10% separable fat, raw 0 g 00050
0495 Lentils, boiled in unsalted water 0 g 00000
0496 Beans, white, boiled in unsalted water 0 g 00000
0497 Peas, boiled in unsalted water 0 g 00000
0511 Margarine, low-fat (39%), Rama Olivio, UNILEVER 0 g 00067
0512 Margarine, low-fat (39%), Rama jemně slaná, UNILEVER 0 g 00067
0513 Bio-Margarine, reduced-fat (60%), Rama Bio, UNILEVER 0 g 00067
0514 Fat spread vegetable, reduced-fat (45%), Flora, UNILEVER 0 g 00067
0515 Fat spread vegetable, low-fat (30%), Flora light, UNILEVER 0 g 00067
0516 Fat spread, low-fat (35%) with added plant sterols, Flora pro.activ, UNILEVER 0 g 00067
0517 Margarine, low-fat (39%), Perla plus Vitamíny, UNILEVER 0 g 00067
0518 Margarine, low-fat (39%) with added butter, Perla máslová příchuť, UNILEVER 0 g 00067
0519 Margarine, low-fat (39%) with added butter, Perla máslová příchuť se špetkou soli, UNILEVER 0 g 00067
0520 Fat spread vegetable, low-fat (20%), Perla Tip, UNILEVER 0 g 00067
0521 Fat spread vegetable (72%), Hera, UNILEVER 0 g 00067
0510 Margarine, low-fat (39%), Rama Linie, UNILEVER 0 g 00067
0509 Margarine, reduced-fat (60%), Rama Lahodná máslová příchuť, UNILEVER 0 g 00067
0498 Soya beans, boiled in unsalted water 0 g 00000
0499 Pasta (spaghetti), two-egg, dried 0 g 00000
0500 Pasta (spaghetti), two-egg, boiled in unsalted water 0 g 00000
0501 Pasta (spaghetti), without eggs, boiled in unsalted water 0 g 00000
0502 Pasta, without eggs, wholemeal, dried 0 g 00000
0503 Pasta without eggs, wholemeal, boiled in unsalted water 0 g 00000
0504 Rice, white, boiled in unsalted water 0 g 00000
0505 Rice, brown (natural), boiled in unsalted water 0 g 00000
0506 Potato, old, boiled in unsalted water 0 g 00000
0507 Margarine, low-fat (39%), Rama MultiVita, UNILEVER 0 g 00067
0508 Margarine, reduced-fat (60%), Rama Classic, UNILEVER 0 g 00067
0522 Fat spread vegetable (79%), Hera Máslová příchuť, UNILEVER 0 g 00067
0402 Beef, tenderloin, separable lean only, fried 0 g 00000
0337 Soy flour, full fat 0 g 00000
0351 Hamburger, McDONALD'S 0 g 00000
0352 Cheeseburger, McDONALD'S 0 g 00000
0354 McChicken, McDONALD'S 0 g 00000
0355 Chicken McNuggets, McDONALD'S 0 g 00000
0356 Salad, Coleslaw, KENTUCKY FRIED CHICKEN 0 g 00000
0357 Pizza, ham, packed and frozen, treated in microvawe oven 0 g 00000
0358 Pizza, mushroom, packed and frozen, treated in microvawe oven 0 g 00000
0359 Pizza, Hawai, packed and frozen, treated in microvawe oven 0 g 00000
0360 Nectarines, raw 0 g 00000
0361 Grapefruit, raw 0 g 00000
0350 Chocolate, white 0 g 00000
0349 Chocolate, dark, 70-85% cacao solids 0 g 00000
0338 Soy flour, defatted 0 g 00000
0339 Rye flour, breadmaking 0 g 00000
0340 Starch, wheat 0 g 00000
0341 Wheat bran 0 g 00000
0343 Oat flour 0 g 00000
0344 Cocoa butter 0 g 00000
0345 Cocoa powder 0 g 00000
0346 Chocolate, dark, 45-59% cacao solids 0 g 00000
0347 Chocolate, milk 0 g 00000
0348 Chocolate, dark, 60-69% cacao solids 0 g 00000
0362 Figs, raw 0 g 00000
0363 Figs, dried 0 g 00000
0364 Dates, dried 0 g 00000
0390 Sardines, canned in oil 0 g 00000
0391 Fish fingers, prefried, frozen 0 g 00000
0392 Crabstics, imitation, made from surimi 0 g 00000
0393 Sardines, canned in tomato sauce 0 g 00000
0394 Sponge biscuits 0 g 00000
0395 Tomato ketchup 0 g 00000
0396 Tomato puree 0 g 00000
0397 Cheese, sheep, Bryndza 0 g 00000
0398 Pudding powder, cocoa 0 g 00000
0399 Pudding powder, vanilla 0 g 00000
0400 Beef, tenderloin, separable lean and 1% separable fat, raw 0 g 00050
0389 Salmon, fillet, meat with skin, raw 0 g 00000
0388 Olives, ripe, canned 0 g 00000
0365 Mango, raw 0 g 00000
0366 Gooseberry, raw 0 g 00000
0367 Peanuts, dried 0 g 00000
0368 Pistachio nuts, dried 0 g 00000
0369 Seeds, pumpkin, dried 0 g 00000
0370 Cashew nuts 0 g 00000
0371 Sunflower seeds 0 g 00000
0372 Sesame seeds 0 g 00000
0373 Grapes, raw 0 g 00000
0382 Oil, olive 0 g 00000
0387 Olives green brined / marinated 0 g 00000
0401 Beef, tenderloin, separable lean and 2% separable fat, raw 0 g 00050
0058 Kohlrabi, raw 0 g 00000
0073 Lettuce, raw 0 g 00000
0074 Spinach, raw 0 g 00000
0075 Cabbage, Chinese, raw 0 g 00000
0076 Cabbage, white, raw 0 g 00000
0077 Cabbage, red, raw 0 g 00000
0078 Egg, hen, whole, raw 0 g 00000
0079 Egg, hen, white, raw 0 g 00000
0080 Egg, hen, yolk, raw 0 g 00000
0081 Mayonnaise 0 g 00000
0082 Lard 0 g 00000
0083 Poppy seeds 0 g 00000
0084 Oil, rape seed (low eruca acid content) 0 g 00000
0072 Beet, red, raw 0 g 00000
0071 Radish, raw 0 g 00000
0059 Dill, raw 0 g 00000
0060 Horseradish, raw 0 g 00000
0061 Cauliflower, raw 0 g 00000
0062 Carrot, raw 0 g 00000
0063 Cucumber, raw 0 g 00000
0064 Pepper, sweet, red, raw 0 g 00000
0065 Pepper, sweet, green, raw 0 g 00000
0066 Chives, raw 0 g 00000
0067 Parsley root, raw 0 g 00000
0068 Parsley, leaf, raw 0 g 00000
0069 Leek, raw 0 g 00000
0070 Tomato, raw 0 g 00000
0086 Oil, sunflower 0 g 00000
0087 Almonds, raw 0 g 00000
0102 Cheese, Jadel, 40% fidm 0 g 00000
0103 Cheese, Lucina, 70% fidm 0 g 00000
0104 Cheese, Niva (Roquefort - type), 50% fidm 0 g 00000
0105 Cheese, Olomoucke tvaruzky 0 g 00000
0106 Cheese, beer, 50% fidm 0 g 00000
0107 Cheese, Romadur, 40% fidm 0 g 00000
0108 Cheese, Tilsit, 50% fidm 0 g 00000
0109 Cheese, Zlato, 50% fidm 0 g 00000
0110 Cheese, Zerve, 50% fidm 0 g 00000
0111 Milk, raw 0 g 00000
0112 Milk, whole fat 0 g 00000
0113 Milk, semi-skimmed 0 g 00000
0101 Cheese, Istanbuli, 40% fidm 0 g 00000
0100 Cheese. Imperial, 50% fidm 0 g 00000
0088 Walnuts 0 g 00000
0089 Coconut meat, desiccated 0 g 00000
0090 Beans, white, dried 0 g 00000
0091 Peas, dried 0 g 00000
0092 Lentils, dried 0 g 00000
0093 Beans, soy, dried 0 g 00000
0094 Tofu, soy bean curd 0 g 00000
0095 Cheese, Akawi, 40% fidm 0 g 00000
0096 Cheese, Balkan, 50% fidm 0 g 00000
0097 Cheese, fresh, unripened, 60% fidm 0 g 00000
0098 Cheese, Gervais, 30% fidm 0 g 00000
0099 Cheese, Hermelin (Camembert type), 50% fidm 0 g 00000
0114 Milk, defatted 0 g 00000
0001 Soup, potato, model recipe 0 g 00000
0016 Salad, Italian, retail 0 g 00000
0017 Salad, delicate, retail 0 g 00000
0018 Salad, camping, retail 0 g 00000
0019 Salad, with camembert-type cheese, retail 0 g 00000
0020 Salad, egg, retail 0 g 00000
0021 Salad, fish, retail 0 g 00000
0022 Salad, Dutch, retail 0 g 00000
0023 Salad, Iceland, retail 0 g 00000
0024 Salad, red cabbage, retail 0 g 00000
0025 Salad, bean, retail 0 g 00000
0026 Salad, spring, retail 0 g 00000
0027 Salad, summer, retail 0 g 00000
0015 Salad, potato, retail 0 g 00000
0014 Palacinka, pancake (crape) with jam, retail 0 g 00000
0002 Bramborak, pancake from raw potatoes, fried, model recipe 0 g 00000
0003 Pancake from cooked potatoes, fried, model recipe 0 g 00000
0004 Dumplings from cooked potatoes, model recipe 0 g 00000
0005 Dumplings from cooked potatoes, retail 0 g 00000
0006 Dumplings from raw potatoes, modelová receptura 0 g 00000
0007 Skubanky, mashed potatoes with poppy seed and sugar, modelová receptura 0 g 00000
0008 Hot dog with mustard, retail 0 g 00000
0009 Cheese, breaded, fried, with Tatar sauce in a bun, retail 0 g 00000
0010 Bramborak, pancake from raw potatoes, fried, retail 0 g 00000
0011 Langos, yeast pancake, deep fried, retail 0 g 00000
0012 Smazenka, bread with egg pancake, onion and mustard, retail 0 g 00000
0013 French fries, retail 0 g 00000
0028 Salad, cabbage, retail 0 g 00000
0029 Salad, carrot, retail 0 g 00000
0030 Salad, maize, retail 0 g 00000
0045 Cherries, sweet, raw 0 g 00000
0046 Cherries, sour, raw 0 g 00000
0047 Raisins, seedless 0 g 00000
0048 Raisins, seeded 0 g 00000
0049 Broccoli, raw 0 g 00000
0050 Celeriac, raw 0 g 00000
0051 Onion, raw 0 g 00000
0052 Zucchini, raw 0 g 00000
0053 Garlic, raw 0 g 00000
0054 Beans, green, raw 0 g 00000
0055 Peas, green, raw 0 g 00000
0056 Cabbage, savoy, raw 0 g 00000
0044 Plums, raw 0 g 00000
0043 Currants, red, raw 0 g 00000
0031 Salad, to-fu, retail 0 g 00000
0032 Bananas, raw 0 g 00000
0033 Bilberries, raw 0 g 00000
0034 Peaches, raw 0 g 00000
0035 Lemons, raw 0 g 00000
0036 Pears, raw 0 g 00000
0037 Apples, raw 0 g 00000
0038 Strawberries, raw 0 g 00000
0039 Kiwi fruit, raw 0 g 00000
0040 Apricots, raw 0 g 00000
0041 Oranges, raw 0 g 00000
0042 Currants, black, raw 0 g 00000
0057 Brussels sprouts, raw 0 g 00000
0115 Milk, skimmed 0 g 00000
0173 Indian barnyard millet or sawa millet 0 g 00000
0188 Oat flakes 0 g 00000
0189 Bread crumbs 0 g 00000
0190 Sugar, beet, sucrose, white 0 g 00000
0191 Sugar, vanilla 0 g 00000
0192 Honey 0 g 00000
0193 Potato, new, raw 0 g 00000
0194 Potato, old, raw 0 g 00000
0195 Bread, wheat-rye, Šumava 0 g 00000
0195 Bread, wheat-rye, Šumava 0 g 00000
0196 Roll, wheat, white 0 g 00000
0196 Roll, wheat, white 0 g 00000
0187 Corn/maize semolina T600 0 g 00000
0186 Corn/maize semolina T1200 0 g 00000
0174 Hairy crabgrass 0 g 00000
0175 Winter rye 0 g 00000
0176 Common wheat or winter wheat 0 g 00000
0177 Barley 0 g 00000
0178 Spelt bulgur 0 g 00000
0179 Sweetcorn, kernels, frozen 0 g 00000
0180 Sweetcorn, kernels, canned 0 g 00000
0181 Rice, white, raw 0 g 00000
0182 Rice, brown (natural), raw 0 g 00000
0183 Starch, corn 0 g 00000
0184 Starch, potato 0 g 00000
0185 Soy, textured protein (soy "meat"), cubes, unflavored 0 g 00000
0198 Bread, wheat, white 0 g 00000
0199 Bread, wheat, wholemeal 0 g 00000
0200 Bread, wheat, Graham 0 g 00000
0217 Tongue, ox, raw 0 g 00000
0218 Liver, ox, raw 0 g 00000
0219 Tripe, ox, raw 0 g 00000
0220 Heart, ox, raw 0 g 00000
0221 Liver, veal, raw 0 g 00000
0222 Veal, shoulder, raw 0 g 00000
0223 Veal, rump, raw 0 g 00000
0224 Lamb meat, rump, raw 0 g 00000
0226 Liver, chicken, raw 0 g 00000
0201 Bread roll, white 0 g 00000
0202 Pasta without eggs, raw 0 g 00000
0203 Bread bun, Dalamánek 0 g 00000
0204 Liver, pig, raw 0 g 00000
0205 Kidney, pig, raw 0 g 00000
0206 Heart, pig, raw 0 g 00000
0209 Beef, chuck, boneless, separable lean only, raw 0 g 00000
0211 Beef, sirloin, raw 0 g 00000
0212 Beef, round, raw 0 g 00000
0116 Cream, reduced fat, (for cooking), 10% milkfat 0 g 00000
0131 Curd, reduced fat 0 g 00000
0132 Curd, semifat 0 g 00000
0133 Curd, fat 0 g 00000
0134 Curd, hard 0 g 00000
0135 Cheese, edam, 30% fidm 0 g 00000
0136 Cheese, edam, smoked, 40% fidm 0 g 00000
0137 Cheese, edam, 50% fidm 0 g 00000
0138 Cheese, processed, low energy, Lipno, 30% fidm 0 g 00000
0139 Cheese, processed, Maratonec, 65% fidm 0 g 00000
0140 Milk, condensed, wholefat, not sweetened 0 g 00000
0141 Milk, condensed, wholefat, sweetened 0 g 00000
0142 Milk, whole fat, dried 0 g 00000
0130 Curd, defatted 0 g 00000
0129 Milk product, Tradicni pomazankove (former name Butter spread -Pomazankove maslo) 0 g 00000
0117 Cream, reduced fat, (for cooking), 12% milkfat 0 g 00000
0118 Cream, whipping, 30% milkfat 0 g 00000
0119 Cream, whipping, 33% milkfat 0 g 00000
0120 Milk, acidophilus cultured, min. 3% milkfat 0 g 00000
0121 Milk, cultured, kefir, reduced fat, 0.7% milkfat 0 g 00000
0122 Cream, cultured, reduced fat, 10 -12% milkfat 0 g 00000
0123 Cream, cultured, reduced fat, 15% milkfat 0 g 00000
0124 Cream, cultured, min. 18% milkfat 0 g 00000
0125 Yogurt, plain, reduced fat, 1.5% milkfat 0 g 00000
0126 Yogurt, plain, 3.5% milkfat 0 g 00000
0127 Yogurt, plain, min. 10% milkfat 0 g 00000
0128 Butter 0 g 00000
0143 Milk, reduced fat, dried 0 g 00000
0144 Milk, lowfat fat, dried 0 g 00000
0145 Milk, skimmed, dried 0 g 00000
0160 Horseradish sauce with boiled beef and dumplings 0 g 00016, 00040
0161 Dill sauce with boiled beef and dumplings 0 g 00016, 00040
0162 Vegetable cream sauce with beef and dumplings 0 g 00016, 00040
0163 Naked oat 0 mg 00000
0164 Naked barley 0 mg 00000
0165 Spelt 0 mg 00000
0166 Einkorn wheat 0 mg 00000
0167 Emmer wheat 0 mg 00000
0168 Common millet 0 g 00000
0169 Common buckwheat 0 g 00000
0170 Semi-perennial rye 0 g 00000
0171 Foxtail millet 0 g 00000
0159 Tomato sauce with boiled beef and dumplings 0 g 00016, 00040
0158 Mushroom sauce with boiled beef and dumplings 0 g 00016, 00040
0146 Wheat, flour, fine, T 530, ash content max. 0.6% DM 0 g 00000
0147 Wheat, flour, medium coarse, T 400, ash content max. 0.5% DM 0 g 00000
0148 Wheat, flour, coarse, T 450, ash content max. 0.5% DM 0 g 00000
0149 Wheat, grits, T 480, ash content max. 0.5% DM 0 g 00000
0150 Wheat, wholemeal, T 1700, ash content max. 1.9% DM 0 g 00000
0151 Beef, round, boiled 0 g 00000
0152 Sauce, mushroom cream sauce, model recipe 0 g 00000
0153 Sauce, tomato sauce, model recipe 0 g 00000
0154 Sauce, horseradish cream sauce, model recipe 0 g 00000
0155 Sauce, dill cream sauce, model recipe 0 g 00000
0156 Sauce, vegetable cream sauce, model recipe 0 g 00000
0157 Dumpling from wheat flour, yeast, model recipe 0 g 00000
0172 Tartary buckwheat 0 g 00000