FCDB ID 0563
Guar gum
Guma guar

Content per 100 g edible portion
Edible conversion factor 1
Component name | Value | Unit |
---|---|---|
Energy | 783 | kJ |
Energy | 194 | kcal |
Fat, total (total lipid) | 0 | g |
Fatty acids, saturated | 0 | g |
Carbohydrate, available | 0 | g |
Sugars, total | 0 | g |
Protein, total | 5.0 | g |
Salt | 0.32 | g |
Description of this food by LanguaL codes
A0181 A0467 A0722 A0735 A0765 A0852 B3114 C0174 E0136 F0001 G0001 H0001 J0116 K0001 M0197 N0036 P0024Description of this food by FoodEX2
A047X#F27.A0DCLContent per 100 g edible portion
Edible conversion factor 1
Component name | EuroFIR ID | Unit | Value | Reference |
---|---|---|---|---|
Proximates | ||||
Energy | ENERC | kJ | 783 | 00012 |
Energy | ENERC | kcal | 194 | 00012 |
Protein, total [NCF:6.25] | PROT | g | 5.0 | 00012 |
Nitrogen, total | NT | g | 0.8 | 00068 |
Fat, total (total lipid) [FACF:0.000] | FAT | g | 0 | 00000 |
Carbohydrate, total | CHOT | g | 87.2 | 00012 |
Carbohydrate, available | CHO | g | 0 | 00012 |
Fibre, total dietary | FIBT | g | 87.2 | 00068 |
Water | WATER | g | 8.6 | 00068 |
Ethanol | ALC | g | ||
Ash (minerals) | ASH | g | 0.9 | 00068 |
Vitamins | ||||
Vitamin B1, thiamin | THIA | mg | ||
Vitamin B2, riboflavin | RIBF | mg | ||
Niacin equivalents | NIAEQ | NE | ||
Niacin | NIA | mg | ||
Folate, total | FOL | μg | ||
Pantothenic acid (vitamin B5) | PANTAC | mg | ||
Vitamin B6 | PYRXN | mg | ||
Vitamin B12 | VITB12 | μg | ||
Vitamin C | VITC | mg | ||
Vitamin A | VITA | RE | ||
Retinol | RETOL | μg | ||
beta-carotene | CARTB | μg | ||
Vitamin D | VITD | μg | ||
Vitamin E | VITE | ATE | ||
alpha - tocopherol | TOCPHA | mg | ||
Minerals | ||||
Sodium | NA | mg | 127 | 00068 |
Magnesium | MG | mg | ||
Phosphorus | P | mg | ||
Potassium | K | mg | ||
Calcium | CA | mg | ||
Iron | FE | mg | ||
Copper | CU | mg | ||
Zinc | ZN | mg | ||
Selenium | SE | μg | ||
Iodine | ID | μg | ||
Salt | NACL | g | 0.32 | 00012 |
Sugars, starch, polyoles, organic acids | ||||
Sugars, total | SUGAR | g | 0 | 00000 |
Fructose | FRUS | g | 0 | 00000 |
Glucose | GLUS | g | 0 | 00000 |
Lactose | LACS | g | 0 | 00000 |
Maltose | MALS | g | 0 | 00000 |
Saccharose | SUCS | g | 0 | 00000 |
Starch | STARCH | g | ||
Organic acids | OA | g | ||
Polyols | POLY | g | ||
Fatty acids and cholesterol | ||||
Fatty acids, saturated | FASAT | g | 0 | 00000 |
C 4:0 | F4:0 | g | 0 | 00000 |
C 6:0 | F6:0 | g | 0 | 00000 |
C 8:0 | F8:0 | g | 0 | 00000 |
C 10:0 | F10:0 | g | 0 | 00000 |
C 12:0 | F12:0 | g | 0 | 00000 |
C 13:0 | F13:0 | g | 0 | 00000 |
C 14:0 | F14:0 | g | 0 | 00000 |
C 15:0 | F15:0 | g | 0 | 00000 |
C 16:0 | F16:0 | g | 0 | 00000 |
C 17:0 | F17:0 | g | 0 | 00000 |
C 18:0 | F18:0 | g | 0 | 00000 |
C 20:0 | F20:0 | g | 0 | 00000 |
C 22:0 | F22:0 | g | 0 | 00000 |
Fatty acids, monounsaturated | FAMS | g | 0 | 00000 |
C 14:1 | F14:1CN5 | g | 0 | 00000 |
C 16:1 | F16:1CN7 | g | 0 | 00000 |
C 17:1 | F17:1 | g | 0 | 00000 |
C 18:1, n-9 | F18:1CN9 | g | 0 | 00000 |
C 20:1, n-11 | F20:1CN11 | g | 0 | 00000 |
C 22:1, n-9 | F22:1CN9 | g | 0 | 00000 |
Fatty acids, polyunsaturated | FAPU | g | 0 | 00000 |
n-6 fatty acids | FACN6 | g | 0 | 00000 |
C 18:2, n-6 | F18:2CN6 | g | 0 | 00000 |
C 18:3, n-6 | F18:3CN6 | g | 0 | 00000 |
C 20:4, n-6 | F20:4CN6 | g | 0 | 00000 |
n-3 fatty acids | FACN3 | g | 0 | 00000 |
C 18:3, n-3 | F18:3CN3 | g | 0 | 00000 |
C 20:5, n-3 (EPA) | F20:5CN3 | g | 0 | 00000 |
C 22:5, n-3 (DPA) | F22:5CN3 | g | ||
C 22:6, n-3 (DHA) | F22:6CN3 | g | 0 | 00000 |
Fatty acids, trans- | FATRN | g | 0 | 00000 |
C 18:1, n-9 trans | F18:1TN9 | g | 0 | 00000 |
C 18:2, n-6 trans | F18:2 TTN6 | g | 0 | 00000 |
Cholesterol | CHORL | mg | 0 | 00000 |
Amino acids | ||||
Glycine | GLY | mg | ||
Alanine | ALA | mg | ||
Valine | VAL | mg | ||
Leucine | LEU | mg | ||
Isoleucine | ILE | mg | ||
Serine | SER | mg | ||
Threonine | THR | mg | ||
Lysine | LYS | mg | ||
Aspartic acid | ASP | mg | ||
Glutamic acid | GLU | mg | ||
Arginine | ARG | mg | ||
Cystine | CYS | mg | ||
Methionine | MET | mg | ||
Phenylalanine | PHE | mg | ||
Tyrosine | TYR | mg | ||
Tryptophan | TRP | mg | ||
Histidine | HIS | mg | ||
Proline | PRO | mg |
A list of attached LanguaL ™ descriptors for the food item:0563 Guar gum |
|
---|---|
Classification facets | Descriptors |
A. PRODUCT TYPE [A0361] |
FOOD ADDITIVE (US CFR) [A0181] OTHER FOODS (CIAA) [A0467] 32 MISCELLANEOUS FOODS (EFG) [A0722] 12 MISCELLANEOUS FOODS (EUROCODE2) [A0735] 069 MISCELLANEOUS DERIVED EDIBLE PRODUCTS OF PLANT ORIGIN (DM) (CCPR) [A0765] MISCELLANEOUS FOOD PRODUCT (EUROFIR) [A0852] |
B. FOOD SOURCE [B1564] |
GUAR GUM (EC/CODEX) [B3114] |
C. PART OF PLANT OR ANIMAL [C0116] |
PART OF PLANT [C0174] |
E. PHYSICAL STATE, SHAPE OR FORM [E0113] |
DISINTEGRATED OR GROUND [E0136] |
F. EXTENT OF HEAT TREATMENT [F0011] |
EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN [F0001] |
G. COOKING METHOD [G0002] |
COOKING METHOD NOT KNOWN [G0001] |
H. TREATMENT APPLIED [H0111] |
TREATMENT APPLIED NOT KNOWN [H0001] |
J. PRESERVATION METHOD [J0107] |
DEHYDRATED OR DRIED [J0116] |
K. PACKING MEDIUM [K0020] |
PACKING MEDIUM NOT KNOWN [K0001] |
M. CONTAINER OR WRAPPING [M0100] |
BAG, SACK OR POUCH [M0197] |
N. FOOD CONTACT SURFACE [N0010] |
PLASTIC [N0036] |
P. CONSUMER GROUP/DIETARY USE/LABEL CLAIM [P0032] |
HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION [P0024] |
R. GEOGRAPHIC PLACES AND REGIONS [R0010] | |
Z. ADJUNCT CHARACTERISTICS OF FOOD [Z0005] |